根据《铜仁市2021年下半年暨2022年线上线下系列引才活动工作方案》有关规定,经现场资格审查,现将铜仁市2022年引进优秀人才进入面谈(面试)人员名单进行公示。
铜仁市2022年引进优秀人才进入面谈(面试)人员名单 | ||||||||||
序号 |
报考 专业 |
报考单位名称 |
代码及 名称 |
姓? 名 | 出生年月 | 毕业院校 | 毕业时间 | 所学专业具体名称 | 是否进入面谈(面试) | 备注 |
1 | 综合类职位 | 铜仁市新型工业产业发展招商服务中心 | 01管理岗位 | 梁亚丽 | 19950826 | 中山大学 | 202107 | 材料工程 | 是 | |
2 | 综合类职位 | 铜仁市新型工业产业发展招商服务中心 | 01管理岗位 | 刘云庆 | 19990627 | 中南大学 | 202206 | 粉体材料科学与工程 | 是 | |
3 | 综合类职位 | 铜仁市新型工业产业发展招商服务中心 | 01管理岗位 | 张? 媛 | 20020328 | 中南大学 | 202207 | 材料化学 | 是 | |
4 | 综合类职位 | 铜仁市新型工业产业发展招商服务中心 | 01管理岗位 | 刘? 倩 | 19991216 | 山东大学 | 202206 | 材料化学 | 是 | |
5 | 综合类职位 | 铜仁市新型工业产业发展招商服务中心 | 01管理岗位 | 郭峻麟 | 19980908 | 重庆大学 | 202207 | 材料科学与工程 | 是 | |
6 | 综合类职位 | 铜仁市新型工业产业发展招商服务中心 | 01管理岗位 | 袁泽彪 | 19960907 | 重庆大学 | 202107 | 材料科学与工程(建筑材料) | 是 | |
7 | 综合类职位 | 铜仁市新型工业产业发展招商服务中心 | 01管理岗位 | 蔡旭艳 | 19990418 | 东北大学 | 202107 | 冶金工程 | 是 | |
8 | 综合类职位 | 铜仁市新型工业产业发展招商服务中心 | 01管理岗位 | 何? 禹 | 19980315 | 四川大学 | 202007 | 高分子材料与工程专业 | 是 | |
9 | 综合类职位 | 铜仁市新型工业产业发展招商服务中心 | 01管理岗位 | 何? 聪 | 19981229 | 中南大学 | 202206 | 材料科学与工程 | 是 | |
10 | 综合类职位 | 铜仁市中小企业服务中心 | 01管理岗位 | 居佳怡 | 20000822 | 四川大学 | 202207 | 电子信息工程 | 是 | |
11 | 综合类职位 | 铜仁市中小企业服务中心 | 01管理岗位 | 吴春青 | 19980616 | 西北工业大学 | 202007 | 电子信息工程 | 是 | |
12 | 综合类职位 | 铜仁市中小企业服务中心 | 01管理岗位 | 唐军进 | 19961117 | 大连理工大学 | 202006 | 电子科学与技术 | 是 | |
13 | 综合类职位 | 铜仁市中小企业服务中心 | 01管理岗位 | 王全兆 | 19980516 | 中山大学 | 202106 | 通信工程 | 是 | |
14 | 综合类职位 | 铜仁市中小企业服务中心 | 01管理岗位 | 肖正乾 | 19950518 | 大连理工大学 | 202007 | 电子信息工程 | 是 | |
15 | 综合类职位 | 铜仁市中小企业服务中心 | 01管理岗位 | 杨? 航 | 19970930 | 哈尔滨工业大学 | 202107 | 电子科学与技术 | 是 | |
16 | 综合类职位 | 铜仁市美术馆(原铜仁市文化遗产保护研究中心) | 01专业技术岗位 | 张靖东 | 19980225 | 山东大学 | 202106 | 旅游管理 | 是 | |
17 | 综合类职位 | 铜仁市美术馆(原铜仁市文化遗产保护研究中心) | 01专业技术岗位 | 罗? 翔 | 19960710 | 湖南大学 | 202207 | 中国史 | 是 | |
18 | 综合类职位 | 铜仁市美术馆(原铜仁市文化遗产保护研究中心) | 01专业技术岗位 | 杨? 芬 | 20000104 | 中山大学 | 202207 | 考古学 | 是 | |
19 | 综合类职位 | 铜仁市美术馆(原铜仁市文化遗产保护研究中心) | 01专业技术岗位 | 麻瑞雪 | 19951129 | 兰州大学 | 202206 | 世界史 | 是 | |
20 | 综合类职位 | 铜仁市美术馆(原铜仁市文化遗产保护研究中心) | 01专业技术岗位 | 熊? 钰 | 19981123 | 兰州大学 | 202006 | 文物与博物馆学 | 是 | |
21 | 综合类职位 | 铜仁市质量发展促进中心 | 01专业技术岗位 | 任? 虹 | 19961121 | 西北农林科技大学 | 202206 | 食品科学与工程 | 是 | |
22 | 综合类职位 | 铜仁市质量发展促进中心 | 01专业技术岗位 | 冯章卓 | 19980206 | 中国海洋大学 | 202006 | 食品科学与工程 | 是 | |
23 | 综合类职位 | 铜仁市特种设备检验所 | 01管理岗位 | 姜? 文 | 19981001 | 吉林大学 | 202107 | 工商管理 | 是 | |
24 | 综合类职位 | 铜仁市特种设备检验所 | 01管理岗位 | 张旭宇 | 20000320 | 东北大学 | 202207 | 工商管理 | 是 | |
25 | 综合类职位 | 铜仁市市政设施建设管理办公室 | 01专业技术岗位 | 童翔宇 | 19980516 | 大连理工大学 | 202107 | 土木工程 | 是 | |
26 | 综合类职位 | 铜仁市市政设施建设管理办公室 | 01专业技术岗位 | 余海龙 | 20000309 | 中南大学 | 202107 | 城市地下空间工程 | 是 | |
27 | 综合类职位 | 铜仁市市政设施建设管理办公室 | 01专业技术岗位 | 刘碧静 | 20000330 | 天津大学 | 202207 | 建筑学 | 是 | |
28 | 综合类职位 | 铜仁市市政设施建设管理办公室 | 01专业技术岗位 | 麻玉菊 | 19970521 | 中国海洋大学 | 202207 | 防灾减灾工程及防护工程 | 是 | |
29 | 综合类职位 | 铜仁市市政设施建设管理办公室 | 01专业技术岗位 | 颜苾媛 | 19960427 | 湖南大学 | 202207 | 城乡规划学 | 是 | |
30 | 综合类职位 | 铜仁市市政设施建设管理办公室 | 01专业技术岗位 | 刘? 巧 | 19990113 | 武汉大学 | 202106 | 城乡规划 | 是 | |
31 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 陈艺韵 | 19981001 | 兰州大学 | 202107 | 社会学 | 是 | |
32 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 陈江艳 | 19931228 | 中南大学 | 202007 | 社会学 | 是 | |
33 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 02管理岗位 | 张? 章 | 19970818 | 湖南大学 | 202007 | 给排水科学与工程 | 是 | |
34 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 侯? 越 | 19980808 | 中央民族大学 | 202207 | 法律(法学) | 是 | |
35 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 周思含 | 19990528 | 西北农林科技大学 | 202207 | 社会工作 | 是 | |
36 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 杜? 真 | 19990509 | 南开大学 | 202106 | 法学 | 是 | |
37 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 杨? 翠 | 19961126 | 南开大学 | 202206 | 马克思主义中国化研究 | 是 | |
38 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 熊? 川 | 20000122 | 南开大学 | 202106 | 社会工作 | 是 | |
39 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 龙雨藩 | 19971103 | 中山大学 | 202006 | 社会学 | 是 | |
40 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 02管理岗位 | 张? 涵 | 19990917 | 重庆大学 | 202107 | 土木工程 | 是 | |
41 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 01管理岗位 | 蔡义桂 | 19950225 | 华南理工大学 | 202106 | 社会工作 | 是 | |
42 | 综合类职位 | 铜仁市社会工作服务中心 | 02管理岗位 | 陈? 钰 | 19990617 | 中南大学 | 202106 | 铁道工程 | 是 | |
43 | 综合类职位 | 铜仁市人才交流服务中心 | 01管理岗位 | 杨雪芳 | 20011012 | 大连理工大学 | 202207 | 人力资源管理专业 | 是 | |
44 | 综合类职位 | 铜仁市农业资源区划研究中心 | 01专业技术岗位 | 杜红前 | 19980218 | 大连理工大学 | 202207 | 水利水电工程专业 | 是 | |
45 | 综合类职位 | 铜仁市农业资源区划研究中心 | 01专业技术岗位 | 安常君 | 19991016 | 华南理工大学 | 202107 | 水利水电工程 | 是 | |
46 | 综合类职位 | 铜仁市农业资源区划研究中心 | 01专业技术岗位 | 符? 鹏 | 19980202 | 华南理工大学 | 202107 | 水利水电工程 | 是 | |
47 | 综合类职位 | 铜仁市农业机械技术推广站 | 01专业技术岗位 | 郭建鑫 | 19980922 | 西北农林科技大学 | 202107 | 农业水利工程 | 是 | |
48 | 综合类职位 | 铜仁市农业机械技术推广站 | 01专业技术岗位 | 侯佳杰 | 19990228 | 中国农业大学 | 202107 | 农业工程 | 是 | |
49 | 综合类职位 | 铜仁市机构编制评估中心 | 01管理岗位 | 刘? 诗 | 19970814 | 中山大学 | 202006 | 信息管理与信息系统 | 是 | |
50 | 综合类职位 | 铜仁市机构编制评估中心 | 01管理岗位 | 卢仁洪 | 19961221 | 天津大学 | 202007 | 计算机科学与技术 | 是 | |
51 | 综合类职位 | 铜仁市机构编制评估中心 | 01管理岗位 | 张连进 | 199811 | 中央民族大学 | 202207 | 数据科学与大数据 | 是 | |
52 | 综合类职位 | 铜仁市互联网舆情中心 | 01管理岗位 | 杨? 凡 | 19951016 | 中央民族大学 | 202207 | 传播学 | 是 | |
53 | 综合类职位 | 铜仁市互联网舆情中心 | 01管理岗位 | 徐? 艳 | 19980514 | 中山大学 | 202107 | 传播学 | 是 | |
54 | 综合类职位 | 铜仁市互联网舆情中心 | 01管理岗位 | 潘燕琦 | 19980909 | 南京大学 | 202106 | 广告学 | 是 | |
55 | 综合类职位 | 铜仁市互联网舆情中心 | 01管理岗位 | 李慧颖 | 19990806 | 四川大学 | 202107 | 新闻传播学类-编辑出版学 | 是 | |
56 | 综合类职位 | 铜仁市对外经济服务中心 | 01管理岗位 | 龙小波 | 19920101 | 中国海洋大学 | 202007 | 工商管理 | 是 | |
57 | 综合类职位 | 铜仁市对外经济服务中心 | 01管理岗位 | 彭路遥 | 20000713 | 中国人民大学 | 202106 | 会计学 | 是 | |
58 | 综合类职位 | 铜仁市对外经济服务中心 | 01管理岗位 | 曹明宸 | 19970718 | 中央民族大学 | 202006 | 工商管理 | 是 | |
59 | 综合类职位 | 铜仁市大数据产业发展招商服务中心 | 01专业技术岗位 | 周? 玮 | 19990622 | 兰州大学 | 202207 | 经济学 | 是 | |
60 | 综合类职位 | 铜仁市大数据产业发展招商服务中心 | 01专业技术岗位 | 吴丽娜 | 19961003 | 北京航空航天大学 | 202007 | 能源经济专业 | 是 | |
61 | 综合类职位 | 铜仁市场景大数据服务中心 | 01专业技术岗位 | 陈荣蕈 | 19980824 | 中国海洋大学 | 202006 | 会计学 | 是 | |
62 | 综合类职位 | 铜仁市场景大数据服务中心 | 01专业技术岗位 | 杨汝江 | 19940801 | 山东大学 | 202006 | 会计学 | 是 | |
63 | 综合类职位 | 铜仁高新区生态环境保护综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 曾青松 | 19991115 | 中央民族大学 | 202207 | 环境工程 | 是 | |
64 | 综合类职位 | 铜仁高新区生态环境保护综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 田校于 | 19970128 | 重庆大学 | 202107 | 环境科学与工程 | 是 | |
65 | 综合类职位 | 铜仁高新区生态环境保护综合行政执法大队 | 01管理岗位 | 张诗韵 | 19980709 | 东北大学 | 202007 | 环境科学 | 是 | |
66 | 综合类职位 | 松桃县固体废物(核与辐射安全)管理和环境突发事件应急中心 | 01专业技术岗位 | 刘懿萱 | 19980513 | 东北大学 | 202007 | 环境科学 | 是 | |
67 | 综合类职位 | 思南县环境信息中心 | 01专业技术岗位 | 胡嘉睿 | 19980121 | 电子科技大学 | 202107 | 信息管理与信息系统 | 是 | |
68 | 综合类职位 | 石阡县固体废物(核与辐射安全)管理和环境突发事件应急中心 | 01专业技术岗位 | 宗? 骋 | 19981222 | 湖南大学 | 202106 | 环境工程 | 是 | |
69 | 综合类职位 | 石阡县固体废物(核与辐射安全)管理和环境突发事件应急中心 | 01专业技术岗位 | 汪婷婷 | 19971214 | 中国海洋大学 | 202107 | 环境科学 | 是 | |
70 | 综合类职位 | 石阡县固体废物(核与辐射安全)管理和环境突发事件应急中心 | 01专业技术岗位 | 罗? 辉 | 19980312 | 东北大学 | 202107 | 环境工程 | 是 | |
71 | 综合类职位 | 碧江区环境保护信访投诉中心 | 01专业技术岗位 | 杨? 骁 | 19980705 | 重庆大学 | 202106 | 环境科学 | 是 | |
72 | 综合类职位 | 铜仁市固体废物(核与辐射安全)管理和环境突发事件应急中心 | 01专业技术岗位 | 林泽香 | 19951126 | 中南大学 | 202007 | 环境工程 | 是 | |
73 | 综合类职位 | 玉屏县环境监测站 | 01专业技术岗位 | 庞? 旭 | 19880604 | 哈尔滨工业大学 | 202107 | 化学 | 是 | |
74 | 综合类职位 | 玉屏县环境监测站 | 01专业技术岗位 | 史文朝 | 19961125 | 大连理工大学 | 202103 | 应用化学 | 是 | |
75 | 综合类职位 | 万山矿山国家地质公园管理局 | 02专业技术岗位 | 黄岚泽 | 20010419 | 西北农林科技大学 | 202207 | 林学类森林保护专业 | 是 | |
76 | 综合类职位 | 贵州思南乌江喀斯特国家地质公园管理局 | 01专业技术岗位 | 梁? 东 | 19980528 | 中南大学 | 202106 | 地质工程 | 是 | |
77 | 综合类职位 | 铜仁市第一中学 | 04专业技术岗位 | 唐漱清 | 19980725 | 厦门大学 | 202007 | 化学 | 是 | |
78 | 综合类职位 | 铜仁市第一中学 | 01专业技术岗位 | 何慧慧 | 19950713 | 四川大学 | 202007 | 英语 | 是 | |
79 | 综合类职位 | 铜仁市第一中学 | 01专业技术岗位 | 李紫萌 | 19990325 | 山东大学 | 202107 | 英语 | 是 | |
80 | 综合类职位 | 铜仁市第一中学 | 02专业技术岗位 | 杨全诚 | 19970120 | 湖南大学 | 202207 | 数学 | 是 | |
81 | 综合类职位 | 铜仁市第一中学 | 02专业技术岗位 | 戚学员 | 19950320 | 大连理工大学 | 202207 | 应用数学 | 是 | |
82 | 综合类职位 | 铜仁市第一中学 | 02专业技术岗位 | 夏雨婷 | 19990724 | 华东师范大学 | 202107 | 数学与应用数学 | 是 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号