| 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 623 | 341 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 02工作人员 | 8 | 490 | 307 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 03工作人员 | 8 | 170 | 137 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 04工作人员 | 8 | 502 | 449 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 05工作人员 | 8 | 127 | 114 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 06工作人员 | 8 | 595 | 518 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 07工作人员 | 8 | 727 | 266 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 488 | 5 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 361 | 71 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 277 | 62 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 04工作人员 | 7 | 204 | 43 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 05工作人员 | 4 | 274 | 21 |
| 03瓮安县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 665 | 139 |
| 03瓮安县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 8 | 466 | 237 |
| 03瓮安县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 8 | 392 | 229 |
| 03瓮安县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 4 | 440 | 38 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 442 | 164 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 389 | 173 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 375 | 156 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 7 | 315 | 149 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 6 | 260 | 129 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 06工作人员 | 6 | 427 | 60 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 393 | 277 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 373 | 289 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 6 | 411 | 389 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 6 | 174 | 132 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 4 | 386 | 202 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 460 | 74 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 327 | 110 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 128 | 82 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 7 | 362 | 142 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 7 | 101 | 39 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 06工作人员 | 7 | 178 | 55 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 07工作人员 | 7 | 507 | 80 |
| 07长顺县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 590 | 39 |
| 07长顺县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 8 | 371 | 103 |
| 07长顺县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 3 | 182 | 7 |
| 08独山县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 240 | 44 |
| 08独山县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 156 | 62 |
| 08独山县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 124 | 27 |
| 08独山县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 3 | 115 | 12 |
| 09三都县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 326 | 103 |
| 09三都县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 6 | 249 | 62 |
| 09三都县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 2 | 148 | 21 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 198 | 36 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 199 | 56 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 6 | 119 | 46 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 6 | 98 | 14 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 4 | 168 | 55 |
| 11平塘县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 224 | 52 |
| 11平塘县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 126 | 36 |
| 11平塘县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 144 | 44 |
| 11平塘县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 3 | 137 | 26 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 285 | 22 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 166 | 21 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 172 | 49 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 7 | 112 | 24 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 7 | 103 | 30 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 06工作人员 | 7 | 121 | 27 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 07工作人员 | 7 | 541 | 76 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
