| 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 316 | 39 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 02工作人员 | 8 | 238 | 53 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 03工作人员 | 8 | 79 | 77 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 04工作人员 | 8 | 248 | 177 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 05工作人员 | 8 | 59 | 55 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 06工作人员 | 8 | 301 | 113 |
| 01都匀市镇(乡、街道) | 07工作人员 | 8 | 355 | 37 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 208 | 0 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 69 | 1 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 120 | 7 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 04工作人员 | 7 | 61 | 4 |
| 02福泉市镇(乡、街道) | 05工作人员 | 4 | 103 | 0 |
| 03瓮安县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 303 | 11 |
| 03瓮安县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 8 | 217 | 30 |
| 03瓮安县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 8 | 120 | 38 |
| 03瓮安县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 4 | 203 | 0 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 55 | 36 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 22 | 20 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 65 | 38 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 7 | 57 | 46 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 6 | 17 | 17 |
| 04贵定县镇(乡、街道) | 06工作人员 | 6 | 129 | 8 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 166 | 152 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 159 | 135 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 6 | 212 | 204 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 6 | 66 | 32 |
| 05龙里县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 4 | 112 | 93 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 190 | 10 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 79 | 21 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 23 | 12 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 7 | 124 | 24 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 7 | 24 | 3 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 06工作人员 | 7 | 67 | 7 |
| 06惠水县镇(乡、街道) | 07工作人员 | 7 | 195 | 12 |
| 07长顺县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 267 | 0 |
| 07长顺县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 8 | 157 | 28 |
| 07长顺县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 3 | 77 | 1 |
| 08独山县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 132 | 0 |
| 08独山县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 58 | 0 |
| 08独山县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 61 | 0 |
| 08独山县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 3 | 51 | 0 |
| 09三都县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 107 | 6 |
| 09三都县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 6 | 70 | 1 |
| 09三都县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 2 | 40 | 0 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 7 | 75 | 0 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 41 | 0 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 6 | 42 | 0 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 6 | 20 | 0 |
| 10荔波县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 4 | 53 | 0 |
| 11平塘县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 90 | 4 |
| 11平塘县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 51 | 4 |
| 11平塘县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 29 | 0 |
| 11平塘县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 3 | 11 | 7 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 01工作人员 | 8 | 94 | 0 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 02工作人员 | 7 | 5 | 2 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 03工作人员 | 7 | 5 | 3 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 04工作人员 | 7 | 8 | 3 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 05工作人员 | 7 | 50 | 1 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 06工作人员 | 7 | 11 | 10 |
| 12罗甸县镇(乡、街道) | 07工作人员 | 7 | 149 | 6 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
