独山县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束,根据《独山县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》中“报名结束后,将在笔试前公布全县报名总人数和每个职位报名人数。”的规定,现将本次招聘考试各职位报名情况进行公示(详见附件)。
附件:独山县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表.xls
独山县事业单位招聘工作领导小组办公室
2019年9月27日
| 独山县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况一览表 | ||||
| 招聘单位名称 | 招聘职位名称 | 调整后计划 招聘数 | 报考专业 | 报名交费人数 | 
| 379独山县目标考核服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 64 | 
| 380独山县委办综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 43 | 
| 381独山县干部信息中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 6 | 
| 382独山县老干部活动服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 12 | 
| 383独山县人大机关综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 | 
| 383独山县人大机关综合服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 18 | 
| 384黔南州公共资源交易中心独山县分中心 | 01工作人员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 76 | 
| 385独山县政府办综合服务中心 | 01工作人员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 77 | 
| 386独山县政协机关综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 | 
| 387独山县融媒体中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 33 | 
| 387独山县融媒体中心 | 02工作人员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 53 | 
| 387独山县融媒体中心 | 03工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 45 | 
| 388独山县直机关工委综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 23 | 
| 388独山县直机关工委综合服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 32 | 
| 389独山县人民群众信访服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 | 
| 389独山县人民群众信访服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 20 | 
| 389独山县人民群众信访服务中心 | 03工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 39 | 
| 389独山县人民群众信访服务中心 | 04工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 20 | 
| 390独山县发展改革服务中心 | 01工作人员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 95 | 
| 390独山县发展改革服务中心 | 02工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 67 | 
| 391独山县科学技术服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 33 | 
| 392独山县煤矿驻矿安全事务中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 46 | 
| 392独山县煤矿驻矿安全事务中心 | 02工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 126 | 
| 393独山县民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 13 | 
| 394独山县社会救助服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 | 
| 395独山县农村特困供养中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 22 | 
| 396独山县财政投资预算评审和绩效评价中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 21 | 
| 397独山县不动产登记事务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 | 
| 397独山县不动产登记事务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 | 
| 398独山县自然资源储备中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 22 | 
| 398独山县自然资源储备中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 35 | 
| 399独山县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 20 | 
| 400独山县住房和城乡建设信息中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 18 | 
| 401独山县村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 | 
| 402独山县水利水电工程质量安全技术中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 32 | 
| 403独山县水利财务资金服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 22 | 
| 404独山县种植业发展中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 12 | 
| 405独山县文化馆 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 68 | 
| 405独山县文化馆 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 13 | 
| 406独山县旅游发展中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 | 
| 407独山县卫生健康信息中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 23 | 
| 407独山县卫生健康信息中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 43 | 
| 407独山县卫生健康信息中心 | 03工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 | 
| 408独山县退役军人服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 | 
| 409独山县烈士公墓管护中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 12 | 
| 410独山县值守应急和救援指挥中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 12 | 
| 410独山县值守应急和救援指挥中心 | 02工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 131 | 
| 410独山县值守应急和救援指挥中心 | 03工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 24 | 
| 410独山县值守应急和救援指挥中心 | 04工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 34 | 
| 411独山县应急安全培训中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 40 | 
| 412独山县防震减灾中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 | 
| 413独山县人工影响天气工作站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 | 
| 414独山县市场监督管理局行政许可服务中心 | 01工作人员 | 5 | 11综合管理类岗位 | 293 | 
| 415独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 47 | 
| 416独山县医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 44 | 
| 417独山县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 0 | 11综合管理类岗位 | 0 | 
| 418独山县金融业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 35 | 
| 418独山县金融业发展服务中心 | 02工作人员 | 7 | 11综合管理类岗位 | 202 | 
| 419独山县机关事务服务中心 | 01工作人员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 162 | 
| 419独山县机关事务服务中心 | 02工作人员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 148 | 
| 420独山紫林山国家森林公园管理处 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 11 | 
| 420独山紫林山国家森林公园管理处 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 | 
| 420独山紫林山国家森林公园管理处 | 03工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 35 | 
| 420独山紫林山国家森林公园管理处 | 04工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 37 | 
| 420独山紫林山国家森林公园管理处 | 05工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 | 
| 421独山县麻尾镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 | 
| 422独山县麻尾小学 | 01小学数学教师 | 3 | 41小学教师类岗位 | 8 | 
| 423独山县第四中学 | 01初中数学教师 | 2 | 42中学教师类岗位 | 4 | 
| 424独山县乡镇小学 | 01小学数学教师 | 2 | 41小学教师类岗位 | 6 | 
| 425独山县人民医院 | 01医务人员 | 2 | 52西医临床岗位 | 7 | 
| 426独山县人民医院集团 | 01医务人员 | 1 | 55医学技术岗位 | 1 | 
| 427独山县人民医院第三分院(下司) | 01医务人员 | 1 | 55医学技术岗位 | 5 | 
| 428独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 0 | 52西医临床岗位 | 0 | 
| 428独山县人民医院分院 | 02医务人员 | 2 | 52西医临床岗位 | 6 | 
| 429独山县人民医院麻尾分院 | 01医务人员 | 2 | 51中医临床岗位 | 4 | 
| 430独山县中医院基长分院 | 01医务人员 | 1 | 56公共卫生管理岗位 | 1 | 
| 430独山县中医院基长分院 | 02医务人员 | 0 | 55医学技术岗位 | 0 | 
| 430独山县中医院基长分院 | 03医务人员 | 0 | 52西医临床岗位 | 0 | 
| 431独山县中医院分院 | 01医务人员 | 0 | 52西医临床岗位 | 0 | 
| 431独山县中医院分院 | 02医务人员 | 0 | 51中医临床岗位 | 0 | 
| 431独山县中医院分院 | 03医务人员 | 2 | 52西医临床岗位 | 6 | 
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
 
 