附件:
遵义市2019年下半年公开招聘事业单位人员报名人数统计.xlsx
| 遵义市2019年下半年公开招聘事业单位人员报名人数统计 | |||
| 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
| 101遵义市红花岗区机关服务中心 | 01工作人员 | 2 | 313 |
| 101遵义市红花岗区机关服务中心 | 02工作人员 | 1 | 329 |
| 102遵义市红花岗区融媒体中心 | 01工作人员 | 1 | 49 |
| 103遵义市红花岗区舆情信息中心 | 01工作人员 | 1 | 152 |
| 104遵义市红花岗区社会稳定风险评估指导中心 | 01工作人员 | 1 | 173 |
| 105遵义市红花岗区科学技术服务中心 | 01工作人员 | 1 | 342 |
| 106遵义市红花岗区社会救助工作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 132 |
| 107遵义市红花岗区儿童福利院 | 01工作人员 | 1 | 1457 |
| 108遵义市名城公证处 | 01公证员 | 1 | 4 |
| 109遵义市红花岗区水利水电技术服务站 | 01工作人员 | 1 | 64 |
| 110遵义市红花岗区商务流通促进中心 | 01工作人员 | 1 | 172 |
| 111遵义市红花岗区城市综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 60 |
| 111遵义市红花岗区城市综合行政执法大队 | 02工作人员 | 1 | 58 |
| 112遵义市红花岗区文化旅游市场综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 61 |
| 113遵义市红花岗区农业综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 159 |
| 114遵义市红花岗区市场综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 32 |
| 114遵义市红花岗区市场综合行政执法大队 | 02工作人员 | 1 | 195 |
| 114遵义市红花岗区市场综合行政执法大队 | 03工作人员 | 1 | 209 |
| 115遵义市红花岗区综合行政执法局巷口分局 | 01工作人员 | 1 | 22 |
| 115遵义市红花岗区综合行政执法局巷口分局 | 02工作人员 | 1 | 13 |
| 116遵义市红花岗区综合行政执法局海龙分局 | 01工作人员 | 1 | 20 |
| 116遵义市红花岗区综合行政执法局海龙分局 | 02工作人员 | 1 | 134 |
| 117遵义市红花岗区综合行政执法局金鼎分局 | 01工作人员 | 1 | 21 |
| 117遵义市红花岗区综合行政执法局金鼎分局 | 02工作人员 | 1 | 30 |
| 118遵义市红花岗区综合行政执法局深溪分局 | 01工作人员 | 1 | 29 |
| 118遵义市红花岗区综合行政执法局深溪分局 | 02工作人员 | 1 | 39 |
| 119遵义市红花岗区乡镇统计服务中心 | 01工作人员 | 1 | 60 |
| 120遵义市红花岗区退役军人服务中心 | 01工作人员 | 1 | 134 |
| 121遵义市红花岗区纪委监委信息技术中心 | 01工作人员 | 1 | 91 |
| 122遵义市红花岗区直属机关党员教育服务中心 | 01党务工作人员 | 1 | 74 |
| 123遵义市红花岗区政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 85 |
| 124遵义市红花岗区医保服务中心 | 01工作人员 | 3 | 894 |
| 124遵义市红花岗区医保服务中心 | 02工作人员 | 2 | 87 |
| 125遵义市新雨学校 | 01工作人员 | 1 | 48 |
| 126遵义市红花岗区房屋征收补偿服务中心 | 01工作人员 | 1 | 102 |
| 126遵义市红花岗区房屋征收补偿服务中心 | 02工作人员 | 1 | 43 |
| 127遵义市红花岗区舟水桥街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 61 |
| 128遵义市红花岗区延安路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 77 |
| 129遵义市红花岗区迎红街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 86 |
| 130遵义市红花岗区长征街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 86 |
| 131遵义市红花岗区万里路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 59 |
| 132遵义市红花岗区中山路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 78 |
| 133遵义市红花岗区南关街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 81 |
| 134遵义市红花岗区中华路街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 54 |
| 135遵义市红花岗区忠庄街道办事处退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 172 |
| 136遵义市红花岗区巷口镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 61 |
| 137遵义市红花岗区海龙镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 16 |
| 138遵义市红花岗区金鼎山镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 1 | 27 |
| 139遵义市红花岗区疾病预防控制中心 | 01财务工作人员 | 1 | 61 |
| 139遵义市红花岗区疾病预防控制中心 | 02公卫医师 | 1 | 62 |
| 201遵义市汇川区人大代表联络服务中心 | 01工作人员 | 1 | 80 |
| 202遵义市汇川区融媒体中心 | 01工作人员 | 2 | 158 |
| 203遵义市汇川区非公有制经济服务中心 | 01办公室工作人员 | 1 | 46 |
| 204遵义市汇川区群团工作综合服务中心 | 01办公室工作人员 | 2 | 163 |
| 205遵义市汇川区群众工作中心 | 01办公室工作人员 | 2 | 182 |
| 206遵义市汇川区绩效评估中心 | 01工作人员 | 1 | 51 |
| 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 2 | 275 |
| 207中共遵义市汇川区委党校 | 02工作人员 | 1 | 124 |
| 208遵义海龙屯文化遗产管理局 | 01办公室工作人员 | 1 | 44 |
| 209遵义市娄山关管理处 | 01办公室工作人员 | 1 | 82 |
| 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 01工作人员 | 1 | 21 |
| 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 02工作人员 | 1 | 19 |
| 211遵义市汇川区项目服务中心 | 01办公室工作人员 | 1 | 68 |
| 212遵义市汇川区房地产服务中心 | 01工作人员 | 1 | 77 |
| 212遵义市汇川区房地产服务中心 | 02工作人员 | 1 | 72 |
| 213遵义市汇川区建筑业服务中心 | 01工作人员 | 2 | 328 |
| 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 3 | 1124 |
| 215遵义市汇川区市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 2 | 131 |
| 216遵义市汇川区文化旅游市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 1 | 20 |
| 217遵义市汇川区安全生产综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 1 | 44 |
| 218遵义市汇川区交通建设服务中心 | 01财务工作人员 | 1 | 23 |
| 218遵义市汇川区交通建设服务中心 | 02交通运输法律法规宣传人员 | 1 | 31 |
| 219遵义市汇川区雇员服务中心 | 01办公室工作人员 | 1 | 29 |
| 220遵义市汇川区综合经济调查队 | 01会计人员 | 1 | 37 |
| 221遵义市汇川区市场信息中心 | 01信息中心工作员 | 1 | 67 |
| 221遵义市汇川区市场信息中心 | 02信息中心工作员 | 1 | 10 |
| 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 6 | 729 |
| 222遵义市汇川区药品和医疗器械不良反应监测中心 | 01监测中心工作员 | 1 | 79 |
| 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 4 | 343 |
| 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 3 | 53 |
| 224遵义市娄山关国有林场 | 02工作人员 | 1 | 17 |
| 225遵义市汇川区社会救助工作中心 | 01财务 | 1 | 10 |
| 225遵义市汇川区社会救助工作中心 | 02办公室工作人员 | 2 | 137 |
| 226遵义市汇川区应急救援中心 | 01办公室工作人员 | 2 | 130 |
| 227遵义市汇川区水库建设运行服务中心 | 01工程规划建设管理人员 | 1 | 64 |
| 228遵义市汇川区法律事务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 65 |
| 229遵义市汇川区山盆中学 | 01初中地理教师 | 1 | 35 |
| 230遵义市汇川区泗渡镇中心学校 | 01小学数学教师 | 1 | 38 |
| 231遵义市汇川区毛石镇中心学校 | 01小学数学教师 | 1 | 12 |
| 232遵义市汇川区芝麻镇中心学校 | 01小学数学教师 | 1 | 13 |
| 233遵义市汇川区人民医院 | 01急诊科医师 | 1 | 3 |
| 233遵义市汇川区人民医院 | 02外科医师 | 1 | 5 |
| 233遵义市汇川区人民医院 | 03影像科医师 | 1 | 3 |
| 233遵义市汇川区人民医院 | 04儿科医师 | 2 | 2 |
| 233遵义市汇川区人民医院 | 05财务科工作人员 | 1 | 54 |
| 234遵义市汇川区妇幼保健院 | 01儿科医师 | 取消 | 0 |
| 234遵义市汇川区妇幼保健院 | 02影像科诊断筛查医师 | 取消 | 0 |
| 234遵义市汇川区妇幼保健院 | 03财务人员 | 1 | 29 |
| 235遵义市汇川区洗马路社区卫生服务中心 | 01影像科医师 | 取消 | 0 |
| 236遵义市汇川区板桥镇中心卫生院 | 01内科医师 | 1 | 8 |
| 237遵义市汇川区大连路街道办事处社区服务中心 | 01办公室工作人员 | 1 | 43 |
| 238遵义市汇川区高桥街道办事处财政所 | 01办公室工作人员 | 1 | 45 |
| 239遵义市汇川区董公寺街道办事处农业综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 45 |
| 240遵义市汇川区团泽镇人力资源和社会保障服务中心 | 01办公室工作人员 | 1 | 28 |
| 241遵义市汇川区团泽镇林业站 | 01办公室工作人员 | 1 | 8 |
| 242遵义市汇川区板桥镇政务服务中心 | 01办公室工作人员 | 1 | 8 |
| 243遵义市汇川区板桥镇人力资源与社会保障服务中心 | 01办公室工作人员 | 1 | 9 |
| 244遵义市汇川区板桥镇安全生产监督管理站 | 01办公室工作人员 | 1 | 37 |
| 245遵义市汇川区山盆镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 14 |
| 246遵义市汇川区山盆镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 2 |
| 246遵义市汇川区山盆镇林业站 | 02工作人员 | 2 | 11 |
| 246遵义市汇川区山盆镇林业站 | 03工作人员 | 1 | 9 |
| 247遵义市汇川区山盆镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 248遵义市汇川区芝麻镇财政所 | 01工作员 | 1 | 12 |
| 249遵义市汇川区综合行政执法局芝麻分局 | 01工作员 | 1 | 13 |
| 250遵义市汇川区芝麻镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 1 | 13 |
| 251遵义市汇川区毛石镇财政所 | 01办公室工作人员 | 1 | 21 |
| 301桐梓县政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 67 |
| 301桐梓县政务服务中心 | 02工作人员 | 1 | 34 |
| 302桐梓县妇幼保健院 | 01工作人员 | 1 | 16 |
| 303桐梓县综合经济调查队 | 01工作人员 | 1 | 85 |
| 304桐梓县产品质量检测中心 | 01工作人员 | 1 | 53 |
| 304桐梓县产品质量检测中心 | 02工作人员 | 1 | 57 |
| 305桐梓县“12315”投诉举报中心 | 01工作人员 | 1 | 92 |
| 305桐梓县“12315”投诉举报中心 | 02工作人员 | 1 | 126 |
| 305桐梓县“12315”投诉举报中心 | 03工作人员 | 1 | 15 |
| 306桐梓县供销合作社联合社 | 01工作人员 | 1 | 42 |
| 306桐梓县供销合作社联合社 | 02工作人员 | 1 | 14 |
| 307桐梓县竹产业发展中心 | 01工作人员 | 1 | 58 |
| 307桐梓县竹产业发展中心 | 02工作人员 | 1 | 18 |
| 308桐梓县疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 1 | 24 |
| 309桐梓县公共法律服务中心 | 01工作人员 | 1 | 36 |
| 310桐梓县交通运输服务中心 | 01工作人员 | 1 | 17 |
| 310桐梓县交通运输服务中心 | 02工作人员 | 2 | 84 |
| 311桐梓县文体旅游发展中心 | 01工作人员 | 1 | 91 |
| 311桐梓县文体旅游发展中心 | 02工作人员 | 1 | 71 |
| 312桐梓县网络舆情研究中心 | 01工作人员 | 1 | 26 |
| 312桐梓县网络舆情研究中心 | 02工作人员 | 1 | 65 |
| 312桐梓县网络舆情研究中心 | 03工作人员 | 1 | 63 |
| 313桐梓县新时代文明实践服务中心 | 01工作人员 | 1 | 179 |
| 313桐梓县新时代文明实践服务中心 | 02工作人员 | 1 | 254 |
| 314中共桐梓县委党校 | 01工作人员 | 1 | 92 |
| 315桐梓县融媒体中心 | 01工作人员 | 1 | 25 |
| 315桐梓县融媒体中心 | 02工作人员 | 1 | 32 |
| 315桐梓县融媒体中心 | 03工作人员 | 1 | 45 |
| 315桐梓县融媒体中心 | 04工作人员 | 1 | 3 |
| 315桐梓县融媒体中心 | 05工作人员 | 1 | 12 |
| 315桐梓县融媒体中心 | 06工作人员 | 1 | 82 |
| 315桐梓县融媒体中心 | 07工作人员 | 1 | 14 |
| 315桐梓县融媒体中心 | 08工作人员 | 1 | 70 |
| 315桐梓县融媒体中心 | 09工作人员 | 1 | 17 |
| 316桐梓县域名和信息中心 | 01工作人员 | 1 | 34 |
| 317桐梓县自然资源调查与国土空间规划中心 | 01工作人员 | 1 | 44 |
| 318桐梓县乡镇自然资源所 | 01工作人员 | 2 | 123 |
| 319桐梓县卫生健康服务中心 | 01工作人员 | 1 | 9 |
| 320桐梓县乡镇财政所 | 01财务工作人员 | 7 | 618 |
| 320桐梓县乡镇财政所 | 02财务工作人员 | 7 | 731 |
| 320桐梓县乡镇财政所 | 03财务工作人员 | 7 | 578 |
| 320桐梓县乡镇财政所 | 04财务工作人员 | 2 | 33 |
| 321桐梓县乡镇水务站 | 01工作人员 | 6 | 204 |
| 322桐梓县乡镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 4 | 122 |
| 322桐梓县乡镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 2 | 43 |
| 322桐梓县乡镇扶贫工作站 | 03工作人员 | 2 | 26 |
| 323桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 5 | 438 |
| 323桐梓县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 02工作人员 | 2 | 34 |
| 324桐梓县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 7 | 691 |
| 324桐梓县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 4 | 1779 |
| 324桐梓县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03工作人员 | 2 | 19 |
| 324桐梓县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04工作人员 | 2 | 283 |
| 325桐梓县乡镇林业站 | 01工作人员 | 6 | 69 |
| 325桐梓县乡镇林业站 | 02工作人员 | 6 | 59 |
| 326桐梓县乡镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 6 | 400 |
| 326桐梓县乡镇村镇建设服务中心 | 02工作人员 | 6 | 420 |
| 327桐梓县乡镇退役军人服务站 | 01工作人员 | 5 | 386 |
| 327桐梓县乡镇退役军人服务站 | 02工作人员 | 2 | 390 |
| 328桐梓县乡镇农业服务中心 | 01工作人员 | 6 | 165 |
| 328桐梓县乡镇农业服务中心 | 02工作人员 | 6 | 137 |
| 328桐梓县乡镇农业服务中心 | 03工作人员 | 2 | 6 |
| 401绥阳县洋川街道村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 344 |
| 402绥阳县郑场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 13 |
| 403绥阳县郑场镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 257 |
| 404绥阳县郑场镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 25 |
| 405绥阳县坪乐镇农业服务中心 | 01工作人员 | 3 | 73 |
| 406绥阳县坪乐镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 104 |
| 407绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 59 |
| 408绥阳县坪乐镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 69 |
| 409绥阳县坪乐镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 57 |
| 410绥阳县坪乐镇水务工作管理站 | 01工作人员 | 1 | 5 |
| 411绥阳县枧坝镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 21 |
| 412绥阳县枧坝镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 179 |
| 413绥阳县枧坝镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 129 |
| 414绥阳县黄杨镇财政所 | 01工作人员 | 2 | 45 |
| 415绥阳县大路槽乡安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 126 |
| 416绥阳县大路槽乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 143 |
| 417绥阳县大路槽乡科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 73 |
| 418绥阳县小关乡水务管理工作站 | 01工作人员 | 1 | 31 |
| 419绥阳县小关乡村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 28 |
| 420绥阳县青杠塘镇农业服务中心 | 01工作人员 | 1 | 72 |
| 421绥阳县青杠塘镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 21 |
| 422绥阳县青杠塘镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 82 |
| 423绥阳县青杠塘镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 70 |
| 424绥阳县宽阔镇水务工作管理站 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 425绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 29 |
| 426绥阳县太白镇水务管理工作站 | 01工作人员 | 1 | 51 |
| 427绥阳县经济发展研究中心 | 01工作人员 | 3 | 223 |
| 428绥阳县决策咨询中心 | 01工作人员 | 1 | 16 |
| 429绥阳县绩效评估中心 | 01工作人员 | 1 | 27 |
| 430绥阳县社会救助中心 | 01工作人员 | 1 | 26 |
| 431绥阳县康复医院 | 01工作人员 | 1 | 6 |
| 432绥阳县工业园区管理服务中心 | 01工作人员 | 1 | 89 |
| 433绥阳县公证处 | 01工作人员 | 1 | 12 |
| 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 7 | 525 |
| 434绥阳县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 6 | 253 |
| 435绥阳县洋川街道自然资源所 | 01工作人员 | 2 | 81 |
| 436绥阳县枧坝镇自然资源所 | 01工作人员 | 1 | 14 |
| 437绥阳县茅垭镇自然资源所 | 01工作人员 | 1 | 14 |
| 438绥阳县坪乐镇自然资源所 | 01工作人员 | 1 | 54 |
| 439绥阳县应急救援服务中心 | 01工作人员 | 1 | 140 |
| 439绥阳县应急救援服务中心 | 02工作人员 | 1 | 50 |
| 439绥阳县应急救援服务中心 | 03工作人员 | 1 | 39 |
| 440绥阳县文化旅游发展服务中心 | 01工作人员 | 2 | 147 |
| 441绥阳县农村发展服务中心 | 01工作人员 | 1 | 59 |
| 441绥阳县农村发展服务中心 | 02工作人员 | 取消 | 0 |
| 441绥阳县农村发展服务中心 | 03工作人员 | 1 | 43 |
| 442绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 01公共卫生医师 | 1 | 22 |
| 442绥阳县洋川镇社区卫生服务中心 | 02检验科技士 | 1 | 93 |
| 443绥阳县枧坝镇卫生院 | 01口腔医师 | 1 | 42 |
| 444绥阳县蒲场镇卫生院 | 01中医技师 | 1 | 16 |
| 445绥阳县郑场镇卫生院 | 01公共卫生 | 1 | 51 |
| 446绥阳县太白镇卫生院 | 01药学士(师) | 1 | 27 |
| 447绥阳县妇幼保健院 | 01妇产医师 | 1 | 8 |
| 447绥阳县妇幼保健院 | 02检验科人员 | 1 | 14 |
| 448绥阳县疾病预防控制中心 | 01公共卫生管理 | 1 | 32 |
| 449绥阳县中医院 | 01中医执业医师 | 5 | 18 |
| 449绥阳县中医院 | 02口腔执业医师 | 1 | 3 |
| 449绥阳县中医院 | 03临床西医执业医师 | 4 | 13 |
| 450绥阳县人民医院 | 01口腔医师 | 1 | 3 |
| 450绥阳县人民医院 | 02妇产科医师 | 1 | 1 |
| 450绥阳县人民医院 | 03临床医师 | 7 | 31 |
| 450绥阳县人民医院 | 04中医师 | 1 | 4 |
| 501凤冈县镇乡卫生院 | 01临床医师 | 3 | 188 |
| 501凤冈县镇乡卫生院 | 02检验医师 | 3 | 487 |
| 501凤冈县镇乡卫生院 | 03中医医师 | 4 | 293 |
| 502凤冈县永安镇卫生院 | 01公共卫生 | 1 | 61 |
| 503凤冈县蜂岩镇卫生院 | 01护理 | 1 | 144 |
| 504凤冈县土溪镇卫生院 | 01放射 | 1 | 137 |
| 505凤冈县人民医院 | 01临床医师 | 10 | 19 |
| 505凤冈县人民医院 | 02临床医师 | 10 | 16 |
| 505凤冈县人民医院 | 03中医医师 | 8 | 12 |
| 505凤冈县人民医院 | 04口腔医师 | 1 | 2 |
| 505凤冈县人民医院 | 05公共卫生 | 1 | 2 |
| 505凤冈县人民医院 | 06影像 | 2 | 3 |
| 505凤冈县人民医院 | 07麻醉医师 | 2 | 2 |
| 505凤冈县人民医院 | 08护理 | 6 | 115 |
| 505凤冈县人民医院 | 09护理 | 6 | 131 |
| 505凤冈县人民医院 | 10网络工程 | 1 | 10 |
| 505凤冈县人民医院 | 11财会 | 1 | 16 |
| 506凤冈县中医院 | 01临床医师 | 3 | 14 |
| 506凤冈县中医院 | 02中医医师 | 7 | 96 |
| 506凤冈县中医院 | 03中医医师 | 6 | 90 |
| 506凤冈县中医院 | 04财会 | 1 | 15 |
| 506凤冈县中医院 | 05护理 | 2 | 61 |
| 507凤冈县妇幼保健院 | 01临床医师 | 4 | 30 |
| 507凤冈县妇幼保健院 | 02中医医师 | 1 | 7 |
| 507凤冈县妇幼保健院 | 03网络工程 | 1 | 47 |
| 507凤冈县妇幼保健院 | 04财会 | 1 | 21 |
| 508凤冈县特殊教育学校 | 01舞蹈教师 | 1 | 15 |
| 508凤冈县特殊教育学校 | 02体育教师 | 1 | 52 |
| 508凤冈县特殊教育学校 | 03特殊教育教师 | 3 | 108 |
| 509凤冈县第三中学 | 01舞蹈教师 | 1 | 10 |
| 510凤冈县中等职业学校 | 01舞蹈教师 | 1 | 9 |
| 511凤冈县第二中学 | 01财会 | 1 | 60 |
| 512凤冈县公务员服务中心 | 01工作人员 | 1 | 90 |
| 513凤冈县党建服务中心 | 01工作人员 | 2 | 373 |
| 514凤冈县社会稳定风险评估工作指导中心 | 01工作人员 | 3 | 74 |
| 515凤冈县新时代文明实践服务中心 | 01工作人员 | 1 | 12 |
| 516凤冈县人大代表联络服务中心 | 01工作人员 | 1 | 15 |
| 517凤冈县残疾人综合康复服务中心 | 01工作人员 | 1 | 122 |
| 518凤冈县融媒体中心 | 01记者 | 2 | 20 |
| 518凤冈县融媒体中心 | 02编辑 | 1 | 49 |
| 518凤冈县融媒体中心 | 03播音主持 | 取消 | 0 |
| 518凤冈县融媒体中心 | 04网络工程 | 1 | 35 |
| 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 01专业技术人员 | 2 | 104 |
| 519凤冈县自然资源调查与国土空间规划站 | 02专业技术人员 | 1 | 57 |
| 520凤冈县中小企业服务中心 | 01工作人员 | 2 | 1011 |
| 520凤冈县中小企业服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 107 |
| 521凤冈县社会救助工作中心 | 01工作人员 | 1 | 15 |
| 521凤冈县社会救助工作中心 | 02工作人员 | 1 | 20 |
| 522凤冈县种植业发展中心 | 01专业技术人员 | 1 | 16 |
| 522凤冈县种植业发展中心 | 02专业技术人员 | 1 | 17 |
| 522凤冈县种植业发展中心 | 03专业技术人员 | 1 | 52 |
| 522凤冈县种植业发展中心 | 04专业技术人员 | 1 | 50 |
| 523凤冈县政务服务中心 | 01工作人员 | 1 | 71 |
| 524凤冈县群众工作中心 | 01工作人员 | 1 | 275 |
| 525凤冈县文化馆 | 01专业技术人员 | 1 | 96 |
| 526凤冈县公证处 | 01工作人员 | 2 | 36 |
| 527凤冈县交通建设服务中心 | 01专业技术人员 | 1 | 68 |
| 528凤冈县交通运输事业发展中心 | 01工作人员 | 1 | 112 |
| 529凤冈县园林绿化站 | 01专业技术人员 | 1 | 52 |
| 530凤冈县市场信息中心 | 01工作人员 | 1 | 10 |
| 531凤冈县产品质量检验检测中心 | 01专业技术人员 | 2 | 169 |
| 532凤冈县应急救援中心 | 01工作人员 | 2 | 214 |
| 532凤冈县应急救援中心 | 02工作人员 | 1 | 14 |
| 532凤冈县应急救援中心 | 03工作人员 | 1 | 21 |
| 533凤冈县综合行政执法大队 | 01工作人员 | 3 | 192 |
| 534凤冈县文化市场综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 28 |
| 535凤冈县市场监督管理综合行政执法大队 | 01工作人员 | 2 | 45 |
| 536凤冈县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 8 | 514 |
| 537凤冈县乡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 2 | 77 |
| 538凤冈县乡镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 70 |
| 538凤冈县乡镇林业站 | 02专业技术人员 | 2 | 16 |
| 539凤冈县乡镇农业服务中心 | 01专业技术人员 | 7 | 355 |
| 540凤冈县乡镇财政所 | 01工作人员 | 3 | 167 |
| 541凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 2 | 28 |
| 541凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 1 | 83 |
| 541凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 03工作人员 | 1 | 16 |
| 541凤冈县乡镇人力资源和社会保障服务中心 | 04工作人员 | 2 | 274 |
| 542凤冈县乡镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 4 | 599 |
| 543凤冈县乡镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 2 | 198 |
| 543凤冈县乡镇村镇建设服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 102 |
| 601湄潭县交通运输服务中心 | 01工作人员 | 1 | 159 |
| 601湄潭县交通运输服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 127 |
| 602湄潭县交通建设发展中心 | 01专业技术人员 | 1 | 74 |
| 603湄潭县大数据发展中心 | 01工作人员 | 1 | 61 |
| 603湄潭县大数据发展中心 | 02工作人员 | 1 | 25 |
| 604湄潭县国土空间生态修复工程技术中心 | 01专业技术人员 | 1 | 44 |
| 605湄潭县自然资源调查与国土空间规划中心 | 01专业技术人员 | 1 | 11 |
| 606湄潭县政务服务中心 | 01工作人员 | 2 | 71 |
| 607湄潭县医保服务中心 | 01工作人员 | 1 | 3 |
| 607湄潭县医保服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 18 |
| 608湄潭县融媒体中心 | 01工作人员 | 1 | 16 |
| 609湄潭县综合行政执法局下属事业单位 | 01工作人员 | 1 | 26 |
| 609湄潭县综合行政执法局下属事业单位 | 02工作人员 | 1 | 33 |
| 610湄潭县困难职工帮扶中心 | 01工作人员 | 1 | 112 |
| 611湄潭县中西医结合医院 | 01临床医师 | 5 | 7 |
| 611湄潭县中西医结合医院 | 02临床医师 | 6 | 6 |
| 611湄潭县中西医结合医院 | 03口腔医师 | 1 | 1 |
| 611湄潭县中西医结合医院 | 04麻醉医师 | 取消 | 0 |
| 611湄潭县中西医结合医院 | 05影像医师 | 1 | 1 |
| 611湄潭县中西医结合医院 | 06账务人员 | 1 | 29 |
| 611湄潭县中西医结合医院 | 07医务工作人员 | 1 | 40 |
| 612湄潭县人民医院 | 01医师 | 9 | 9 |
| 612湄潭县人民医院 | 02医师 | 7 | 7 |
| 612湄潭县人民医院 | 03医师 | 7 | 7 |
| 612湄潭县人民医院 | 04医师 | 取消 | 0 |
| 612湄潭县人民医院 | 05医师 | 取消 | 0 |
| 612湄潭县人民医院 | 06中西医结合医师 | 1 | 5 |
| 612湄潭县人民医院 | 07中医师 | 1 | 1 |
| 612湄潭县人民医院 | 08中医师 | 1 | 1 |
| 612湄潭县人民医院 | 09技师 | 1 | 1 |
| 612湄潭县人民医院 | 10营养医师 | 1 | 7 |
| 612湄潭县人民医院 | 11护士 | 3 | 114 |
| 651习水县乡镇财政所 | 01工作人员 | 3 | 204 |
| 652习水县街道、乡镇城镇(村镇)建设服务中心 | 01工作人员 | 3 | 234 |
| 652习水县街道、乡镇城镇(村镇)建设服务中心 | 02工作人员 | 2 | 202 |
| 653习水县街道、乡镇人社中心 | 01工作人员 | 1 | 45 |
| 653习水县街道、乡镇人社中心 | 02工作人员 | 4 | 299 |
| 654习水县街道、乡镇科宣中心 | 01工作人员 | 1 | 68 |
| 654习水县街道、乡镇科宣中心 | 02工作人员 | 2 | 114 |
| 654习水县街道、乡镇科宣中心 | 03工作人员 | 6 | 255 |
| 654习水县街道、乡镇科宣中心 | 04工作人员 | 6 | 2251 |
