| 报名号 | 姓名 | 性别 | 报考阶段 | 报考计划类别 | 报考区县 | 报考学段 | 报考学科 | 报考学校 | 初审 结果 |
复审 结果 |
| 2 | 王再台 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 5 | 周卫靖 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 7 | 吴辉丽 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 8 | 庞莹莹 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 10 | 苏明琴 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 12 | 韦大青 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 13 | 宋平 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 15 | 冯蛟 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 16 | 陈樱 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 17 | 许天凤 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 18 | 魏光媛 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 19 | 潘新礼 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 20 | 谭彬彬 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 21 | 杨正敏 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 23 | 谢远琴 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 25 | 曹兴陆 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 26 | 吴国青 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 29 | 郎学榕 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 30 | 丁云 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 31 | 陈俊雅 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 34 | 张乾瑶 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 35 | 李菁 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 36 | 罗万付 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 38 | 李秀梅 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 40 | 李雪 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 43 | 饶蝶 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 44 | 彭瑞 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 45 | 陶磊 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 46 | 王定珍 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 47 | 徐冉 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 48 | 王先丹 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 49 | 晏立萍 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 50 | 孟鑫 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 51 | 罗应珍 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 52 | 方志惠 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 55 | 毛登会 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 56 | 王兴艳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 58 | 蔡松 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 59 | 李媛媛 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 61 | 罗红艳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 63 | 胡和敏 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 64 | 王雪雪 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 66 | 陈波 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 67 | 郑维秀 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 69 | 冯桃 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 70 | 李文波 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 71 | 刘娟 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 72 | 潘定曲 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 73 | 林丹 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 75 | 潘向草 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 76 | 刘良洪 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 77 | 黄高祥 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 79 | 肖洋芳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 81 | 王婧贤 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 82 | 唐春凤 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 83 | 吴怀 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 84 | 雷章艳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 85 | 李凤 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 86 | 余莉晶 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 88 | 王仕倩 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 90 | 朱兴凤 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 91 | 王国梅 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 93 | 包雪容 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 94 | 周艳飞 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 96 | 车廷艳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 98 | 何国梅 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 99 | 陈明秀 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 100 | 周普迁 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 101 | 黄兴春 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 102 | 张桂 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 104 | 刘姗姗 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 105 | 王显铃 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 106 | 李师 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 107 | 朱佳容 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 108 | 方云 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 109 | 刘光先 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 110 | 刘永霜 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 113 | 王明凤 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 114 | 周敏 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 115 | 刘家芳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 116 | 万宗芳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 117 | 唐燕 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 118 | 汪好好 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 119 | 何晓燕 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 120 | 黄光萍 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 121 | 涂妲 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 122 | 罗竣娇 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 123 | 雷娇 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 124 | 陈艳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 128 | 赵萍 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 130 | 杨荟仙 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 131 | 杨代萍 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 132 | 吴帮秀 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 134 | 张勇 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 136 | 刘仁银 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 137 | 韦杰 | 男 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 138 | 吴祥丽 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 139 | 李明珍 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 141 | 许丽 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 142 | 令狐昌燕 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 143 | 王银花 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 144 | 文青青 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 145 | 邓品香 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 146 | 何佳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 147 | 纪莲莲 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 149 | 张妹 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 150 | 胡剑 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 153 | 敖兰英 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 155 | 黄朝杏 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 156 | 刘德秀 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 157 | 胡应梅 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 159 | 赵应青 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 160 | 刘焰 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 161 | 李云霞 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 162 | 秦建霞 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 164 | 金光会 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 166 | 张方转 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 168 | 彭国松 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 169 | 贺微茹 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 171 | 杨洪玲 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 172 | 马明元 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 173 | 王保化 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 175 | 刘进分 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 176 | 张全美 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 178 | 王曼君 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 184 | 刘璐 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 185 | 安元娜 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 186 | 张声燕 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 188 | 蒲文霞 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 190 | 李青 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 192 | 田友润 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 194 | 王梅 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 195 | 黄芳 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 197 | 潘金珠 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 198 | 刘国琼 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 199 | 李修兰 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 201 | 唐焮 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 202 | 韦开艳 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 203 | 吴贞凤 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 205 | 张攀 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 208 | 王进芬 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 211 | 张云 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 212 | 邓兰 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 213 | 周仕艳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 215 | 黄小佳 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 216 | 伍静云 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 217 | 张晶晶 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 219 | 胡秋地 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 220 | 陈祝 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 222 | 韦治春 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 224 | 黄翠 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 225 | 王粉 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 226 | 胡朝鋆 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 230 | 黄晚秋 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 231 | 刘梅 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 232 | 余丹丹 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 233 | 汪玉春 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 235 | 曾瑶 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 237 | 谢光艳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 239 | 熊成依 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 240 | 黄丹 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 241 | 张红叶 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 242 | 王会 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 244 | 黄永铁 | 男 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 245 | 夏春莲 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 246 | 王毓 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 248 | 朱青 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 249 | 瞿莉 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 250 | 卿启丽 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 252 | 屠国艳 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 253 | 张肖 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 254 | 王飞 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 255 | 邹建影 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 256 | 唐福红 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 北乡小学 | 合格 | 合格 |
| 257 | 杨智菊 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 258 | 郭雪 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 259 | 胡亚玲 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 260 | 敖敏 | 女 | 第二阶段 | 国家级 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 海子中学 | 合格 | 合格 |
| 261 | 蒲天玉 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 262 | 朱银灯 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 263 | 周国英 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 264 | 张翠萍 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 265 | 冯玉芬 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 266 | 段瑞贞 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 267 | 彭丹 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 268 | 韦保翠 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 269 | 李欣歆 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 270 | 魏娟 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 坡脚幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 271 | 刘江艳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 戈塘幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 272 | 卢艳 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
| 274 | 李天琼 | 女 | 第二阶段 | 县级 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 五福幼儿园 | 合格 | 合格 |
