根据《沿河土家族自治县人民医院2019年紧急公开招聘编制外护理人员实施方案》程序,01职位58人进入面试,02职位2人进入面试。现将面试人员名单(详见附件)及面试相关情况予以公告。
| 沿河土家族自治县人民医院2019年紧急公开招聘编制外护理人员面试人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 学历 | 职位数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 张进霞 | 女 | 苗族 | 护理 | 本科 | 01 | 201903002 | 45.17 | |
| 2 | 黄美琴 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903003 | 42.54 | |
| 3 | 黎培燕 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903006 | 46.73 | |
| 4 | 周庆 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903008 | 44.34 | |
| 5 | 任应 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903010 | 49.75 | |
| 6 | 谭亚亚 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903012 | 43.30 | |
| 7 | 张曼玉 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903021 | 44.19 | |
| 8 | 田丽 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903022 | 47.55 | |
| 9 | 田叶 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903023 | 53.42 | |
| 10 | 侯晓慧 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903028 | 46.40 | |
| 11 | 黄家根 | 男 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903030 | 44.17 | |
| 12 | 李云芬 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903032 | 50.16 | |
| 13 | 冉红 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903035 | 42.76 | |
| 14 | 肖燕艳 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903040 | 42.40 | |
| 15 | 张雷 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903043 | 42.30 | |
| 16 | 熊俊青 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903049 | 54.80 | |
| 17 | 向云芳 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903051 | 56.96 | |
| 18 | 何雯 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903056 | 43.11 | |
| 19 | 符田锋 | 男 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903061 | 42.27 | |
| 20 | 崔菁菁 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903063 | 42.31 | |
| 21 | 杨沁 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903065 | 52.42 | |
| 22 | 田崔亚 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903066 | 42.37 | |
| 23 | 杨会 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903067 | 42.38 | |
| 24 | 杨谱 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903070 | 47.27 | |
| 25 | 王林琴 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903071 | 42.38 | |
| 26 | 文念 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903074 | 50.19 | |
| 27 | 黎娜 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903075 | 42.55 | |
| 28 | 王亚 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903076 | 47.74 | |
| 29 | 鲁碧玲 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903079 | 43.96 | |
| 30 | 田灵丽 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903081 | 56.96 | |
| 31 | 田珊 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903082 | 46.00 | |
| 32 | 田海燕 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903083 | 52.31 | |
| 33 | 秦玉霞 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903100 | 41.58 | |
| 34 | 段珊珊 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903101 | 43.03 | |
| 35 | 侯丹 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903106 | 48.26 | |
| 36 | 杨学英 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903107 | 41.88 | |
| 37 | 陈小娅 | 女 | 土家族 | 助产 | 专科 | 01 | 201903108 | 42.40 | |
| 38 | 田琼 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903109 | 46.67 | |
| 39 | 冉飞飞 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903110 | 42.28 | |
| 40 | 杨应 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903115 | 48.39 | |
| 41 | 宋娜 | 女 | 土家族 | 护理学 | 专科 | 01 | 201903120 | 48.14 | |
| 42 | 何文文 | 女 | 汉族 | 助产 | 专科 | 01 | 201903127 | 50.25 | |
| 43 | 杨进芬 | 女 | 土家族 | 助产 | 专科 | 01 | 201903129 | 44.26 | |
| 44 | 田利蓉 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903130 | 42.45 | |
| 45 | 周红艳 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903133 | 46.32 | |
| 46 | 黎婷婷 | 女 | 土家族 | 护理 | 本科 | 01 | 201903135 | 44.97 | |
| 47 | 牟双燕 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903146 | 45.31 | |
| 48 | 崔丽琴 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903150 | 49.20 | |
| 49 | 张红芬 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903152 | 49.73 | |
| 50 | 田丽娜 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903156 | 46.10 | |
| 51 | 朱丽青 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903159 | 49.12 | |
| 52 | 黎美娅 | 女 | 土家族 | 助产 | 专科 | 01 | 201903162 | 47.61 | |
| 53 | 冉令 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903166 | 44.30 | |
| 54 | 彭艳丽 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903167 | 47.03 | |
| 55 | 潘治兰 | 女 | 苗族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903174 | 46.42 | |
| 56 | 冉文文 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903184 | 44.86 | |
| 57 | 张旭 | 女 | 土家族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903187 | 43.90 | |
| 58 | 刘润美 | 女 | 汉族 | 护理 | 专科 | 01 | 201903189 | 44.09 | |
| 59 | 廖东霞 | 女 | 土家族 | 助产 | 专科 | 02 | 201903039 | 44.11 | |
| 60 | 苏海燕 | 女 | 汉族 | 助产 | 专科 | 02 | 201903175 | 42.05 | |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
