163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

贵州事业单位联考培训课程贵州事业单位笔试专项班
贵州教师笔试专项班
贵州公务员培训课程
当前位置:首页 > 贵州公务员考试信息网 - 公务员考试报名、考试时间、成绩排名等信息>正文

2019年黔西南州总工会招聘社会工作者笔试成绩

 JEf贵州163_163贵州事业单位考试信息网_163贵州人事考试信息网_贵州163网

黔西南州总工会2019年面向社会公开招聘社会工作者笔试成绩
序号 姓  名 性别 民族 报考岗位 准考证号 笔试成绩
1 皮家林 男 汉 普通岗位 201902001 43
2 梁启州 男 布依 普通岗位 201902002 44
3 周宇航 男 汉 普通岗位 201902003 33
4 谭宇驰 男 回 普通岗位 201902004 49
5 杨兵 男 布依 普通岗位 201902005 47
6 吴昊 男 布依 普通岗位 201902006 54
7 王明菊 女 汉 普通岗位 201902007 50
8 潘启贤 男 布依 普通岗位 201902008 32
9 杜相如 男 汉 普通岗位 201902009 45.5
10 王碧 女 布依 普通岗位 201902010 45.5
11 龚瑜 男 布依 普通岗位 201902011 44.5
12 王俊 男 彝 普通岗位 201902012 52.5
13 张霞 女 汉 普通岗位 201902013 39
14 李自平 男 汉 普通岗位 201902014 缺考
15 谭凤莲 女 汉 普通岗位 201902015 58
16 王美 女 汉 普通岗位 201902016 41
17 杨小艳 女 汉 普通岗位 201902017 43.5
18 王非凡 男 布依 普通岗位 201902018 46.5
19 侯方媛 女 汉 普通岗位 201902019 缺考
20 李洪丽 女 汉 普通岗位 201902020 40.5
21 汪庭法 男 汉 普通岗位 201902021 33.5
22 王麒翔 男 汉 普通岗位 201902022 缺考
23 方剑 男 汉 普通岗位 201902023 41.5
24 罗玉俊 男 汉 普通岗位 201902024 50.5
25 牛闯 男 布依 普通岗位 201902025 41
26 赵文煌 男 黎 普通岗位 201902026 62
27 胡孟志 男 汉 普通岗位 201902027 41.5
28 荀代胜 男 汉 普通岗位 201902028 48
29 周民文 男 黎 普通岗位 201902029 缺考
30 郭金 男 汉 普通岗位 201902030 39.5
31 苏朝梅 女 布依族 普通岗位 201902031 45
32 杨月 女 汉 普通岗位 201902032 36.5
33 张毅涵 女 汉 普通岗位 201902033 34.5
34 李明章 男 汉 普通岗位 201902034 45.5
35 李明梅 女 布依族 普通岗位 201902035 39
36 李昌秀 女 汉 普通岗位 201902036 56.5
37 甘正红 女 汉 普通岗位 201902037 缺考
38 韦文明 男 布依族 普通岗位 201902038 43.5
39 王文祥 男 汉 普通岗位 201902039 42.5
40 陈春梅 女 汉 普通岗位 201902040 47.5
41 岑佳佳 女 布依族 普通岗位 201902041 53.5
42 刘文爽 男 汉 普通岗位 201902042 45.5
43 张丽 女 汉 普通岗位 201902043 缺考
44 瞿春桃 女 汉 普通岗位 201902044 55.5
45 贺民君 男 汉 普通岗位 201902045 38.5
46 曹磊 男 汉 普通岗位 201902046 52
47 吴松洲 男 布依族 普通岗位 201902047 41.5
48 向禹菊 女 汉 普通岗位 201902048 58
49 李荣松 男 布依族 普通岗位 201902049 44.5
50 郭旭 男 黎族 普通岗位 201902050 缺考
51 吴伟 男 汉 普通岗位 201902051 41.5
52 闫丽 女 汉 普通岗位 201902052 39
53 余梓齐 女 布依族 普通岗位 201902053 51
54 杨通慧 女 布依族 普通岗位 201902054 30
55 徐文靖 男 汉 普通岗位 201902055 48
56 刘光明 男 汉 普通岗位 201902056 38
57 刘坤飞 男 汉 普通岗位 201902057 67
58 袁英 女 汉 普通岗位 201902058 64
59 梁仕梅 女 汉 普通岗位 201902059 缺考
60 王子林 男 布依族 普通岗位 201902060 39
61 柏文考 男 汉 普通岗位 201902061 缺考
62 王传兴 男 汉 普通岗位 201902062 缺考
63 左丹 女 汉 普通岗位 201902063 56.5
64 刘梦琳 女 苗 普通岗位 201902064 52
65 李敏 女 汉 普通岗位 201902065 48
66 王道胤 男 彝 普通岗位 201902066 49.5
67 刘光淑 女 汉 普通岗位 201902067 缺考
68 朱明凤 女 彝 普通岗位 201902068 58
69 杨念 女 汉 普通岗位 201902069 38
70 何天龙 男 汉 普通岗位 201902070 55
71 李松 男 汉 普通岗位 201902071 55
72 王才江 男 汉 普通岗位 201902072 40.5
73 吴剋燕 女 布依 普通岗位 201902073 44.4
74 龚德方 男 汉 普通岗位 201902074 38.5
75 吴敏 女 汉 普通岗位 201902075 56
76 黄颖 女 苗 普通岗位 201902076 46
77 白朝龙 男 回 普通岗位 201902077 47.5
78 廖家云 女 布依 普通岗位 201902078 57
79 李江 女 汉 普通岗位 201902079 缺考
80 丁才斌 男 汉 普通岗位 201902080 缺考
81 苏亚然 女 彝 普通岗位 201902081 49.5
82 刘欢腾 女 汉 普通岗位 201902082 55
83 谭萍 女 汉 普通岗位 201902083 62.5
84 支欢 女 汉 普通岗位 201902084 43.5
85 尚礼富 男 仡佬 普通岗位 201902085 51
86 贾超群 男 汉 普通岗位 201902086 53
87 吕成山 男 汉 普通岗位 201902087 55.5
88 左涛涛 男 布依 普通岗位 201902088 27
89 洪罡智 男 彝 普通岗位 201902089 43
90 郑婵 女 汉 普通岗位 201902090 67
91 吴国成 男 彝族 普通岗位 201902091 42.5
92 韦永纳 女 布依族 普通岗位 201902092 49
93 赵媛琳 女 汉族 普通岗位 201902093 47
94 孙丹 女 汉族 普通岗位 201902094 59
95 汪乾发 男 布依族 普通岗位 201902095 52
96 黄永菊 女 布依族 普通岗位 201902096 33.5
97 吴燕 女 仡佬族 普通岗位 201902097 39.5
98 刘莆仁 男 苗族 普通岗位 201902098 47.5
99 黄林行 男 汉族 普通岗位 201902099 36.5
100 张续川 男 布依族 普通岗位 201902100 51.5
101 骆彬 男 布依族 普通岗位 201902101 42.5
102 文昉 男 汉族 普通岗位 201902102 60.5
103 任顺佳 男 汉族 普通岗位 201902103 69.5
104 龙跃辉 男 苗族 普通岗位 201902104 48.5
105 谭尧 男 汉族 普通岗位 201902105 37
106 谭福骏 男 汉族 普通岗位 201902106 49.5
107 陈兴发 男 汉族 普通岗位 201902107 47
108 罗小燕 女 布依族 普通岗位 201902108 41
109 陈国平 男 汉族 普通岗位 201902109 43
110 邹莉娜 女 汉族 普通岗位 201902110 44
111 邓诗文 女 布依族 普通岗位 201902111 缺考
112 兰方鹏 男 汉族 普通岗位 201902112 57
113 曾月菱 女 汉族 普通岗位 201902113 缺考
114 陈萍 女 汉族 普通岗位 201902114 51.5
115 刘倩 女 汉族 普通岗位 201902115 55.5
116 贺春联 女 汉族 普通岗位 201902116 49.5
117 黄松 女 布依族 普通岗位 201902117 缺考
118 许国勇 男 布依族 普通岗位 201902118 缺考
119 冯炼 女 汉族 普通岗位 201902119 49.5
120 覃安贵 男 汉族 普通岗位 201902120 42.5
121 韩兴秀 女 汉族 普通岗位 201902121 50.5
122 郑周继 男 布依族 普通岗位 201902122 38.5
123 吴天俊 女 布依族 普通岗位 201902123 55
124 喻元敏 女 汉族 普通岗位 201902124 缺考
125 姚鹏辉 男 布依族 普通岗位 201902125 37
126 王厚云 男 汉族 普通岗位 201902126 59
127 杨甜甜 女 侗族 普通岗位 201902127 49.5
128 冯静熙 女 汉族 普通岗位 201902128 缺考
129 王国宪 女 汉族 普通岗位 201902129 48.5
130 王毫泽 男 苗族 普通岗位 201902130 63
131 曾智 男 汉族 普通岗位 201902131 42.5
132 姚祥 男 汉族 普通岗位 201902132 49
133 黄利鑫 男 布依族 普通岗位 201902133 38
134 白柔柔 女 回族 普通岗位 201902134 33.5
135 韩雨 女 汉族 普通岗位 201902135 缺考
136 李娟 女 汉族 普通岗位 201902136 53.5
137 向朝飞 男 土家族 普通岗位 201902137 46
138 龙凌云 女 苗族 普通岗位 201902138 28
139 杨益丹 女 黎族 普通岗位 201902139 50
140 杨虎 男 汉族 普通岗位 201902140 63
141 罗建学 男 瑶族 普通岗位 201902141 31
142 林东鹏 男 汉族 普通岗位 201902142 47.5
143 罗楼 女 布依族 普通岗位 201902143 47.5
144 陈飞 女 汉族 普通岗位 201902144 50
145 李艳 女 苗族 普通岗位 201902145 55.5
146 敖敏 女 汉族 普通岗位 201902146 缺考
147 陈琴 女 汉族 普通岗位 201902147 43.5
148 杨学刚 男 布依族 普通岗位 201902148 52.5
149 罗元芬 女 苗族 普通岗位 201902149 缺考
150 柳莎 女 仡佬族 普通岗位 201902150 59.5
151 唐大方 男 汉族 普通岗位 201902151 50.5
152 刘珠珠 女 汉族 普通岗位 201902152 45.5
153 简思思 女 土家族 普通岗位 201902153 36.5
154 袁红艳 女 汉族 普通岗位 201902154 38
155 吴友浪 女 汉族 普通岗位 201902155 缺考
156 郑滔 女 汉族 普通岗位 201902156 67.5
157 陆跃邦 男 布依族 普通岗位 201902157 52
158 郑斌 男 汉族 普通岗位 201902158 50
159 韦腾边 女 布依族 普通岗位 201902159 64.5
160 杨帆 男 汉族 普通岗位 201902160 62.4
161 王自良 男 布依族 普通岗位 201902161 缺考
162 王文妙 女 汉族 普通岗位 201902162 36
163 王欢 女 汉族 普通岗位 201902163 41.5
164 祁龙丽 女 布依族 普通岗位 201902164 47
165 杜相才 男 汉族 普通岗位 201902165 54
166 梁龙超 男 汉族 普通岗位 201902166 52.5
167 罗开政 男 汉族 普通岗位 201902167 37
168 徐瑞雪 女 汉族 普通岗位 201902168 40.5
169 黄诗吉 男 布依族 普通岗位 201902169 33
170 刘琼 女 汉族 普通岗位 201902170 59.5
171 林朝芝 女 布依族 普通岗位 201902171 缺考
172 王贵梅 女 布依族 普通岗位 201902172 30
173 韦廷敏 女 布依族 普通岗位 201902173 缺考
174 岑如杉 男 布依族 普通岗位 201902174 51.5
175 沈爱祥 男 汉族 普通岗位 201902175 54.5
176 付英祺 男 汉族 普通岗位 201902176 54
177 赵权龙 男 水族 普通岗位 201902177 缺考
178 王玉飞 女 布依族 普通岗位 201902178 45
179 尤挥丹 女 布依族 普通岗位 201902179 46.5
180 黄小金 女 汉族 普通岗位 201902180 67
181 刘国磊 男 汉族 普通岗位 201902181 58
182 蒋和杏 女 汉族 普通岗位 201902182 34.5
183 谭江湖 男 汉族 普通岗位 201902183 64
184 林显国 男 汉族 普通岗位 201902184 35.5
185 常莹 男 汉族 普通岗位 201902185 50
186 宋晶 男 汉族 普通岗位 201902186 48
187 吴垠 男 汉族 普通岗位 201902187 42.5
188 王睿 男 汉族 普通岗位 201902188 61
189 刘飏 男 布依族 普通岗位 201902189 42.5
190 骆红静 女 布依族 普通岗位 201902190 56
191 杨昌富 男 汉族 普通岗位 201902191 45.5
192 杜丹 女 汉族 普通岗位 201902192 76
193 张志惠 女 布依族 普通岗位 201902193 52.5
194 何洋 男 汉族 普通岗位 201902194 缺考
195 田娅 女 汉族 普通岗位 201902195 47.5
196 封涛 男 汉族 普通岗位 201902196 52.5
197 付旭 男 汉族 普通岗位 201902197 43
198 付汝智 男 汉族 普通岗位 201902198 56
199 马松 男 汉族 普通岗位 201902199 53.5
200 陈贵文 男 汉族 普通岗位 201902200 47
201 杨皓然 男 汉族 普通岗位 201902201 37
202 岑如依 女 布依族 普通岗位 201902202 缺考
203 金兰 女 汉族 普通岗位 201902203 47.5
204 罗萍 女 苗族 普通岗位 201902204 33
205 陶正林 男 苗族 普通岗位 201902205 缺考
206 黄忠艳 女 汉族 普通岗位 201902206 缺考
207 刘倩 女 汉族 普通岗位 201902207 缺考
208 张春 女 汉族 普通岗位 201902208 45.5
209 刘章梅 女 汉族 普通岗位 201902209 66.5
210 钟林胜 男 黎族 普通岗位 201902210 43.5
211 张伟 男 汉族 普通岗位 201902211 62
212 冯紫梦 女 汉族 普通岗位 201902212 56
213 杜荣青 女 水族 普通岗位 201902213 41.5
214 贺讷 女 布依族 普通岗位 201902214 62.5
215 龙顾文 男 苗族 普通岗位 201902215 43.5
216 袁麒麟 男 汉族 普通岗位 201902216 39.5
217 林冯发 男 汉族 普通岗位 201902217 49.5
218 罗霞 女 汉族 普通岗位 201902218 43.5
219 杨坤 男 汉族 普通岗位 201902219 52.5
220 张连 女 汉族 普通岗位 201902220 52.5
221 顾太旺 男 汉族 普通岗位 201902221 39.5
222 王忠欢 男 汉族 普通岗位 201902222 46.5
223 严文万 男 汉族 普通岗位 201902223 34.5
224 张崇单 女 汉族 普通岗位 201902224 45
225 张登福 男 汉族 普通岗位 201902225 50.5
226 韦君彩 女 布依族 普通岗位 201902226 47
227 梁安宇 男 布依族 普通岗位 201902227 45
228 王安磊 男 布依族 普通岗位 201902228 43.5
229 查仁豪 男 布依族 普通岗位 201902229 缺考
230 唐正全 男 汉族 普通岗位 201902230 41.5
231 宋正芬 女 汉族 普通岗位 201902231 40.5
232 黄国禹 男 汉族 普通岗位 201902232 56
233 高波 男 彝族 普通岗位 201902233 37.5
234 何莲 女 苗族 普通岗位 201902234 45
235 梁大燕 女 汉族 普通岗位 201902235 52.5
236 吕金洲 男 布依族 普通岗位 201902236 46.5
237 李荣进 男 汉族 普通岗位 201902237 43.5
238 王恩艳 女 布依族 普通岗位 201902238 62.5
239 陈开龙 男 汉族 普通岗位 201902239 48
240 郭保金 男 汉族 普通岗位 201902240 52.5
241 刘丽彩 女 苗 普通岗位 201902241 54
242 仇凯 男 汉 普通岗位 201902242 40.5
243 贺晴芳 女 汉 普通岗位 201902243 36
244 王小英 女 布依 普通岗位 201902244 25
245 林鹏 男 汉 普通岗位 201902245 51.5
246 尤家娜 女 汉 普通岗位 201902246 32.5
247 朱琳 女 汉 普通岗位 201902247 38.5
248 侯永金 男 汉 普通岗位 201902248 缺考
249 刘纯杰 男 苗 普通岗位 201902249 36.5
250 雷行红 女 苗 普通岗位 201902250 53.5
251 黄丽如 女 白 普通岗位 201902251 40
252 黄韬 男 布依 普通岗位 201902252 44
253 李璐 女 黎 普通岗位 201902253 40.5
254 罗福娇 女 布依 普通岗位 201902254 42.5
255 黄茹茜 女 布依 普通岗位 201902255 42.5
256 李庭婷 女 汉 普通岗位 201902256 58.5
257 罗乔丹 女 布依 普通岗位 201902257 40
258 杨娟 女 侗 普通岗位 201902258 缺考
259 韦洪 女 布依 普通岗位 201902259 47
260 白品予 男 回 普通岗位 201902260 43
261 程兰芳 男 汉 普通岗位 201902261 50
262 王孝贞 女 汉 普通岗位 201902262 33
263 黄晓 男 汉 普通岗位 201902263 56
264 王秀丽 女 汉 普通岗位 201902264 56
265 吴廷松 男 布依 普通岗位 201902265 缺考
266 张仕云 男 汉 普通岗位 201902266 42
267 沈娟 女 汉 普通岗位 201902267 缺考
268 杨连 女 汉 普通岗位 201902268 缺考
269 邓德江 男 汉 普通岗位 201902269 53
270 李娜 女 苗 普通岗位 201902270 30.5
271 张城 男 布依 普通岗位 201902271 缺考
272 王明念 女 布依 普通岗位 201902272 55
273 朱勋龙 男 汉 普通岗位 201902273 48.5
274 刘文芳 女 汉 普通岗位 201902274 47
275 贺登彬 男 布依 普通岗位 201902275 45.5
276 胡鸿芸 女 回 普通岗位 201902276 58
277 段雨恩 男 汉 普通岗位 201902277 56.5
278 杨萍兰 女 汉 普通岗位 201902278 50
279 鲜吉梅 女 汉 普通岗位 201902279 48.5
280 刘俊杰 男 汉 普通岗位 201902280 49
281 陈民 女 汉 普通岗位 201902281 缺考
282 杨海 男 汉 普通岗位 201902282 54.5
283 龙镜全 男 苗 普通岗位 201902283 32.5
284 韦天雄 男 布依 普通岗位 201902284 46
285 卜奋飞 女 苗 普通岗位 201902285 61
286 张亚 女 汉 普通岗位 201902286 缺考
287 周梦茜 女 彝 普通岗位 201902287 46.5
288 张庭辅 男 汉 普通岗位 201902288 52
289 唐泽凤 女 布依 普通岗位 201902289 42
290 刘文明 男 汉 普通岗位 201902290 37
291 朱波 男 汉 普通岗位 201902291 46.5
292 蒋星樟 男 汉 普通岗位 201902292 48
293 杨秀洪 男 汉 普通岗位 201902293 35
294 龙翔 男 苗 普通岗位 201902294 54
295 吴学敏 女 汉 普通岗位 201902295 56.5
296 王兴凌 女 汉 普通岗位 201902296 37.5
297 尤黔坤 男 汉 普通岗位 201902297 52
298 郑传坤 男 汉 普通岗位 201902298 68.5
299 贺菲菲 女 布依 普通岗位 201902299 39
300 卜新妹 女 苗 普通岗位 201902300 56.5
301 贺正美 女 布依 普通岗位 201902301 42.5
302 孙坚恒 男 汉 普通岗位 201902302 缺考
303 蒋兴 男 黎 普通岗位 201902303 46
304 杨雪绒 女 汉 普通岗位 201902304 43.5
305 杨光圩 男 布依 普通岗位 201902305 57
306 张海霞 女 彝 普通岗位 201902306 45.5
307 胡太龙 男 汉 普通岗位 201902307 47.5
308 王麟傲 男 汉 普通岗位 201902308 28
309 袁会银 男 汉 普通岗位 201902309 40.5
310 田井涛 男 苗 普通岗位 201902310 46.5
311 蒋陈韵 女 布依 普通岗位 201902311 缺考
312 田娣 女 汉 普通岗位 201902312 42.5
313 卢登凤 女 汉 普通岗位 201902313 36.5
314 陈勇 男 汉 普通岗位 201902314 44
315 张正琴 女 汉 普通岗位 201902315 40.5
316 金志丽 女 汉 普通岗位 201902316 缺考
317 刘剑桥 男 苗 普通岗位 201902317 33
318 杨顶 男 汉 普通岗位 201902318 45.5
319 胡传广 男 汉 普通岗位 201902319 缺考
320 韦城 男 布依 普通岗位 201902320 47
321 姜斌 男 布依 普通岗位 201902321 45
322 陈发娟 女 布依 普通岗位 201902322 缺考
323 陈先 女 布依 普通岗位 201902323 37
324 范俊瑜 女 汉 普通岗位 201902324 48.5
325 任若男 女 布依 普通岗位 201902325 56
326 江登福 男 汉 普通岗位 201902326 58
327 王禹 女 黎 普通岗位 201902327 缺考
328 喻孟琴 女 汉 普通岗位 201902328 45.5
329 冯婷婷 女 汉 财务岗位 201902329 37.5
330 魏延伟 男 汉 普通岗位 201902330 54
331 韦芳 女 布依 普通岗位 201902331 缺考
332 张万伟 男 汉 普通岗位 201902332 42.5
333 彭涛 男 汉 普通岗位 201902333 45.5
334 刘蓉唯 女 布依 普通岗位 201902334 49.5
335 夏安兴 男 苗 普通岗位 201902335 42.5
336 周颖 女 汉 普通岗位 201902336 48
337 张珂 男 汉 普通岗位 201902337 45.5
338 朱雪 女 汉 普通岗位 201902338 44.5
339 黄梅 女 布依 普通岗位 201902339 22
340 黄锡涛 女 布依 普通岗位 201902340 56.5
341 李官富 男 汉 普通岗位 201902341 49
342 罗仁芬 女 汉 普通岗位 201902342 缺考
343 贺璐 女 布依 普通岗位 201902343 53
344 吴斌 男 汉 普通岗位 201902344 48.5
345 梁耀隆 男 汉 普通岗位 201902345 44.5
346 曾大洲 男 布依 普通岗位 201902346 43.5
347 杨礼婷 女 汉 普通岗位 201902347 32.5
348 孙妮娜 女 布依 普通岗位 201902348 47
349 肖咸梅 女 汉 普通岗位 201902349 47
350 王坤 男 布依 普通岗位 201902350 51
351 韦君团 女 布依 普通岗位 201902351 缺考
352 李琴 女 汉 普通岗位 201902352 52
353 吴梅 女 汉 普通岗位 201902353 43.5
354 张官芯 女 彝 普通岗位 201902354 47.5
355 湛伟 男 汉 普通岗位 201902355 31
356 张婷婷 女 汉 普通岗位 201902356 51.5
357 杨富兰 女 汉 普通岗位 201902357 39.5
358 保丹梅 女 汉 普通岗位 201902358 54.5
359 刘孑 女 汉 普通岗位 201902359 48
360 周燕 女 布依 普通岗位 201902360 56
361 孔康 男 汉 普通岗位 201902361 32.5
362 罗开艳 女 汉 普通岗位 201902362 43.5
363 符开阳 男 布依 普通岗位 201902363 45.5
364 覃琳孙 男 壮族 普通岗位 201902364 47.5
365 张云峰 男 回族 普通岗位 201902365 51
366 岑祚驷 男 布依 普通岗位 201902366 缺考
367 唐福娜 女 汉 普通岗位 201902367 缺考
368 陈昭 女 汉 普通岗位 201902368 53
369 郑金忠 男 汉 普通岗位 201902369 42.5
370 田飞 男 布依 普通岗位 201902370 59.5
371 黄玉琴 女 布依 普通岗位 201902371 45
372 梁娇 女 汉 普通岗位 201902372 51.5
373 潘国木 男 布依 普通岗位 201902373 38.5
374 王永菊 女 汉 普通岗位 201902374 37
375 但林 男 汉 普通岗位 201902375 缺考
376 杨颖 女 回族 普通岗位 201902376 30
377 幸伦英 女 汉 普通岗位 201902377 44.5
378 张忠开 男 汉 普通岗位 201902378 52.5
379 张忠梅 女 汉 普通岗位 201902379 53.5
380 韦美 女 布依 普通岗位 201902380 30.5
381 贝略 男 布依 普通岗位 201902381 36
382 王小常 男 布依 普通岗位 201902382 44.5
383 邓文卓 男 布依 普通岗位 201902383 缺考
384 张官琴 女 彝族 普通岗位 201902384 59
385 蒋永娇 女 汉 普通岗位 201902385 48.5
386 宋万宽 男 汉 普通岗位 201902386 44.5
387 王明 男 布依 普通岗位 201902387 53
388 胡尧 男 汉 普通岗位 201902388 缺考
389 易娜 女 汉 普通岗位 201902389 44
390 蒋顺波 男 汉 普通岗位 201902390 39.5
391 谢瑜 女 布依 普通岗位 201902391 47
392 陈志欢 女 汉 普通岗位 201902392 缺考
393 罗群 男 汉 普通岗位 201902393 60
394 何贵萍 女 汉 普通岗位 201902394 缺考
395 罗进 男 汉 财务岗位 201902395 63
396 严艳 女 汉 财务岗位 201902396 54
397 彭永松 男 汉 财务岗位 201902397 缺考
398 刘庆巧 女 布依 财务岗位 201902398 50.5
399 苏维 女 汉 财务岗位 201902399 36
400 胡忠香 女 汉 财务岗位 201902400 49
401 吴沙沙 女 汉 财务岗位 201902401 36
402 付荣松 女 汉 财务岗位 201902402 缺考
403 田雯婷 女 苗族 财务岗位 201902403 56.5
404 岑支江 男 布依 财务岗位 201902404 36.5
405 韦雄 男 苗族 财务岗位 201902405 缺考
406 魏倩 女 汉 财务岗位 201902406 36.5
407 陈青青 女 汉 财务岗位 201902407 42.5
408 唐珍珍 女 汉 财务岗位 201902408 缺考
409 郎丹丹 女 彝族 财务岗位 201902409 50
410 王敏 女 汉 财务岗位 201902410 50.5
411 周梅 女 汉 财务岗位 201902411 缺考
412 陈丽 女 汉 财务岗位 201902412 40
413 娄俊宇 女 彝族 财务岗位 201902413 60
414 梁恩涛 男 汉 财务岗位 201902414 63.5
415 皮仁春 女 汉 财务岗位 201902415 54
416 刘珊 女 汉 财务岗位 201902416 39.5
417 支梅 女 汉 财务岗位 201902417 47.5
418 陈孟吉 男 汉 财务岗位 201902418 58.5
419 吴天媛 女 布依 财务岗位 201902419 62
420 赵鑫 女 汉 财务岗位 201902420 47.5
421 丁翠 女 汉族 财务岗位 201902421 缺考
422 金伟 男 汉 普通岗位 201902422 50
423 唐杰 男 汉族 普通岗位 201902423 51
424 岑南希 女 布依 普通岗位 201902424 57
425 张珠珠 女 汉族 普通岗位 201902425 缺考
426 施官钦 男 汉 普通岗位 201902426 36.5
427 吴青艳 女 苗族 普通岗位 201902427 53
428 刘彪 男 汉族 普通岗位 201902428 53.5
429 陈益 男 汉 普通岗位 201902429 43.5
430 孔倩 女 彝族 普通岗位 201902430 40.5
431 岑鋈 男 布依 普通岗位 201902431 缺考
432 马贵澜 女 回族 普通岗位 201902432 缺考
433 王发平 男 汉 普通岗位 201902433 缺考
434 陈勇 男 汉 普通岗位 201902434 60.5
435 宋万书 女 汉 普通岗位 201902435 缺考
436 龚圣 男 汉族 普通岗位 201902436 缺考
437 陈又菠 女 汉 普通岗位 201902437 53.5
438 岑永峰 女 布依 普通岗位 201902438 38.5
439 黄晓宇豪 男 汉 普通岗位 201902439 缺考
440 吴斌 男 汉 普通岗位 201902440 54.5
441 徐春秀 女 汉 普通岗位 201902441 59
442 冉长奎 男 汉 普通岗位 201902442 54
443 张翔 男 汉 普通岗位 201902443 60.5
444 段化金 男 汉 普通岗位 201902444 45
445 王周平 男 苗族 普通岗位 201902445 35
446 周健 男 布依 普通岗位 201902446 75
447 廖燕 女 汉 普通岗位 201902447 63.5
448 吕辅欢 女 汉 普通岗位 201902448 43.5
449 王涛 男 汉 普通岗位 201902449 缺考
450 田莎莎 女 布依 普通岗位 201902450 39.5
451 肖枝敏 女 汉 财务岗位 201902451 44.5
452 匡峥波 男 汉 财务岗位 201902452 30
453 王仕勇 男 布依 财务岗位 201902453 56
454 詹洪 女 汉 财务岗位 201902454 35.5
455 杨国翠 女 布依 财务岗位 201902455 36.5
456 吴芳 女 黎 财务岗位 201902456 50
457 侯婷 女 汉 财务岗位 201902457 42.5
458 杨祎 女 汉 财务岗位 201902458 57.5
459 蒋红 女 汉 财务岗位 201902459 42.5
460 何宇洋 男 汉 财务岗位 201902460 52.5
461 周娟 女 汉 财务岗位 201902461 55
462 岑建 男 布依 财务岗位 201902462 60.5
463 马程鹏 男 回 财务岗位 201902463 49.5
464 陈克敏 女 汉 财务岗位 201902464 缺考
465 梁萍 女 布依 财务岗位 201902465 53.5
466 罗杰 男 汉 财务岗位 201902466 63
467 李永健 男 汉 财务岗位 201902467 57
468 邹德娣 女 汉 财务岗位 201902468 48
469 陈媛媛 女 布依 财务岗位 201902469 47
470 冯青敏 女 汉 财务岗位 201902470 31.5
471 肖伶 女 汉 财务岗位 201902471 54
472 邱朝煜 女 汉 财务岗位 201902472 46
473 赵莉 女 汉 财务岗位 201902473 26
474 黄永敏 女 布依 财务岗位 201902474 39.5
475 孟杰英 女 汉 财务岗位 201902475 71.5
476 杨萍 女 汉 财务岗位 201902476 45
477 姚倩 女 彝 财务岗位 201902477 38.5
478 王玉丰 男 苗 财务岗位 201902478 缺考
发布时间:2019-03-12来源:贵州163

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网