163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州教师笔试培训课程
省考笔试班
当前位置:首页 > 163贵州公务员考试信息网>正文

2019年黔西南州总工会招聘社会工作者笔试成绩

 8Ac贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

黔西南州总工会2019年面向社会公开招聘社会工作者笔试成绩
序号 姓  名 性别 民族 报考岗位 准考证号 笔试成绩
1 皮家林 普通岗位 201902001 43
2 梁启州 布依 普通岗位 201902002 44
3 周宇航 普通岗位 201902003 33
4 谭宇驰 普通岗位 201902004 49
5 杨兵 布依 普通岗位 201902005 47
6 吴昊 布依 普通岗位 201902006 54
7 王明菊 普通岗位 201902007 50
8 潘启贤 布依 普通岗位 201902008 32
9 杜相如 普通岗位 201902009 45.5
10 王碧 布依 普通岗位 201902010 45.5
11 龚瑜 布依 普通岗位 201902011 44.5
12 王俊 普通岗位 201902012 52.5
13 张霞 普通岗位 201902013 39
14 李自平 普通岗位 201902014 缺考
15 谭凤莲 普通岗位 201902015 58
16 王美 普通岗位 201902016 41
17 杨小艳 普通岗位 201902017 43.5
18 王非凡 布依 普通岗位 201902018 46.5
19 侯方媛 普通岗位 201902019 缺考
20 李洪丽 普通岗位 201902020 40.5
21 汪庭法 普通岗位 201902021 33.5
22 王麒翔 普通岗位 201902022 缺考
23 方剑 普通岗位 201902023 41.5
24 罗玉俊 普通岗位 201902024 50.5
25 牛闯 布依 普通岗位 201902025 41
26 赵文煌 普通岗位 201902026 62
27 胡孟志 普通岗位 201902027 41.5
28 荀代胜 普通岗位 201902028 48
29 周民文 普通岗位 201902029 缺考
30 郭金 普通岗位 201902030 39.5
31 苏朝梅 布依族 普通岗位 201902031 45
32 杨月 普通岗位 201902032 36.5
33 张毅涵 普通岗位 201902033 34.5
34 李明章 普通岗位 201902034 45.5
35 李明梅 布依族 普通岗位 201902035 39
36 李昌秀 普通岗位 201902036 56.5
37 甘正红 普通岗位 201902037 缺考
38 韦文明 布依族 普通岗位 201902038 43.5
39 王文祥 普通岗位 201902039 42.5
40 陈春梅 普通岗位 201902040 47.5
41 岑佳佳 布依族 普通岗位 201902041 53.5
42 刘文爽 普通岗位 201902042 45.5
43 张丽 普通岗位 201902043 缺考
44 瞿春桃 普通岗位 201902044 55.5
45 贺民君 普通岗位 201902045 38.5
46 曹磊 普通岗位 201902046 52
47 吴松洲 布依族 普通岗位 201902047 41.5
48 向禹菊 普通岗位 201902048 58
49 李荣松 布依族 普通岗位 201902049 44.5
50 郭旭 黎族 普通岗位 201902050 缺考
51 吴伟 普通岗位 201902051 41.5
52 闫丽 普通岗位 201902052 39
53 余梓齐 布依族 普通岗位 201902053 51
54 杨通慧 布依族 普通岗位 201902054 30
55 徐文靖 普通岗位 201902055 48
56 刘光明 普通岗位 201902056 38
57 刘坤飞 普通岗位 201902057 67
58 袁英 普通岗位 201902058 64
59 梁仕梅 普通岗位 201902059 缺考
60 王子林 布依族 普通岗位 201902060 39
61 柏文考 普通岗位 201902061 缺考
62 王传兴 普通岗位 201902062 缺考
63 左丹 普通岗位 201902063 56.5
64 刘梦琳 普通岗位 201902064 52
65 李敏 普通岗位 201902065 48
66 王道胤 普通岗位 201902066 49.5
67 刘光淑 普通岗位 201902067 缺考
68 朱明凤 普通岗位 201902068 58
69 杨念 普通岗位 201902069 38
70 何天龙 普通岗位 201902070 55
71 李松 普通岗位 201902071 55
72 王才江 普通岗位 201902072 40.5
73 吴剋燕 布依 普通岗位 201902073 44.4
74 龚德方 普通岗位 201902074 38.5
75 吴敏 普通岗位 201902075 56
76 黄颖 普通岗位 201902076 46
77 白朝龙 普通岗位 201902077 47.5
78 廖家云 布依 普通岗位 201902078 57
79 李江 普通岗位 201902079 缺考
80 丁才斌 普通岗位 201902080 缺考
81 苏亚然 普通岗位 201902081 49.5
82 刘欢腾 普通岗位 201902082 55
83 谭萍 普通岗位 201902083 62.5
84 支欢 普通岗位 201902084 43.5
85 尚礼富 仡佬 普通岗位 201902085 51
86 贾超群 普通岗位 201902086 53
87 吕成山 普通岗位 201902087 55.5
88 左涛涛 布依 普通岗位 201902088 27
89 洪罡智 普通岗位 201902089 43
90 郑婵 普通岗位 201902090 67
91 吴国成 彝族 普通岗位 201902091 42.5
92 韦永纳 布依族 普通岗位 201902092 49
93 赵媛琳 汉族 普通岗位 201902093 47
94 孙丹 汉族 普通岗位 201902094 59
95 汪乾发 布依族 普通岗位 201902095 52
96 黄永菊 布依族 普通岗位 201902096 33.5
97 吴燕 仡佬族 普通岗位 201902097 39.5
98 刘莆仁 苗族 普通岗位 201902098 47.5
99 黄林行 汉族 普通岗位 201902099 36.5
100 张续川 布依族 普通岗位 201902100 51.5
101 骆彬 布依族 普通岗位 201902101 42.5
102 文昉 汉族 普通岗位 201902102 60.5
103 任顺佳 汉族 普通岗位 201902103 69.5
104 龙跃辉 苗族 普通岗位 201902104 48.5
105 谭尧 汉族 普通岗位 201902105 37
106 谭福骏 汉族 普通岗位 201902106 49.5
107 陈兴发 汉族 普通岗位 201902107 47
108 罗小燕 布依族 普通岗位 201902108 41
109 陈国平 汉族 普通岗位 201902109 43
110 邹莉娜 汉族 普通岗位 201902110 44
111 邓诗文 布依族 普通岗位 201902111 缺考
112 兰方鹏 汉族 普通岗位 201902112 57
113 曾月菱 汉族 普通岗位 201902113 缺考
114 陈萍 汉族 普通岗位 201902114 51.5
115 刘倩 汉族 普通岗位 201902115 55.5
116 贺春联 汉族 普通岗位 201902116 49.5
117 黄松 布依族 普通岗位 201902117 缺考
118 许国勇 布依族 普通岗位 201902118 缺考
119 冯炼 汉族 普通岗位 201902119 49.5
120 覃安贵 汉族 普通岗位 201902120 42.5
121 韩兴秀 汉族 普通岗位 201902121 50.5
122 郑周继 布依族 普通岗位 201902122 38.5
123 吴天俊 布依族 普通岗位 201902123 55
124 喻元敏 汉族 普通岗位 201902124 缺考
125 姚鹏辉 布依族 普通岗位 201902125 37
126 王厚云 汉族 普通岗位 201902126 59
127 杨甜甜 侗族 普通岗位 201902127 49.5
128 冯静熙 汉族 普通岗位 201902128 缺考
129 王国宪 汉族 普通岗位 201902129 48.5
130 王毫泽 苗族 普通岗位 201902130 63
131 曾智 汉族 普通岗位 201902131 42.5
132 姚祥 汉族 普通岗位 201902132 49
133 黄利鑫 布依族 普通岗位 201902133 38
134 白柔柔 回族 普通岗位 201902134 33.5
135 韩雨 汉族 普通岗位 201902135 缺考
136 李娟 汉族 普通岗位 201902136 53.5
137 向朝飞 土家族 普通岗位 201902137 46
138 龙凌云 苗族 普通岗位 201902138 28
139 杨益丹 黎族 普通岗位 201902139 50
140 杨虎 汉族 普通岗位 201902140 63
141 罗建学 瑶族 普通岗位 201902141 31
142 林东鹏 汉族 普通岗位 201902142 47.5
143 罗楼 布依族 普通岗位 201902143 47.5
144 陈飞 汉族 普通岗位 201902144 50
145 李艳 苗族 普通岗位 201902145 55.5
146 敖敏 汉族 普通岗位 201902146 缺考
147 陈琴 汉族 普通岗位 201902147 43.5
148 杨学刚 布依族 普通岗位 201902148 52.5
149 罗元芬 苗族 普通岗位 201902149 缺考
150 柳莎 仡佬族 普通岗位 201902150 59.5
151 唐大方 汉族 普通岗位 201902151 50.5
152 刘珠珠 汉族 普通岗位 201902152 45.5
153 简思思 土家族 普通岗位 201902153 36.5
154 袁红艳 汉族 普通岗位 201902154 38
155 吴友浪 汉族 普通岗位 201902155 缺考
156 郑滔 汉族 普通岗位 201902156 67.5
157 陆跃邦 布依族 普通岗位 201902157 52
158 郑斌 汉族 普通岗位 201902158 50
159 韦腾边 布依族 普通岗位 201902159 64.5
160 杨帆 汉族 普通岗位 201902160 62.4
161 王自良 布依族 普通岗位 201902161 缺考
162 王文妙 汉族 普通岗位 201902162 36
163 王欢 汉族 普通岗位 201902163 41.5
164 祁龙丽 布依族 普通岗位 201902164 47
165 杜相才 汉族 普通岗位 201902165 54
166 梁龙超 汉族 普通岗位 201902166 52.5
167 罗开政 汉族 普通岗位 201902167 37
168 徐瑞雪 汉族 普通岗位 201902168 40.5
169 黄诗吉 布依族 普通岗位 201902169 33
170 刘琼 汉族 普通岗位 201902170 59.5
171 林朝芝 布依族 普通岗位 201902171 缺考
172 王贵梅 布依族 普通岗位 201902172 30
173 韦廷敏 布依族 普通岗位 201902173 缺考
174 岑如杉 布依族 普通岗位 201902174 51.5
175 沈爱祥 汉族 普通岗位 201902175 54.5
176 付英祺 汉族 普通岗位 201902176 54
177 赵权龙 水族 普通岗位 201902177 缺考
178 王玉飞 布依族 普通岗位 201902178 45
179 尤挥丹 布依族 普通岗位 201902179 46.5
180 黄小金 汉族 普通岗位 201902180 67
181 刘国磊 汉族 普通岗位 201902181 58
182 蒋和杏 汉族 普通岗位 201902182 34.5
183 谭江湖 汉族 普通岗位 201902183 64
184 林显国 汉族 普通岗位 201902184 35.5
185 常莹 汉族 普通岗位 201902185 50
186 宋晶 汉族 普通岗位 201902186 48
187 吴垠 汉族 普通岗位 201902187 42.5
188 王睿 汉族 普通岗位 201902188 61
189 刘飏 布依族 普通岗位 201902189 42.5
190 骆红静 布依族 普通岗位 201902190 56
191 杨昌富 汉族 普通岗位 201902191 45.5
192 杜丹 汉族 普通岗位 201902192 76
193 张志惠 布依族 普通岗位 201902193 52.5
194 何洋 汉族 普通岗位 201902194 缺考
195 田娅 汉族 普通岗位 201902195 47.5
196 封涛 汉族 普通岗位 201902196 52.5
197 付旭 汉族 普通岗位 201902197 43
198 付汝智 汉族 普通岗位 201902198 56
199 马松 汉族 普通岗位 201902199 53.5
200 陈贵文 汉族 普通岗位 201902200 47
201 杨皓然 汉族 普通岗位 201902201 37
202 岑如依 布依族 普通岗位 201902202 缺考
203 金兰 汉族 普通岗位 201902203 47.5
204 罗萍 苗族 普通岗位 201902204 33
205 陶正林 苗族 普通岗位 201902205 缺考
206 黄忠艳 汉族 普通岗位 201902206 缺考
207 刘倩 汉族 普通岗位 201902207 缺考
208 张春 汉族 普通岗位 201902208 45.5
209 刘章梅 汉族 普通岗位 201902209 66.5
210 钟林胜 黎族 普通岗位 201902210 43.5
211 张伟 汉族 普通岗位 201902211 62
212 冯紫梦 汉族 普通岗位 201902212 56
213 杜荣青 水族 普通岗位 201902213 41.5
214 贺讷 布依族 普通岗位 201902214 62.5
215 龙顾文 苗族 普通岗位 201902215 43.5
216 袁麒麟 汉族 普通岗位 201902216 39.5
217 林冯发 汉族 普通岗位 201902217 49.5
218 罗霞 汉族 普通岗位 201902218 43.5
219 杨坤 汉族 普通岗位 201902219 52.5
220 张连 汉族 普通岗位 201902220 52.5
221 顾太旺 汉族 普通岗位 201902221 39.5
222 王忠欢 汉族 普通岗位 201902222 46.5
223 严文万 汉族 普通岗位 201902223 34.5
224 张崇单 汉族 普通岗位 201902224 45
225 张登福 汉族 普通岗位 201902225 50.5
226 韦君彩 布依族 普通岗位 201902226 47
227 梁安宇 布依族 普通岗位 201902227 45
228 王安磊 布依族 普通岗位 201902228 43.5
229 查仁豪 布依族 普通岗位 201902229 缺考
230 唐正全 汉族 普通岗位 201902230 41.5
231 宋正芬 汉族 普通岗位 201902231 40.5
232 黄国禹 汉族 普通岗位 201902232 56
233 高波 彝族 普通岗位 201902233 37.5
234 何莲 苗族 普通岗位 201902234 45
235 梁大燕 汉族 普通岗位 201902235 52.5
236 吕金洲 布依族 普通岗位 201902236 46.5
237 李荣进 汉族 普通岗位 201902237 43.5
238 王恩艳 布依族 普通岗位 201902238 62.5
239 陈开龙 汉族 普通岗位 201902239 48
240 郭保金 汉族 普通岗位 201902240 52.5
241 刘丽彩 普通岗位 201902241 54
242 仇凯 普通岗位 201902242 40.5
243 贺晴芳 普通岗位 201902243 36
244 王小英 布依 普通岗位 201902244 25
245 林鹏 普通岗位 201902245 51.5
246 尤家娜 普通岗位 201902246 32.5
247 朱琳 普通岗位 201902247 38.5
248 侯永金 普通岗位 201902248 缺考
249 刘纯杰 普通岗位 201902249 36.5
250 雷行红 普通岗位 201902250 53.5
251 黄丽如 普通岗位 201902251 40
252 黄韬 布依 普通岗位 201902252 44
253 李璐 普通岗位 201902253 40.5
254 罗福娇 布依 普通岗位 201902254 42.5
255 黄茹茜 布依 普通岗位 201902255 42.5
256 李庭婷 普通岗位 201902256 58.5
257 罗乔丹 布依 普通岗位 201902257 40
258 杨娟 普通岗位 201902258 缺考
259 韦洪 布依 普通岗位 201902259 47
260 白品予 普通岗位 201902260 43
261 程兰芳 普通岗位 201902261 50
262 王孝贞 普通岗位 201902262 33
263 黄晓 普通岗位 201902263 56
264 王秀丽 普通岗位 201902264 56
265 吴廷松 布依 普通岗位 201902265 缺考
266 张仕云 普通岗位 201902266 42
267 沈娟 普通岗位 201902267 缺考
268 杨连 普通岗位 201902268 缺考
269 邓德江 普通岗位 201902269 53
270 李娜 普通岗位 201902270 30.5
271 张城 布依 普通岗位 201902271 缺考
272 王明念 布依 普通岗位 201902272 55
273 朱勋龙 普通岗位 201902273 48.5
274 刘文芳 普通岗位 201902274 47
275 贺登彬 布依 普通岗位 201902275 45.5
276 胡鸿芸 普通岗位 201902276 58
277 段雨恩 普通岗位 201902277 56.5
278 杨萍兰 普通岗位 201902278 50
279 鲜吉梅 普通岗位 201902279 48.5
280 刘俊杰 普通岗位 201902280 49
281 陈民 普通岗位 201902281 缺考
282 杨海 普通岗位 201902282 54.5
283 龙镜全 普通岗位 201902283 32.5
284 韦天雄 布依 普通岗位 201902284 46
285 卜奋飞 普通岗位 201902285 61
286 张亚 普通岗位 201902286 缺考
287 周梦茜 普通岗位 201902287 46.5
288 张庭辅 普通岗位 201902288 52
289 唐泽凤 布依 普通岗位 201902289 42
290 刘文明 普通岗位 201902290 37
291 朱波 普通岗位 201902291 46.5
292 蒋星樟 普通岗位 201902292 48
293 杨秀洪 普通岗位 201902293 35
294 龙翔 普通岗位 201902294 54
295 吴学敏 普通岗位 201902295 56.5
296 王兴凌 普通岗位 201902296 37.5
297 尤黔坤 普通岗位 201902297 52
298 郑传坤 普通岗位 201902298 68.5
299 贺菲菲 布依 普通岗位 201902299 39
300 卜新妹 普通岗位 201902300 56.5
301 贺正美 布依 普通岗位 201902301 42.5
302 孙坚恒 普通岗位 201902302 缺考
303 蒋兴 普通岗位 201902303 46
304 杨雪绒 普通岗位 201902304 43.5
305 杨光圩 布依 普通岗位 201902305 57
306 张海霞 普通岗位 201902306 45.5
307 胡太龙 普通岗位 201902307 47.5
308 王麟傲 普通岗位 201902308 28
309 袁会银 普通岗位 201902309 40.5
310 田井涛 普通岗位 201902310 46.5
311 蒋陈韵 布依 普通岗位 201902311 缺考
312 田娣 普通岗位 201902312 42.5
313 卢登凤 普通岗位 201902313 36.5
314 陈勇 普通岗位 201902314 44
315 张正琴 普通岗位 201902315 40.5
316 金志丽 普通岗位 201902316 缺考
317 刘剑桥 普通岗位 201902317 33
318 杨顶 普通岗位 201902318 45.5
319 胡传广 普通岗位 201902319 缺考
320 韦城 布依 普通岗位 201902320 47
321 姜斌 布依 普通岗位 201902321 45
322 陈发娟 布依 普通岗位 201902322 缺考
323 陈先 布依 普通岗位 201902323 37
324 范俊瑜 普通岗位 201902324 48.5
325 任若男 布依 普通岗位 201902325 56
326 江登福 普通岗位 201902326 58
327 王禹 普通岗位 201902327 缺考
328 喻孟琴 普通岗位 201902328 45.5
329 冯婷婷 财务岗位 201902329 37.5
330 魏延伟 普通岗位 201902330 54
331 韦芳 布依 普通岗位 201902331 缺考
332 张万伟 普通岗位 201902332 42.5
333 彭涛 普通岗位 201902333 45.5
334 刘蓉唯 布依 普通岗位 201902334 49.5
335 夏安兴 普通岗位 201902335 42.5
336 周颖 普通岗位 201902336 48
337 张珂 普通岗位 201902337 45.5
338 朱雪 普通岗位 201902338 44.5
339 黄梅 布依 普通岗位 201902339 22
340 黄锡涛 布依 普通岗位 201902340 56.5
341 李官富 普通岗位 201902341 49
342 罗仁芬 普通岗位 201902342 缺考
343 贺璐 布依 普通岗位 201902343 53
344 吴斌 普通岗位 201902344 48.5
345 梁耀隆 普通岗位 201902345 44.5
346 曾大洲 布依 普通岗位 201902346 43.5
347 杨礼婷 普通岗位 201902347 32.5
348 孙妮娜 布依 普通岗位 201902348 47
349 肖咸梅 普通岗位 201902349 47
350 王坤 布依 普通岗位 201902350 51
351 韦君团 布依 普通岗位 201902351 缺考
352 李琴 普通岗位 201902352 52
353 吴梅 普通岗位 201902353 43.5
354 张官芯 普通岗位 201902354 47.5
355 湛伟 普通岗位 201902355 31
356 张婷婷 普通岗位 201902356 51.5
357 杨富兰 普通岗位 201902357 39.5
358 保丹梅 普通岗位 201902358 54.5
359 刘孑 普通岗位 201902359 48
360 周燕 布依 普通岗位 201902360 56
361 孔康 普通岗位 201902361 32.5
362 罗开艳 普通岗位 201902362 43.5
363 符开阳 布依 普通岗位 201902363 45.5
364 覃琳孙 壮族 普通岗位 201902364 47.5
365 张云峰 回族 普通岗位 201902365 51
366 岑祚驷 布依 普通岗位 201902366 缺考
367 唐福娜 普通岗位 201902367 缺考
368 陈昭 普通岗位 201902368 53
369 郑金忠 普通岗位 201902369 42.5
370 田飞 布依 普通岗位 201902370 59.5
371 黄玉琴 布依 普通岗位 201902371 45
372 梁娇 普通岗位 201902372 51.5
373 潘国木 布依 普通岗位 201902373 38.5
374 王永菊 普通岗位 201902374 37
375 但林 普通岗位 201902375 缺考
376 杨颖 回族 普通岗位 201902376 30
377 幸伦英 普通岗位 201902377 44.5
378 张忠开 普通岗位 201902378 52.5
379 张忠梅 普通岗位 201902379 53.5
380 韦美 布依 普通岗位 201902380 30.5
381 贝略 布依 普通岗位 201902381 36
382 王小常 布依 普通岗位 201902382 44.5
383 邓文卓 布依 普通岗位 201902383 缺考
384 张官琴 彝族 普通岗位 201902384 59
385 蒋永娇 普通岗位 201902385 48.5
386 宋万宽 普通岗位 201902386 44.5
387 王明 布依 普通岗位 201902387 53
388 胡尧 普通岗位 201902388 缺考
389 易娜 普通岗位 201902389 44
390 蒋顺波 普通岗位 201902390 39.5
391 谢瑜 布依 普通岗位 201902391 47
392 陈志欢 普通岗位 201902392 缺考
393 罗群 普通岗位 201902393 60
394 何贵萍 普通岗位 201902394 缺考
395 罗进 财务岗位 201902395 63
396 严艳 财务岗位 201902396 54
397 彭永松 财务岗位 201902397 缺考
398 刘庆巧 布依 财务岗位 201902398 50.5
399 苏维 财务岗位 201902399 36
400 胡忠香 财务岗位 201902400 49
401 吴沙沙 财务岗位 201902401 36
402 付荣松 财务岗位 201902402 缺考
403 田雯婷 苗族 财务岗位 201902403 56.5
404 岑支江 布依 财务岗位 201902404 36.5
405 韦雄 苗族 财务岗位 201902405 缺考
406 魏倩 财务岗位 201902406 36.5
407 陈青青 财务岗位 201902407 42.5
408 唐珍珍 财务岗位 201902408 缺考
409 郎丹丹 彝族 财务岗位 201902409 50
410 王敏 财务岗位 201902410 50.5
411 周梅 财务岗位 201902411 缺考
412 陈丽 财务岗位 201902412 40
413 娄俊宇 彝族 财务岗位 201902413 60
414 梁恩涛 财务岗位 201902414 63.5
415 皮仁春 财务岗位 201902415 54
416 刘珊 财务岗位 201902416 39.5
417 支梅 财务岗位 201902417 47.5
418 陈孟吉 财务岗位 201902418 58.5
419 吴天媛 布依 财务岗位 201902419 62
420 赵鑫 财务岗位 201902420 47.5
421 丁翠 汉族 财务岗位 201902421 缺考
422 金伟 普通岗位 201902422 50
423 唐杰 汉族 普通岗位 201902423 51
424 岑南希 布依 普通岗位 201902424 57
425 张珠珠 汉族 普通岗位 201902425 缺考
426 施官钦 普通岗位 201902426 36.5
427 吴青艳 苗族 普通岗位 201902427 53
428 刘彪 汉族 普通岗位 201902428 53.5
429 陈益 普通岗位 201902429 43.5
430 孔倩 彝族 普通岗位 201902430 40.5
431 岑鋈 布依 普通岗位 201902431 缺考
432 马贵澜 回族 普通岗位 201902432 缺考
433 王发平 普通岗位 201902433 缺考
434 陈勇 普通岗位 201902434 60.5
435 宋万书 普通岗位 201902435 缺考
436 龚圣 汉族 普通岗位 201902436 缺考
437 陈又菠 普通岗位 201902437 53.5
438 岑永峰 布依 普通岗位 201902438 38.5
439 黄晓宇豪 普通岗位 201902439 缺考
440 吴斌 普通岗位 201902440 54.5
441 徐春秀 普通岗位 201902441 59
442 冉长奎 普通岗位 201902442 54
443 张翔 普通岗位 201902443 60.5
444 段化金 普通岗位 201902444 45
445 王周平 苗族 普通岗位 201902445 35
446 周健 布依 普通岗位 201902446 75
447 廖燕 普通岗位 201902447 63.5
448 吕辅欢 普通岗位 201902448 43.5
449 王涛 普通岗位 201902449 缺考
450 田莎莎 布依 普通岗位 201902450 39.5
451 肖枝敏 财务岗位 201902451 44.5
452 匡峥波 财务岗位 201902452 30
453 王仕勇 布依 财务岗位 201902453 56
454 詹洪 财务岗位 201902454 35.5
455 杨国翠 布依 财务岗位 201902455 36.5
456 吴芳 财务岗位 201902456 50
457 侯婷 财务岗位 201902457 42.5
458 杨祎 财务岗位 201902458 57.5
459 蒋红 财务岗位 201902459 42.5
460 何宇洋 财务岗位 201902460 52.5
461 周娟 财务岗位 201902461 55
462 岑建 布依 财务岗位 201902462 60.5
463 马程鹏 财务岗位 201902463 49.5
464 陈克敏 财务岗位 201902464 缺考
465 梁萍 布依 财务岗位 201902465 53.5
466 罗杰 财务岗位 201902466 63
467 李永健 财务岗位 201902467 57
468 邹德娣 财务岗位 201902468 48
469 陈媛媛 布依 财务岗位 201902469 47
470 冯青敏 财务岗位 201902470 31.5
471 肖伶 财务岗位 201902471 54
472 邱朝煜 财务岗位 201902472 46
473 赵莉 财务岗位 201902473 26
474 黄永敏 布依 财务岗位 201902474 39.5
475 孟杰英 财务岗位 201902475 71.5
476 杨萍 财务岗位 201902476 45
477 姚倩 财务岗位 201902477 38.5
478 王玉丰 财务岗位 201902478 缺考
发布时间:2019-03-12来源:163贵州人事考试信息网

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网