2018.12.31 每日日讯:
| 龙里县卫计系统2018年面向社会公开招聘乡村医生笔试成绩公示表(共223人) | ||||||
| 序号 | 笔试准 考证号 |
报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试成绩折算100分×50% | 成绩排名 |
| 1 | 龙卫计招159 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 82.00 | 41.00 | 1 |
| 2 | 龙卫计招090 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 69.00 | 34.50 | 2 |
| 3 | 龙卫计招164 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 63.00 | 31.50 | 3 |
| 4 | 龙卫计招135 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 61.00 | 30.50 | 4 |
| 5 | 龙卫计招111 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 5 |
| 6 | 龙卫计招150 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 56.00 | 28.00 | 6 |
| 7 | 龙卫计招183 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 52.00 | 26.00 | 7 |
| 8 | 龙卫计招155 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 8 |
| 9 | 龙卫计招172 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 49.00 | 24.50 | 9 |
| 10 | 龙卫计招163 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 45.00 | 22.50 | 10 |
| 11 | 龙卫计招131 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 12 | 龙卫计招132 | 西城社区卫生服务站 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 13 | 龙卫计招158 | 播箕村卫生室 | 乡村医生 | 83.00 | 41.50 | 1 |
| 14 | 龙卫计招139 | 播箕村卫生室 | 乡村医生 | 55.00 | 27.50 | 2 |
| 15 | 龙卫计招102 | 播箕村卫生室 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 3 |
| 16 | 龙卫计招140 | 播箕村卫生室 | 乡村医生 | 41.00 | 20.50 | 4 |
| 17 | 龙卫计招035 | 平西村(奋进社区)服务站 | 乡村医生 | 77.00 | 38.50 | 1 |
| 18 | 龙卫计招001 | 平西村(奋进社区)服务站 | 乡村医生 | 72.00 | 36.00 | 2 |
| 19 | 龙卫计招170 | 平西村(奋进社区)服务站 | 乡村医生 | 54.00 | 27.00 | 3 |
| 20 | 龙卫计招148 | 冠山社区服务站 | 乡村医生 | 75.00 | 37.50 | 1 |
| 21 | 龙卫计招095 | 冠山社区服务站 | 乡村医生 | 60.00 | 30.00 | 2 |
| 22 | 龙卫计招202 | 冠山社区服务站 | 乡村医生 | 58.00 | 29.00 | 3 |
| 23 | 龙卫计招061 | 冠山社区服务站 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 4 |
| 24 | 龙卫计招066 | 冠山社区服务站 | 乡村医生 | 56.00 | 28.00 | 5 |
| 25 | 龙卫计招017 | 冠山社区服务站 | 乡村医生 | 55.00 | 27.50 | 6 |
| 26 | 龙卫计招115 | 冠山社区服务站 | 乡村医生 | 54.00 | 27.00 | 7 |
| 27 | 龙卫计招161 | 冠山社区服务站 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 8 |
| 28 | 龙卫计招208 | 冠山社区服务站 | 乡村医生 | 39.00 | 19.50 | 9 |
| 29 | 龙卫计招121 | 城南社区服务站 | 乡村医生 | 70.00 | 35.00 | 1 |
| 30 | 龙卫计招096 | 城南社区服务站 | 乡村医生 | 56.00 | 28.00 | 2 |
| 31 | 龙卫计招143 | 城南社区服务站 | 乡村医生 | 55.00 | 27.50 | 3 |
| 32 | 龙卫计招059 | 城南社区服务站 | 乡村医生 | 54.00 | 27.00 | 4 |
| 33 | 龙卫计招129 | 城南社区服务站 | 乡村医生 | 47.00 | 23.50 | 5 |
| 34 | 龙卫计招209 | 城南社区服务站 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 35 | 龙卫计招101 | 龙坪社区服务站 | 乡村医生 | 61.00 | 30.50 | 1 |
| 36 | 龙卫计招098 | 龙坪社区服务站 | 乡村医生 | 60.00 | 30.00 | 2 |
| 37 | 龙卫计招122 | 龙坪社区服务站 | 乡村医生 | 60.00 | 30.00 | 2 |
| 38 | 龙卫计招127 | 龙坪社区服务站 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 3 |
| 39 | 龙卫计招157 | 大冲社区服务站 | 乡村医生 | 81.00 | 40.50 | 1 |
| 40 | 龙卫计招123 | 西门社区服务站 | 乡村医生 | 63.00 | 31.50 | 1 |
| 41 | 龙卫计招191 | 西门社区服务站 | 乡村医生 | 60.00 | 30.00 | 2 |
| 42 | 龙卫计招002 | 西门社区服务站 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 3 |
| 43 | 龙卫计招097 | 西门社区服务站 | 乡村医生 | 40.00 | 20.00 | 4 |
| 44 | 龙卫计招130 | 西门社区服务站 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 45 | 龙卫计招222 | 光明社区服务站 | 乡村医生 | 76.00 | 38.00 | 1 |
| 46 | 龙卫计招160 | 光明社区服务站 | 乡村医生 | 74.00 | 37.00 | 2 |
| 47 | 龙卫计招094 | 光明社区服务站 | 乡村医生 | 65.00 | 32.50 | 3 |
| 48 | 龙卫计招124 | 光明社区服务站 | 乡村医生 | 62.00 | 31.00 | 4 |
| 49 | 龙卫计招071 | 水桥社区服务站 | 乡村医生 | 65.00 | 32.50 | 1 |
| 50 | 龙卫计招205 | 水桥社区服务站 | 乡村医生 | 64.00 | 31.00 | 2 |
| 51 | 龙卫计招221 | 水桥社区服务站 | 乡村医生 | 59.00 | 29.50 | 3 |
| 52 | 龙卫计招178 | 水桥社区服务站 | 乡村医生 | 46.00 | 23.00 | 4 |
| 53 | 龙卫计招038 | 凤凰村卫生室 | 乡村医生 | 74.00 | 37.00 | 1 |
| 54 | 龙卫计招192 | 凤凰村卫生室 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 2 |
| 55 | 龙卫计招036 | 高坪村卫生室 | 乡村医生 | 73.00 | 36.50 | 1 |
| 56 | 龙卫计招223 | 高坪村卫生室 | 乡村医生 | 61.00 | 30.50 | 2 |
| 57 | 龙卫计招109 | 高坪村卫生室 | 乡村医生 | 52.00 | 26.00 | 3 |
| 58 | 龙卫计招037 | 三合村卫生室 | 乡村医生 | 66.00 | 33.00 | 1 |
| 59 | 龙卫计招089 | 三合村卫生室 | 乡村医生 | 37.00 | 18.50 | 2 |
| 60 | 龙卫计招029 | 鸿运村卫生室 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 1 |
| 61 | 龙卫计招220 | 鸿运村卫生室 | 乡村医生 | 42.00 | 21.00 | 2 |
| 62 | 龙卫计招023 | 五新村卫生室 | 乡村医生 | 52.00 | 26.00 | 1 |
| 63 | 龙卫计招195 | 五新村卫生室 | 乡村医生 | 39.00 | 19.50 | 2 |
| 64 | 龙卫计招044 | 五新村卫生室 | 乡村医生 | 34.00 | 17.00 | 3 |
| 65 | 龙卫计招218 | 五新村卫生室 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 66 | 龙卫计招210 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 74.00 | 37.00 | 1 |
| 67 | 龙卫计招215 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 70.00 | 35.00 | 2 |
| 68 | 龙卫计招173 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 62.00 | 31.00 | 3 |
| 69 | 龙卫计招142 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 58.00 | 29.00 | 4 |
| 70 | 龙卫计招216 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 5 |
| 71 | 龙卫计招030 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 6 |
| 72 | 龙卫计招006 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 48.00 | 24.00 | 7 |
| 73 | 龙卫计招027 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 47.00 | 23.50 | 8 |
| 74 | 龙卫计招118 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 47.00 | 23.50 | 8 |
| 75 | 龙卫计招136 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 46.00 | 23.00 | 9 |
| 76 | 龙卫计招045 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 43.00 | 21.50 | 10 |
| 77 | 龙卫计招020 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 36.00 | 18.00 | 11 |
| 78 | 龙卫计招176 | 大新村卫生室 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 79 | 龙卫计招156 | 莲花村卫生室 | 乡村医生 | 77.00 | 38.50 | 1 |
| 80 | 龙卫计招213 | 莲花村卫生室 | 乡村医生 | 48.00 | 24.00 | 2 |
| 81 | 龙卫计招107 | 余下村卫生室 | 乡村医生 | 40.00 | 20.00 | 1 |
| 82 | 龙卫计招092 | 余下村卫生室 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 违规 |
| 83 | 龙卫计招104 | 龙山社区服务站 | 乡村医生 | 53.00 | 26.50 | 1 |
| 84 | 龙卫计招103 | 龙山社区服务站 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 2 |
| 85 | 龙卫计招133 | 平山村卫生室 | 乡村医生 | 63.00 | 31.50 | 1 |
| 86 | 龙卫计招141 | 平山村卫生室 | 乡村医生 | 56.00 | 28.00 | 2 |
| 87 | 龙卫计招162 | 平山村卫生室 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 3 |
| 88 | 龙卫计招125 | 平山村卫生室 | 乡村医生 | 43.00 | 21.50 | 4 |
| 89 | 龙卫计招126 | 平山村卫生室 | 乡村医生 | 41.00 | 20.50 | 5 |
| 90 | 龙卫计招119 | 平山村卫生室 | 乡村医生 | 40.00 | 20.00 | 6 |
| 91 | 龙卫计招041 | 中排村卫生室 | 乡村医生 | 62.00 | 31.00 | 1 |
| 92 | 龙卫计招014 | 中排村卫生室 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 2 |
| 93 | 龙卫计招171 | 中排村卫生室 | 乡村医生 | 47.00 | 23.50 | 3 |
| 94 | 龙卫计招003 | 水苔村卫生室 | 乡村医生 | 58.00 | 29.00 | 1 |
| 95 | 龙卫计招064 | 团结村卫生室 | 乡村医生 | 66.00 | 33.00 | 1 |
| 96 | 龙卫计招026 | 团结村卫生室 | 乡村医生 | 56.00 | 28.00 | 2 |
| 97 | 龙卫计招004 | 团结村卫生室 | 乡村医生 | 47.00 | 23.50 | 3 |
| 98 | 龙卫计招085 | 金星村卫生室 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 1 |
| 99 | 龙卫计招005 | 金星村卫生室 | 乡村医生 | 48.00 | 24.00 | 2 |
| 100 | 龙卫计招063 | 金星村卫生室 | 乡村医生 | 48.00 | 24.00 | 2 |
| 101 | 龙卫计招025 | 草原村卫生室 | 乡村医生 | 59.00 | 29.50 | 1 |
| 102 | 龙卫计招206 | 草原村卫生室 | 乡村医生 | 58.00 | 29.00 | 2 |
| 103 | 龙卫计招084 | 草原村卫生室 | 乡村医生 | 45.00 | 22.50 | 3 |
| 104 | 龙卫计招200 | 草原村卫生室 | 乡村医生 | 41.00 | 20.50 | 4 |
| 105 | 龙卫计招013 | 水场社区服务站 | 乡村医生 | 61.00 | 30.50 | 1 |
| 106 | 龙卫计招018 | 水场社区服务站 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 2 |
| 107 | 龙卫计招165 | 水场社区服务站 | 乡村医生 | 53.00 | 26.50 | 3 |
| 108 | 龙卫计招088 | 水场社区服务站 | 乡村医生 | 40.00 | 20.00 | 4 |
| 109 | 龙卫计招154 | 比孟村卫生室 | 乡村医生 | 82.00 | 41.00 | 1 |
| 110 | 龙卫计招166 | 比孟村卫生室 | 乡村医生 | 63.00 | 31.50 | 2 |
| 111 | 龙卫计招212 | 比孟村卫生室 | 乡村医生 | 53.00 | 26.50 | 3 |
| 112 | 龙卫计招009 | 比孟村卫生室 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 4 |
| 113 | 龙卫计招010 | 比孟村卫生室 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 5 |
| 114 | 龙卫计招197 | 比孟村卫生室 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 5 |
| 115 | 龙卫计招016 | 比孟村卫生室 | 乡村医生 | 48.00 | 24.00 | 6 |
| 116 | 龙卫计招182 | 中坝村卫生室 | 乡村医生 | 52.00 | 26.00 | 1 |
| 117 | 龙卫计招105 | 金溪村卫生室 | 乡村医生 | 72.00 | 36.00 | 1 |
| 118 | 龙卫计招108 | 金溪村卫生室 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 2 |
| 119 | 龙卫计招113 | 哪嗙村卫生室 | 乡村医生 | 52.00 | 26.00 | 1 |
| 120 | 龙卫计招112 | 哪嗙村卫生室 | 乡村医生 | 49.00 | 24.50 | 2 |
| 121 | 龙卫计招114 | 田箐村卫生室 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 1 |
| 122 | 龙卫计招207 | 田箐村卫生室 | 乡村医生 | 39.00 | 19.50 | 2 |
| 123 | 龙卫计招106 | 乐宝村卫生室 | 乡村医生 | 55.00 | 27.50 | 1 |
| 124 | 龙卫计招033 | 羊昌村卫生室 | 乡村医生 | 75.00 | 37.50 | 1 |
| 125 | 龙卫计招055 | 羊昌村卫生室 | 乡村医生 | 69.00 | 34.50 | 2 |
| 126 | 龙卫计招201 | 羊场村卫生室 | 乡村医生 | 62.00 | 31.00 | 1 |
| 127 | 龙卫计招031 | 洗马河村卫生室 | 乡村医生 | 79.00 | 39.50 | 1 |
| 128 | 龙卫计招053 | 落掌村卫生室 | 乡村医生 | 71.00 | 35.50 | 1 |
| 129 | 龙卫计招052 | 落掌村卫生室 | 乡村医生 | 70.00 | 35.00 | 2 |
| 130 | 龙卫计招032 | 台上村卫生室 | 乡村医生 | 77.00 | 38.50 | 1 |
| 131 | 龙卫计招042 | 台上村卫生室 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 违规 |
| 132 | 龙卫计招128 | 龙场村卫生室 | 乡村医生 | 49.00 | 24.50 | 1 |
| 133 | 龙卫计招056 | 龙场村卫生室 | 乡村医生 | 41.00 | 20.50 | 2 |
| 134 | 龙卫计招054 | 猫寨村卫生室 | 乡村医生 | 75.00 | 37.50 | 1 |
| 135 | 龙卫计招177 | 猫寨村卫生室 | 乡村医生 | 61.00 | 30.50 | 2 |
| 136 | 龙卫计招034 | 花京村卫生室 | 乡村医生 | 60.00 | 30.00 | 1 |
| 137 | 龙卫计招099 | 花京村卫生室 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 2 |
| 138 | 龙卫计招011 | 乐湾村卫生室 | 乡村医生 | 47.00 | 23.50 | 1 |
| 139 | 龙卫计招040 | 乐湾村卫生室 | 乡村医生 | 45.00 | 22.50 | 2 |
| 140 | 龙卫计招015 | 平坡村卫生室 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 1 |
| 141 | 龙卫计招039 | 平坡村卫生室 | 乡村医生 | 40.00 | 20.00 | 2 |
| 142 | 龙卫计招217 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 67.00 | 33.50 | 1 |
| 143 | 龙卫计招065 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 62.00 | 31.00 | 2 |
| 144 | 龙卫计招175 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 60.00 | 30.00 | 3 |
| 145 | 龙卫计招078 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 59.00 | 29.50 | 4 |
| 146 | 龙卫计招049 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 53.00 | 26.50 | 5 |
| 147 | 龙卫计招019 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 49.00 | 24.50 | 6 |
| 148 | 龙卫计招190 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 47.00 | 23.50 | 7 |
| 149 | 龙卫计招024 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 43.00 | 21.50 | 8 |
| 150 | 龙卫计招058 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 40.00 | 20.00 | 9 |
| 151 | 龙卫计招093 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 39.00 | 19.50 | 10 |
| 152 | 龙卫计招012 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 153 | 龙卫计招110 | 贵龙社区服务站 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 154 | 龙卫计招189 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 64.00 | 32.00 | 1 |
| 155 | 龙卫计招169 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 60.00 | 30.00 | 2 |
| 156 | 龙卫计招077 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 59.00 | 29.50 | 3 |
| 157 | 龙卫计招167 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 4 |
| 158 | 龙卫计招073 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 56.00 | 28.00 | 5 |
| 159 | 龙卫计招174 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 56.00 | 28.00 | 5 |
| 160 | 龙卫计招008 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 53.00 | 26.50 | 6 |
| 161 | 龙卫计招194 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 7 |
| 162 | 龙卫计招051 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 8 |
| 163 | 龙卫计招120 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 8 |
| 164 | 龙卫计招074 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 44.00 | 22.00 | 9 |
| 165 | 龙卫计招048 | 庆阳社区服务站 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 166 | 龙卫计招079 | 岩后社区服务站 | 乡村医生 | 71.00 | 35.50 | 1 |
| 167 | 龙卫计招069 | 岩后社区服务站 | 乡村医生 | 61.00 | 30.50 | 2 |
| 168 | 龙卫计招067 | 岩后社区服务站 | 乡村医生 | 56.00 | 28.00 | 3 |
| 169 | 龙卫计招199 | 岩后社区服务站 | 乡村医生 | 43.00 | 21.50 | 4 |
| 170 | 龙卫计招050 | 岩后社区服务站 | 乡村医生 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| 171 | 龙卫计招087 | 谷脚社区服务站 | 乡村医生 | 66.00 | 33.00 | 1 |
| 172 | 龙卫计招100 | 谷脚社区服务站 | 乡村医生 | 59.00 | 29.50 | 2 |
| 173 | 龙卫计招060 | 谷脚社区服务站 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 3 |
| 174 | 龙卫计招193 | 谷脚社区服务站 | 乡村医生 | 45.00 | 22.50 | 4 |
| 175 | 龙卫计招072 | 王关社区服务站 | 乡村医生 | 73.00 | 36.50 | 1 |
| 176 | 龙卫计招134 | 王关社区服务站 | 乡村医生 | 55.00 | 27.50 | 2 |
| 177 | 龙卫计招117 | 茶香村卫生室 | 乡村医生 | 59.00 | 29.50 | 1 |
| 178 | 龙卫计招083 | 高堡村卫生室 | 乡村医生 | 49.00 | 24.50 | 1 |
| 179 | 龙卫计招062 | 高堡村卫生室 | 乡村医生 | 46.00 | 23.00 | 2 |
| 180 | 龙卫计招075 | 高新村卫生室 | 乡村医生 | 59.00 | 29.50 | 1 |
| 181 | 龙卫计招203 | 高新村卫生室 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 2 |
| 182 | 龙卫计招070 | 高新村卫生室 | 乡村医生 | 50.00 | 25.00 | 3 |
| 183 | 龙卫计招211 | 高新村卫生室 | 乡村医生 | 43.00 | 21.50 | 4 |
| 184 | 龙卫计招219 | 高新村卫生室 | 乡村医生 | 39.00 | 19.50 | 5 |
| 185 | 龙卫计招086 | 谷冰村卫生室 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 1 |
| 186 | 龙卫计招214 | 谷冰村卫生室 | 乡村医生 | 43.00 | 21.50 | 2 |
| 187 | 龙卫计招076 | 观音村卫生室 | 乡村医生 | 60.00 | 30.00 | 1 |
| 188 | 龙卫计招046 | 元宝村卫生室 | 乡村医生 | 67.00 | 33.50 | 1 |
| 189 | 龙卫计招043 | 元宝村卫生室 | 乡村医生 | 62.00 | 31.00 | 2 |
| 190 | 龙卫计招022 | 醒狮村卫生室 | 乡村医生 | 67.00 | 33.50 | 1 |
| 191 | 龙卫计招047 | 醒狮村卫生室 | 乡村医生 | 55.00 | 27.50 | 2 |
| 192 | 龙卫计招080 | 大岩村卫生室 | 乡村医生 | 61.00 | 30.50 | 1 |
| 193 | 龙卫计招081 | 凉水村卫生室 | 乡村医生 | 49.00 | 24.50 | 1 |
| 194 | 龙卫计招082 | 凉水村卫生室 | 乡村医生 | 40.00 | 20.00 | 2 |
| 195 | 龙卫计招184 | 高吏目村卫生室 | 乡村医生 | 66.00 | 33.00 | 1 |
| 196 | 龙卫计招188 | 谷龙村卫生室 | 乡村医生 | 47.00 | 23.50 | 1 |
| 197 | 龙卫计招021 | 谷龙村卫生室 | 乡村医生 | 44.00 | 22.00 | 2 |
| 198 | 龙卫计招186 | 谷新村卫生室 | 乡村医生 | 65.00 | 32.50 | 1 |
| 199 | 龙卫计招168 | 谷新村卫生室 | 乡村医生 | 44.00 | 22.00 | 2 |
| 200 | 龙卫计招185 | 平寨村卫生室 | 乡村医生 | 70.00 | 35.00 | 1 |
| 201 | 龙卫计招028 | 平寨村卫生室 | 乡村医生 | 67.00 | 33.50 | 2 |
| 202 | 龙卫计招091 | 平寨村卫生室 | 乡村医生 | 59.00 | 29.50 | 3 |
| 203 | 龙卫计招116 | 平寨村卫生室 | 乡村医生 | 59.00 | 29.50 | 3 |
| 204 | 龙卫计招187 | 平寨村卫生室 | 乡村医生 | 56.00 | 28.00 | 4 |
| 205 | 龙卫计招007 | 平寨村卫生室 | 乡村医生 | 55.00 | 27.50 | 5 |
| 206 | 龙卫计招151 | 摆主村卫生室 | 乡村医生 | 55.00 | 27.50 | 1 |
| 207 | 龙卫计招152 | 摆主村卫生室 | 乡村医生 | 51.00 | 25.50 | 2 |
| 208 | 龙卫计招137 | 新龙村卫生室 | 乡村医生 | 42.00 | 21.00 | 1 |
| 209 | 龙卫计招057 | 果里村卫生室 | 乡村医生 | 37.00 | 18.50 | 1 |
| 210 | 龙卫计招068 | 摆省村卫生室 | 乡村医生 | 45.00 | 22.50 | 1 |
| 211 | 龙卫计招138 | 渔洞村卫生室 | 乡村医生 | 74.00 | 37.00 | 1 |
| 212 | 龙卫计招153 | 渔洞村卫生室 | 乡村医生 | 67.00 | 33.50 | 2 |
| 213 | 龙卫计招180 | 湾寨村卫生室 | 乡村医生 | 62.00 | 31.00 | 1 |
| 214 | 龙卫计招181 | 园区村卫生室 | 乡村医生 | 61.00 | 30.50 | 1 |
| 215 | 龙卫计招204 | 桂花村卫生室 | 乡村医生 | 42.00 | 21.00 | 1 |
| 216 | 龙卫计招179 | 六广村卫生室 | 乡村医生 | 64.00 | 32.00 | 1 |
| 217 | 龙卫计招145 | 岱林村卫生室 | 乡村医生 | 53.00 | 26.50 | 1 |
| 218 | 龙卫计招149 | 云雾山村卫生室 | 乡村医生 | 47.00 | 23.50 | 1 |
| 219 | 龙卫计招144 | 营盘村卫生室 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 1 |
| 220 | 龙卫计招146 | 营盘村卫生室 | 乡村医生 | 46.00 | 23.00 | 2 |
| 221 | 龙卫计招147 | 走马村卫生室 | 乡村医生 | 65.00 | 32.50 | 1 |
| 222 | 龙卫计招196 | 金批村卫生室 | 乡村医生 | 57.00 | 28.50 | 1 |
| 223 | 龙卫计招198 | 翠微村卫生室 | 乡村医生 | 49.00 | 24.50 | 1 |
| 本公示表公示期为7天(2018年12月29号—2019年1月4号) | ||||||
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
