163贵州人事网2018年12月6日讯:贵州省新闻出版广电局所属事业单位2018年面向社会公开招聘工作人员资格复审工作已结束。82名考生进入第一批资格复审,其中76名考生通过了资格审查,6名考生因未在规定时间参加复审、未能在规定时间内提供复审所需资料或因个人原因自愿放弃等资格审查不合格,按规定取消其面试资格。对于需递补复审的职位,按照笔试成绩从高到低依次确定递补人员,6名考生递补复审合格,2名考生因个人原因自愿放弃递补审查,按规定取消其面试资格。现将资格复审情况予以公示。
咨询电话:0851-85669545(省新闻出版广电局人事处)。
附件:贵州省新闻出版广电局所属事业单位2018年公开招聘工作人员资格复审情况表。
贵州省新闻出版广电局
2018年12月6日
|
贵州省新闻出版广电局所属事业单位 2018年公开招聘工作人员 资格复审情况表
|
||||||||
| 报考单位 | 报考职位 | 计划招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 原始成绩 | 折算后成绩 | 排名 | 资格复审情况 |
| 301贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01管理人员 | 1 | 杨金龙 | 5201284301619 | 106.5 | 71 | 1 | 通过 |
| 樊诗雨 | 5201283406508 | 106.5 | 71 | 1 | 通过 | |||
| 陈华芳 | 5201283201213 | 102.5 | 68.33 | 3 | 通过 | |||
| 杨璇 | 5201283408012 | 102.5 | 68.33 | 3 | 通过 | |||
| 02专业技术人员 | 3 | 龙艳 | 5201283200601 | 105 | 70 | 1 | 未通过(未按规定时间参加复审) | |
| 杨伸健 | 5201283202818 | 100 | 66.67 | 2 | 通过 | |||
| 廖明峰 | 5201283200821 | 100 | 66.67 | 2 | 通过 | |||
| 吕彦毅 | 5201284302605 | 100 | 66.67 | 2 | 通过 | |||
| 孟丽坤 | 5201283204808 | 98.5 | 65.67 | 5 | 通过 | |||
| 王铖 | 5201283406227 | 98 | 65.33 | 6 | 通过 | |||
| 彭玉祥 | 5201283202718 | 98 | 65.33 | 6 | 通过 | |||
| 陈科宇 | 5201283202324 | 97.5 | 65 | 8 | 通过 | |||
| 陈勋路 | 5201283203626 | 97.5 | 65 | 8 | 通过 | |||
| 邓宇 | 5201283408801 | 97 | 64.67 | 10 | 通过(递补) | |||
| 302贵州省新闻出版广电局六四五台 | 01专业技术人员 | 1 | 周文 | 5201283201625 | 85 | 56.67 | 1 | 通过 |
| 李智 | 5201283202613 | 84 | 56 | 2 | 未通过(未取得相关专业学位证书) | |||
| 任姜俐 | 5201283201018 | 83 | 55.33 | 3 | 通过 | |||
| 崔希 | 5201284301414 | 82.5 | 55 | 4 | 通过(递补) | |||
| 303贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01专业技术人员 | 1 | 唐壮 | 5201283408710 | 99 | 66 | 1 | 通过 |
| 张孔穆 | 5201283202304 | 93.5 | 62.33 | 2 | 通过 | |||
| 赵亚亚 | 5201283202010 | 91.5 | 61 | 3 | 通过 | |||
| 304贵州省新闻出版广电局七六三台 | 01专业技术人员 | 1 | 袁升帆 | 5201283408104 | 100 | 66.67 | 1 | 通过 |
| 胡向伟 | 5201283409020 | 97.5 | 65 | 2 | 通过 | |||
| 李蕾 | 5201283202321 | 92.5 | 61.67 | 3 | 通过 | |||
| 305贵州省新闻出版广电局七六四台 | 01专业技术人员 | 1 | 杨翔钧 | 5201283203126 | 102.5 | 68.33 | 1 | 通过 |
| 刘彬 | 5201283202202 | 100.5 | 67 | 2 | 通过 | |||
| 王菁菁 | 5201283406611 | 94.5 | 63 | 3 | 通过 | |||
| 306贵州省新闻出版广电局八六一台 | 01专业技术人员 | 2 | 张丁方 | 5201283406601 | 99.5 | 66.33 | 1 | 通过 |
| 田屿 | 5201283203719 | 99.5 | 66.33 | 1 | 通过 | |||
| 代长江 | 5201283203712 | 99 | 66 | 3 | 通过 | |||
| 龙思岑 | 5201283201409 | 98 | 65.33 | 4 | 通过 | |||
| 敖洋 | 5201283406515 | 96.5 | 64.33 | 5 | 通过 | |||
| 卢忠秀 | 5201283200612 | 96 | 64 | 6 | 通过 | |||
| 307贵州省新闻出版广电局七一八台 | 01管理人员 | 1 | 史文秀 | 5201283407514 | 97.5 | 65 | 1 | 通过 |
| 刘俐利 | 5201283203301 | 97.5 | 65 | 1 | 通过 | |||
| 高原 | 5201284301822 | 94 | 62.67 | 3 | 通过 | |||
| 陈瑶 | 5201283201830 | 94 | 62.67 | 3 | 通过 | |||
| 02专业技术人员 | 1 | 钱秋亚 | 5201284301707 | 95.5 | 63.67 | 1 | 通过 | |
| 王月 | 5201283203709 | 95.5 | 63.67 | 1 | 通过 | |||
| 龚成艳 | 5201283407028 | 95 | 63.33 | 3 | 通过 | |||
| 308贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01管理人员 | 1 | 江旭 | 5201283202220 | 105.5 | 70.33 | 1 | 通过 |
| 李江 | 5201283203416 | 102.5 | 68.33 | 2 | 通过 | |||
| 高茄玮 | 5201283408325 | 99.5 | 66.33 | 3 | 通过 | |||
| 02专业技术人员 | 1 | 王民鹏 | 5201283407729 | 105.5 | 70.33 | 1 | 通过 | |
| 尚杰 | 5201283204713 | 102.5 | 68.33 | 2 | 通过 | |||
| 蒋政 | 5201283201006 | 99 | 66 | 3 | 通过 | |||
| 03专业技术人员 | 1 | 柏君怡 | 5201283202128 | 107 | 71.33 | 1 | 通过 | |
| 姜雅馨 | 5201283203211 | 101 | 67.33 | 2 | 通过 | |||
| 杨欢 | 5201283409001 | 98 | 65.33 | 3 | 通过 | |||
| 309贵州省新闻出版广电局八五四台 | 01管理人员 | 1 | 李琪 | 5201283201405 | 95.5 | 63.67 | 1 | 通过 |
| 刘冬霞 | 5201283408517 | 92.5 | 61.67 | 2 | 未通过(自愿放弃) | |||
| 梁敏 | 5201283201724 | 89 | 59.33 | 3 | 通过 | |||
| 杨胜兰 | 5201283407629 | 78.5 | 52.33 | 4 | 未通过(递补,自愿放弃) | |||
| 黄永丽 | 5201283201505 | 78 | 52 | 5 | 未通过(递补,自愿放弃) | |||
| 罗海锐 | 5201284301930 | 77.5 | 51.67 | 6 | 通过(递补) | |||
| 310贵州省新闻出版广电局八五九台 | 01管理人员 | 1 | 刘蕾蕾 | 5201283204106 | 100.5 | 67 | 1 | 通过 |
| 颜学玮 | 5201283408805 | 86 | 57.33 | 2 | 通过 | |||
| 娄兴妍 | 5201283204704 | 85 | 56.67 | 3 | 通过 | |||
| 311贵州省广播电影电视监测中心 | 01管理人员 | 1 | 罗远银 | 5201283203325 | 104 | 69.33 | 1 | 通过 |
| 杨浪 | 5201283201307 | 99 | 66 | 2 | 未通过(在读的非2018年应届毕业生) | |||
| 王倩 | 5201284300507 | 99 | 66 | 2 | 通过 | |||
| 谢梦洁 | 5201283202824 | 97.5 | 65 | 4 | 通过(递补) | |||
| 王漫 | 5201283204730 | 97.5 | 65 | 4 | 通过(递补) | |||
| 02专业技术人员 | 1 | 唐政伟 | 5201283201121 | 104.5 | 69.67 | 1 | 通过 | |
| 蒙晓飞 | 5201283407808 | 102.5 | 68.33 | 2 | 通过 | |||
| 李琴 | 5201283202322 | 102 | 68 | 3 | 通过 | |||
| 312贵州省广播电影电视学校 | 01管理人员 | 1 | 杨芝凤 | 5201284301102 | 102 | 68 | 1 | 通过 |
| 廖念铃 | 5201284301204 | 98.5 | 65.67 | 2 | 通过 | |||
| 廖印娇 | 5201283406503 | 94.5 | 63 | 3 | 通过 | |||
| 02专业技术人员 | 1 | 吕鹏 | 5201283203514 | 89 | 59.33 | 1 | 通过 | |
| 李雄泽 | 5201283202911 | 72.5 | 48.33 | 2 | 通过 | |||
| 潘仁海 | 5201283406519 | 71.5 | 47.67 | 3 | 通过 | |||
| 韦治君 | 5201283409209 | 71.5 | 47.67 | 3 | 通过 | |||
| 312贵州省广播电影电视学校 | 03专业技术人员 | 1 | 付露 | 5201283408411 | 100.5 | 67 | 1 | 通过 |
| 陈怡弘 | 5201284300811 | 100 | 66.67 | 2 | 未通过(自愿放弃) | |||
| 唐敬靖 | 5201283203518 | 98 | 65.33 | 3 | 通过 | |||
| 卢媛 | 5201284302029 | 98 | 65.33 | 3 | 通过 | |||
| 313贵州省出版产品质量技术检验检测中心 | 01专业技术人员 | 1 | 吴意 | 5201284301607 | 104 | 69.33 | 1 | 通过 |
| 李杰 | 5201283200823 | 103 | 68.67 | 2 | 未通过(自愿放弃) | |||
| 金红 | 5201283200915 | 101.5 | 67.67 | 3 | 通过 | |||
| 符泽昊 | 5201283201707 | 100 | 66.67 | 4 | 通过(递补) | |||
| 02专业技术人员 | 1 | 叶梦娜 | 5201283407326 | 103 | 68.67 | 1 | 通过 | |
| 邓桥英 | 5201283200303 | 99.5 | 66.33 | 2 | 通过 | |||
| 黎亚雄 | 5201283407220 | 98 | 65.33 | 3 | 通过 | |||
| 03专业技术人员 | 1 | 穆春兰 | 5201283202819 | 99.5 | 66.33 | 1 | 通过 | |
| 杨建宏 | 5201283204514 | 91 | 60.67 | 2 | 通过 | |||
| 夏刚 | 5201284301220 | 87 | 58 | 3 | 通过 | |||
| 04专业技术人员 | 1 | 郑颜 | 5201284301805 | 105.5 | 70.33 | 1 | 通过 | |
| 杨航 | 5201283406414 | 103.5 | 69 | 2 | 通过 | |||
| 陈又华 | 5201283203601 | 98.5 | 65.67 | 3 | 通过 | |||
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
