163贵州人事网2018年10月24日讯:根据《贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》规定,白云区2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师资格复审工作已经结束,现将资格复审、递补资格复审合格及进入面试(试教)人员名单予以公布,详见附件。
面试(试教)工作请各位考生密切关注贵阳市白云区人民政府网站(http://www.gzbaiyun.gov.cn/news/tzgg/)发布的消息,且保持手机畅通。
附件:贵阳市白云区2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入面试(试教)人员名单。
| 贵阳市白云区2018年公开招聘中小学幼儿园教师资格复审情况及进入面试(试教)人员名单 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩(150分制) | 名次 | 资格复审情况 | 递补资格复审情况 | 是否进入面试(试教) |
| 1 | 王儒飞 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601874708 | 128 | 1 | 合格 | 是 | |
| 2 | 刘芳 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601880411 | 128 | 1 | 合格 | 是 | |
| 3 | 龙萧雨 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601880306 | 127 | 3 | 放弃 | ||
| 4 | 周密天 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601872206 | 124 | 4 | 放弃 | ||
| 5 | 黄丹 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601874103 | 124 | 4 | 合格 | 是 | |
| 6 | 林凤宇 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601870107 | 122 | 6 | 合格 | 是 | |
| 7 | 张乾坤 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601880111 | 121 | 7 | 放弃 | ||
| 8 | 郭蓉 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601880521 | 121 | 7 | 合格 | 是 | |
| 9 | 犹和敏 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601883120 | 121 | 7 | 合格 | 是 | |
| 10 | 李朝勇 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601871522 | 119 | 10 | 放弃 | ||
| 11 | 袁秋萍 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601871223 | 118 | 11 | 合格 | 是 | |
| 12 | 杨堃茹 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601871025 | 117 | 12 | 放弃 | ||
| 13 | 李江 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601880713 | 117 | 12 | 合格 | 是 | |
| 14 | 马兴祥 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601883430 | 117 | 12 | 放弃 | ||
| 15 | 李亚平 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601871306 | 116 | 15 | 合格 | 是 | |
| 16 | 李勇 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601874125 | 116 | 15 | 合格 | 是 | |
| 17 | 唐续娇 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601874510 | 116 | 15 | 放弃 | ||
| 18 | 黄丹丹 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601870615 | 115 | 18 | 放弃 | ||
| 19 | 龙运谷 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601871221 | 113 | 放弃 | |||
| 20 | 王会 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601873504 | 113 | 放弃 | |||
| 21 | 刘先凤 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601881709 | 112 | 放弃 | |||
| 22 | 龙满妹 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601872317 | 111 | 合格 | 是 | ||
| 23 | 吴进 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601880721 | 111 | 合格 | 是 | ||
| 24 | 杨国兵 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601881103 | 111 | 合格 | 是 | ||
| 25 | 万小强 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601882530 | 111 | 放弃 | |||
| 26 | 施娅笛 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601870207 | 110 | 放弃 | |||
| 27 | 章浪朝 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601880220 | 110 | 放弃 | |||
| 28 | 孟成荧 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601881828 | 110 | 合格 | 是 | ||
| 29 | 陈彗瑜 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601871308 | 109 | 合格 | 是 | ||
| 30 | 罗仕敏 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601882629 | 109 | 放弃 | |||
| 31 | 张官金 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601882830 | 109 | 放弃 | |||
| 32 | 方超 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601871027 | 108 | 放弃 | |||
| 33 | 赵华高 | 80601白云区第二高级中学 | 01数学教师 | 10601872418 | 108 | 合格 | 是 | ||
| 34 | 李莉 | 80601白云区第二高级中学 | 02英语教师 | 10601872026 | 126 | 1 | 合格 | 是 | |
| 35 | 冉绍艳 | 80601白云区第二高级中学 | 02英语教师 | 10601873404 | 126 | 1 | 合格 | 是 | |
| 36 | 马如婧 | 80601白云区第二高级中学 | 02英语教师 | 10601870211 | 125 | 3 | 合格 | 是 | |
| 37 | 陈先丽 | 80601白云区第二高级中学 | 02英语教师 | 10601872828 | 123 | 4 | 合格 | 是 | |
| 38 | 张霞 | 80601白云区第二高级中学 | 02英语教师 | 10601872225 | 122 | 5 | 合格 | 是 | |
| 39 | 周益 | 80601白云区第二高级中学 | 02英语教师 | 10601872304 | 121 | 6 | 放弃 | ||
| 40 | 项程程 | 80601白云区第二高级中学 | 02英语教师 | 10601873218 | 121 | 6 | 合格 | 是 | |
| 41 | 王江波 | 80601白云区第二高级中学 | 02英语教师 | 10601882205 | 121 | 6 | 合格 | 是 | |
| 42 | 胡小娅 | 80601白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 10601880518 | 127 | 1 | 合格 | 是 | |
| 43 | 李晖 | 80601白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 10601873628 | 126 | 2 | 合格 | 是 | |
| 44 | 刘晓敏 | 80601白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 10601870106 | 125 | 3 | 合格 | 是 | |
| 45 | 丁群 | 80601白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 10601870129 | 125 | 3 | 合格 | 是 | |
| 46 | 文小琴 | 80601白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 10601871309 | 124 | 5 | 合格 | 是 | |
| 47 | 龙必远 | 80601白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 10601872129 | 124 | 5 | 合格 | 是 | |
| 48 | 马小凤 | 80601白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 10601882105 | 124 | 5 | 合格 | 是 | |
| 49 | 吴正情 | 80601白云区第二高级中学 | 03生物教师 | 10601882124 | 124 | 5 | 合格 | 是 | |
| 50 | 朱玉姣 | 80602白云区第三初级中学 | 01物理教师 | 10601880811 | 120 | 1 | 合格 | 是 | |
| 51 | 吴松 | 80602白云区第三初级中学 | 01物理教师 | 10601873024 | 116 | 2 | 合格 | 是 | |
| 52 | 殷家治 | 80602白云区第三初级中学 | 01物理教师 | 10601872227 | 113 | 3 | 合格 | 是 | |
| 53 | 赵威 | 80602白云区第三初级中学 | 01物理教师 | 10601873806 | 110 | 4 | 合格 | 是 | |
| 54 | 程星 | 80602白云区第三初级中学 | 01物理教师 | 10601882923 | 110 | 4 | 放弃 | ||
| 55 | 黄训普 | 80602白云区第三初级中学 | 01物理教师 | 10601883008 | 110 | 4 | 合格 | 是 | |
| 56 | 杨学智 | 80602白云区第三初级中学 | 01物理教师 | 10601882525 | 107 | 合格 | 是 | ||
| 57 | 章娅 | 80602白云区第三初级中学 | 02历史教师 | 10601881018 | 136 | 1 | 合格 | 是 | |
| 58 | 杨鑫 | 80602白云区第三初级中学 | 02历史教师 | 10601880729 | 127 | 2 | 合格 | 是 | |
| 59 | 任渺渺 | 80602白云区第三初级中学 | 02历史教师 | 10601882604 | 127 | 2 | 合格 | 是 | |
| 60 | 侯尚军 | 80602白云区第三初级中学 | 02历史教师 | 10601881607 | 123 | 4 | 放弃 | ||
| 61 | 李婕 | 80602白云区第三初级中学 | 02历史教师 | 10601882828 | 123 | 4 | 合格 | 是 | |
| 62 | 季太琴 | 80602白云区第三初级中学 | 02历史教师 | 10601871008 | 121 | 6 | 合格 | 是 | |
| 63 | 范生静 | 80602白云区第三初级中学 | 02历史教师 | 10601870115 | 120 | 合格 | 是 | ||
| 64 | 卢丹 | 80602白云区第三初级中学 | 02历史教师 | 10601872407 | 120 | 合格 | 是 | ||
| 65 | 郭鑫姗 | 80603白云区第五初级中学 | 01物理教师 | 10601872907 | 124 | 1 | 合格 | 是 | |
| 66 | 罗玉国 | 80603白云区第五初级中学 | 01物理教师 | 10601873518 | 122 | 2 | 合格 | 是 | |
| 67 | 王兰英 | 80603白云区第五初级中学 | 01物理教师 | 10601870408 | 118 | 3 | 合格 | 是 | |
| 68 | 杨媛 | 80603白云区第五初级中学 | 01物理教师 | 10601874126 | 118 | 3 | 合格 | 是 | |
| 69 | 张雅惠 | 80603白云区第五初级中学 | 01物理教师 | 10601883311 | 118 | 3 | 合格 | 是 | |
| 70 | 杨永涛 | 80603白云区第五初级中学 | 01物理教师 | 10601881427 | 117 | 6 | 合格 | 是 | |
| 71 | 张柳 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601881623 | 129 | 1 | 合格 | 是 | |
| 72 | 蔡顺卫 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601880329 | 128 | 2 | 合格 | 是 | |
| 73 | 陈安会 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601870517 | 126 | 3 | 合格 | 是 | |
| 74 | 郭俊 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601880526 | 126 | 3 | 放弃 | ||
| 75 | 徐静 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601882407 | 126 | 3 | 合格 | 是 | |
| 76 | 杜梦 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601873306 | 125 | 6 | 合格 | 是 | |
| 77 | 李尖 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601880314 | 124 | 7 | 合格 | 是 | |
| 78 | 袁秋霞 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601872711 | 123 | 8 | 合格 | 是 | |
| 79 | 罗海春 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601871804 | 122 | 9 | 放弃 | ||
| 80 | 张龙海 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601870622 | 120 | 10 | 合格 | 是 | |
| 81 | 汤姣姣 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601873811 | 120 | 10 | 合格 | 是 | |
| 82 | 曾滟雯 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601881403 | 120 | 10 | 合格 | 是 | |
| 83 | 潘武英 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601881929 | 120 | 10 | 合格 | 是 | |
| 84 | 贺婷婷 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601870804 | 119 | 合格 | 是 | ||
| 85 | 苏钰鑫 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601874601 | 119 | 合格 | 是 | ||
| 86 | 李娜 | 80604白云区第六初级中学 | 01语文教师 | 10601883320 | 119 | 合格 | 是 | ||
| 87 | 吴文霞 | 80605白云区民族中学 | 01历史教师 | 10601874010 | 126 | 1 | 合格 | 是 | |
| 88 | 夏青 | 80605白云区民族中学 | 01历史教师 | 10601882413 | 126 | 1 | 合格 | 是 | |
| 89 | 杨慧珍 | 80605白云区民族中学 | 01历史教师 | 10601882426 | 125 | 3 | 合格 | 是 | |
| 90 | 彭丹 | 80605白云区民族中学 | 01历史教师 | 10601881525 | 124 | 4 | 合格 | 是 | |
| 91 | 张美泽 | 80605白云区民族中学 | 01历史教师 | 10601882217 | 124 | 4 | 合格 | 是 | |
| 92 | 尤敏 | 80605白云区民族中学 | 01历史教师 | 10601871210 | 123 | 6 | 合格 | 是 | |
| 93 | 吴元香 | 80605白云区民族中学 | 01历史教师 | 10601881925 | 123 | 6 | 合格 | 是 | |
| 94 | 包金婵 | 80606白云区第八初级中学(小学部) | 01语文教师 | 10601874704 | 119 | 1 | 合格 | 是 | |
| 95 | 何林金 | 80606白云区第八初级中学(小学部) | 01语文教师 | 10601874816 | 119 | 1 | 合格 | 是 | |
| 96 | 詹琼 | 80606白云区第八初级中学(小学部) | 01语文教师 | 10601871629 | 118 | 3 | 放弃 | ||
| 97 | 樊娇 | 80606白云区第八初级中学(小学部) | 01语文教师 | 10601871021 | 115 | 4 | 合格 | 是 | |
| 98 | 李音 | 80606白云区第八初级中学(小学部) | 01语文教师 | 10601874628 | 110 | 5 | 合格 | 是 | |
| 99 | 陈文迪 | 80606白云区第八初级中学(小学部) | 01语文教师 | 10601872815 | 108 | 6 | 合格 | 是 | |
| 100 | 王粉 | 80606白云区第八初级中学(小学部) | 01语文教师 | 10601883225 | 107 | 合格 | 是 | ||
| 101 | 田丽 | 80607白云区第一小学 | 01语文教师 | 10601881325 | 126 | 1 | 放弃 | ||
| 102 | 吴娴都 | 80607白云区第一小学 | 01语文教师 | 10601870610 | 123 | 2 | 合格 | 是 | |
| 103 | 何艳萍 | 80607白云区第一小学 | 01语文教师 | 10601872414 | 123 | 2 | 合格 | 是 | |
| 104 | 李仁静 | 80607白云区第一小学 | 01语文教师 | 10601872925 | 121 | 4 | 合格 | 是 | |
| 105 | 黎翠 | 80607白云区第一小学 | 01语文教师 | 10601881806 | 121 | 4 | 合格 | 是 | |
| 106 | 高嫦 | 80607白云区第一小学 | 01语文教师 | 10601882012 | 121 | 4 | 放弃 | ||
| 107 | 胡敏 | 80607白云区第一小学 | 01语文教师 | 10601881008 | 118 | 合格 | 是 | ||
| 108 | 何田 | 80607白云区第一小学 | 01语文教师 | 10601882529 | 116 | 合格 | 是 | ||
| 109 | 郑林 | 80607白云区第一小学 | 02数学教师 | 10601872609 | 124 | 1 | 放弃 | ||
| 110 | 任启菊 | 80607白云区第一小学 | 02数学教师 | 10601880507 | 116 | 2 | 合格 | 是 | |
| 111 | 陈敏 | 80607白云区第一小学 | 02数学教师 | 10601873905 | 115 | 3 | 合格 | 是 | |
| 112 | 晏秀巧 | 80607白云区第一小学 | 02数学教师 | 10601872827 | 112 | 4 | 放弃 | ||
| 113 | 周维 | 80607白云区第一小学 | 02数学教师 | 10601870726 | 99 | 5 | 放弃 | ||
| 114 | 王红 | 80607白云区第一小学 | 02数学教师 | 10601870130 | 94 | 6 | 合格 | 是 | |
| 115 | 袁锋 | 80608白云区第二小学 | 01语文教师 | 10601873907 | 123 | 1 | 合格 | 是 | |
| 116 | 赵玉芳 | 80608白云区第二小学 | 01语文教师 | 10601880405 | 123 | 1 | 合格 | 是 | |
| 117 | 刘玉华 | 80608白云区第二小学 | 01语文教师 | 10601870316 | 119 | 3 | 合格 | 是 | |
| 118 | 李倩倩 | 80608白云区第二小学 | 01语文教师 | 10601873703 | 119 | 3 | 合格 | 是 | |
| 119 | 蒋潋 | 80608白云区第二小学 | 01语文教师 | 10601874904 | 118 | 5 | 合格 | 是 | |
| 120 | 龙飞 | 80608白云区第二小学 | 01语文教师 | 10601870727 | 116 | 6 | 合格 | 是 | |
| 121 | 余娅苹 | 80608白云区第二小学 | 02数学教师 | 10601881317 | 115 | 1 | 合格 | 是 | |
| 122 | 蒋顺荣 | 80608白云区第二小学 | 02数学教师 | 10601871917 | 106 | 2 | 合格 | 是 | |
| 123 | 姜利 | 80608白云区第二小学 | 02数学教师 | 10601882601 | 99 | 3 | 放弃 | ||
| 124 | 袁春涛 | 80608白云区第二小学 | 02数学教师 | 10601872207 | 91 | 4 | 放弃 | ||
| 125 | 王茜 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601881726 | 126 | 1 | 合格 | 是 | |
| 126 | 谭仙娥 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601870216 | 125 | 2 | 合格 | 是 | |
| 127 | 席佳佳 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601873006 | 125 | 2 | 合格 | 是 | |
| 128 | 彭啟艳 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601880704 | 125 | 2 | 合格 | 是 | |
| 129 | 雷丽娜 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601872113 | 124 | 5 | 放弃 | ||
| 130 | 雷朝会 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601870330 | 123 | 6 | 合格 | 是 | |
| 131 | 陈春 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601871723 | 123 | 6 | 合格 | 是 | |
| 132 | 王盼 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601873228 | 123 | 6 | 合格 | 是 | |
| 133 | 黄平 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601873716 | 123 | 6 | 合格 | 是 | |
| 134 | 杨银芳 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601871925 | 122 | 10 | 合格 | 是 | |
| 135 | 王杰文 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601873407 | 122 | 10 | 合格 | 是 | |
| 136 | 陈兴凤 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601872222 | 121 | 12 | 合格 | 是 | |
| 137 | 胡群 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601874916 | 121 | 12 | 放弃 | ||
| 138 | 张德丽 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601882210 | 121 | 12 | 合格 | 是 | |
| 139 | 唐信雨 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601882423 | 120 | 15 | 合格 | 是 | |
| 140 | 陶静 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601882508 | 120 | 15 | 合格 | 是 | |
| 141 | 刘芳 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601871530 | 119 | 17 | 合格 | 是 | |
| 142 | 徐露 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601873720 | 119 | 17 | 合格 | 是 | |
| 143 | 黄燕兰 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601872325 | 118 | 放弃 | |||
| 144 | 杨碧沅 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601882826 | 118 | 合格 | 是 | ||
| 145 | 杨秀连 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601870501 | 117 | 合格 | 是 | ||
| 146 | 陈孝伟 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601873725 | 117 | 放弃 | |||
| 147 | 马娇 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601874225 | 117 | 放弃 | |||
| 148 | 王莉丽 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601880627 | 117 | 放弃 | |||
| 149 | 李玉芬 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601880723 | 117 | 合格 | 是 | ||
| 150 | 骆帝敏 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601883509 | 117 | 合格 | 是 | ||
| 151 | 李艳霞 | 80609白云区第六小学 | 01语文教师 | 10601883530 | 117 | 放弃 | |||
| 152 | 严伟 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601880805 | 118 | 1 | 合格 | 是 | |
| 153 | 莫双凤 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601870215 | 117 | 2 | 合格 | 是 | |
| 154 | 蒋家玲 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601871426 | 117 | 2 | 合格 | 是 | |
| 155 | 陈小瑜 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601870803 | 113 | 4 | 放弃 | ||
| 156 | 肖婷 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601882609 | 110 | 5 | 放弃 | ||
| 157 | 陆远利 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601874016 | 109 | 6 | 合格 | 是 | |
| 158 | 王永林 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601882818 | 108 | 7 | 放弃 | ||
| 159 | 刘代省 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601882702 | 107 | 8 | 放弃 | ||
| 160 | 禹常飞 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601872412 | 105 | 9 | 合格 | 是 | |
| 161 | 严永红 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601882322 | 104 | 10 | 放弃 | ||
| 162 | 周青松 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601881209 | 99 | 11 | 合格 | 是 | |
| 163 | 陈晨 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601880616 | 98 | 12 | 放弃 | ||
| 164 | 杨泽林 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601874802 | 96 | 合格 | 是 | ||
| 165 | 魏贲 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601881911 | 95 | 合格 | 是 | ||
| 166 | 田仁刚 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601871009 | 88 | 合格 | 是 | ||
| 167 | 肖涛 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601870603 | 87 | 放弃 | |||
| 168 | 杨淑 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601871606 | 80 | 放弃 | |||
| 169 | 朱刚 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601881430 | 80 | 放弃 | |||
| 170 | 蒋友 | 80609白云区第六小学 | 02数学教师 | 10601871429 | 76 | 放弃 | |||
| 171 | 冯向东 | 80609白云区第六小学 | 03科学教师 | 10601881905 | 114 | 1 | 合格 | 是 | |
| 172 | 冉雪梅 | 80609白云区第六小学 | 03科学教师 | 10601870912 | 113 | 2 | 合格 | 是 | |
| 173 | 张攀 | 80609白云区第六小学 | 03科学教师 | 10601873616 | 105 | 3 | 合格 | 是 | |
| 174 | 徐露 | 80609白云区第六小学 | 03科学教师 | 10601874902 | 91 | 4 | 合格 | 是 | |
| 175 | 胡蓓 | 80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 10601871707 | 116 | 1 | 合格 | 是 | |
| 176 | 唐绮遥 | 80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 10601874114 | 116 | 1 | 放弃 | ||
| 177 | 袁佳 | 80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 10601870813 | 115 | 3 | 合格 | 是 | |
| 178 | 赵红 | 80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 10601874319 | 115 | 3 | 合格 | 是 | |
| 179 | 陈浪 | 80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 10601871430 | 112 | 5 | 放弃 | ||
| 180 | 陈丹麒 | 80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 10601872318 | 112 | 5 | 合格 | 是 | |
| 181 | 王旭 | 80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 10601880824 | 112 | 5 | 合格 | 是 | |
| 182 | 陈悦 | 80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 10601881611 | 111 | 放弃 | |||
| 183 | 袁园 | 80609白云区第六小学 | 04音乐教师 | 10601874925 | 108 | 放弃 | |||
| 184 | 王小铝 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601871007 | 133 | 1 | 合格 | 是 | |
| 185 | 杨雪莲 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601872003 | 129 | 2 | 合格 | 是 | |
| 186 | 陈琪 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601870420 | 128 | 3 | 合格 | 是 | |
| 187 | 文奇米 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601871120 | 127 | 4 | 合格 | 是 | |
| 188 | 刘珊 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601874220 | 125 | 5 | 合格 | 是 | |
| 189 | 韩宇 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601881414 | 124 | 6 | 合格 | 是 | |
| 190 | 唐智丽 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601872413 | 123 | 7 | 合格 | 是 | |
| 191 | 孙红英 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601881013 | 123 | 7 | 合格 | 是 | |
| 192 | 冷雪 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601873108 | 121 | 9 | 合格 | 是 | |
| 193 | 郑兰群 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601881805 | 121 | 9 | 合格 | 是 | |
| 194 | 金梦云 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601882710 | 121 | 9 | 合格 | 是 | |
| 195 | 薛晓丽 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601871705 | 120 | 12 | 合格 | 是 | |
| 196 | 黄胜群 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601870111 | 119 | 13 | 合格 | 是 | |
| 197 | 杨栖 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601872701 | 119 | 13 | 合格 | 是 | |
| 198 | 郭敏 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601873706 | 119 | 13 | 放弃 | ||
| 199 | 王红星 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601880806 | 119 | 13 | 合格 | 是 | |
| 200 | 梁富敏 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601882729 | 118 | 17 | 合格 | 是 | |
| 201 | 周燕芳 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601883322 | 118 | 17 | 合格 | 是 | |
| 202 | 何丽秀 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601874120 | 117 | 放弃 | |||
| 203 | 杨永静 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601870318 | 116 | 合格 | 是 | ||
| 204 | 卢洲 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601873227 | 116 | 合格 | 是 | ||
| 205 | 石利吉 | 80610白云区第七小学 | 01语文教师 | 10601873416 | 116 | 合格 | 是 | ||
| 206 | 王晓芳 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601871813 | 118 | 1 | 合格 | 是 | |
| 207 | 杨怡 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601882627 | 118 | 1 | 合格 | 是 | |
| 208 | 刘娅娅 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601871323 | 116 | 3 | 合格 | 是 | |
| 209 | 叶发美 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601873826 | 116 | 3 | 合格 | 是 | |
| 210 | 邓杰 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601874104 | 116 | 3 | 合格 | 是 | |
| 211 | 瓦璞 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601872120 | 115 | 6 | 合格 | 是 | |
| 212 | 彭昌莲 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601874428 | 115 | 6 | 合格 | 是 | |
| 213 | 龙红梅 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601874706 | 114 | 8 | 合格 | 是 | |
| 214 | 沙福花 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601880727 | 111 | 9 | 放弃 | ||
| 215 | 彭文英 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601871316 | 110 | 10 | 合格 | 是 | |
| 216 | 张继青 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601874303 | 110 | 10 | 合格 | 是 | |
| 217 | 杨成芳 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601874026 | 109 | 12 | 放弃 | ||
| 218 | 杜火梅 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601882512 | 108 | 13 | 合格 | 是 | |
| 219 | 李青 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601882611 | 108 | 13 | 放弃 | ||
| 220 | 郑红梅 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601881310 | 106 | 15 | 放弃 | ||
| 221 | 杨道军 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601870124 | 105 | 16 | 放弃 | ||
| 222 | 廖丽娟 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601872808 | 103 | 17 | 合格 | 是 | |
| 223 | 曾迷 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601874905 | 103 | 17 | 合格 | 是 | |
| 224 | 王培玲 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601882010 | 103 | 17 | 合格 | 是 | |
| 225 | 樊小兰 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601881413 | 102 | 放弃 | |||
| 226 | 陈敏 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601870810 | 100 | 放弃 | |||
| 227 | 王黎 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601873424 | 98 | 合格 | 是 | ||
| 228 | 余晓霞 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601870922 | 97 | 放弃 | |||
| 229 | 张丽萍 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601873003 | 97 | 放弃 | |||
| 230 | 周易旭 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601873519 | 97 | 放弃 | |||
| 231 | 韦虎 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601874218 | 97 | 合格 | 是 | ||
| 232 | 何叶 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601870619 | 96 | 放弃 | |||
| 233 | 李旭钗 | 80610白云区第七小学 | 02数学教师 | 10601881219 | 96 | 放弃 | |||
| 234 | 胡莎 | 80611白云区第八小学 | 01语文教师 | 10601871922 | 125 | 1 | 合格 | 是 | |
| 235 | 袁越 | 80611白云区第八小学 | 01语文教师 | 10601872927 | 123 | 2 | 合格 | 是 | |
