163贵州人事网2018年10月23日讯:
| 丹寨县人民医院2018年招聘备案制工作人员入围体检人员名单及体检时间公示 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加分情况 | 综合成绩 | 是否入围体检 | 排名 | ||
| 分数 | 占总成绩50% | 分数 | 占总成绩50% | ||||||||
| 1 | 白雪群 | 女 | 护理01 | 直接入围面试 | 78.33 | ||||||
| 2 | 刘夏媛 | 女 | 护理01 | 直接入围面试 | 94 | 94 | 进入体检 | 3 | |||
| 3 | 王莉 | 女 | 护理01 | 直接入围面试 | 70 | 70 | |||||
| 4 | 吴丽英 | 女 | 护理01 | 直接入围面试 | 81.33 | 3 | 84.33 | 4 | |||
| 5 | 陈晓霞 | 女 | 护理01 | 直接入围面试 | 87.66 | 10 | 97.66 | 进入体检 | 1 | ||
| 6 | 潘金文 | 男 | 护理01 | 直接入围面试 | 92.66 | 5 | 97.66 | 进入体检 | 1 | ||
| 7 | 吴如四 | 男 | 护理02 | 直接入围面试 | 92.66 | 92.66 | 进入体检 | 7 | |||
| 8 | 李旭艳 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 94 | 94 | 进入体检 | 6 | |||
| 9 | 龙丽园 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 89.66 | 89.66 | 进入体检 | 8 | |||
| 10 | 王成燕 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 66.33 | 66.33 | 17 | ||||
| 11 | 彭德丽 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 71 | 71 | 13 | ||||
| 12 | 莫清丽 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 89.66 | 5 | 94.66 | 进入体检 | 5 | ||
| 13 | 陆朝叶 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 74 | 3 | 77 | 10 | |||
| 14 | 吴国慧 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 70.33 | 5 | 75.33 | 12 | |||
| 15 | 文正花 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 65.33 | 65.33 | 18 | ||||
| 16 | 杨春萍 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 70.66 | 70.66 | 14 | ||||
| 17 | 吴龙妹 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 89.66 | 10 | 99.66 | 进入体检 | 2 | ||
| 18 | 吴明琴 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 74.33 | 10 | 84.33 | 9 | |||
| 19 | 王学萍 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 90.33 | 6 | 96.33 | 进入体检 | 4 | ||
| 20 | 刘 燕 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 87 | 10 | 97 | 进入体检 | 3 | ||
| 21 | 陆林 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 64.33 | 3 | 67.33 | 16 | |||
| 22 | 陆义融 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 68 | 68 | 15 | ||||
| 23 | 董晓汉 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 91 | 10 | 100 | 进入体检 | 1 | ||
| 24 | 李周相 | 女 | 护理02 | 直接入围面试 | 70 | 6 | 76 | 11 | |||
| 25 | 韦春丽 | 女 | 护理03 | 直接入围面试 | 66.33 | 66.33 | 6 | ||||
| 26 | 杨小红 | 女 | 护理03 | 直接入围面试 | 64.66 | 64.66 | 7 | ||||
| 27 | 王治东 | 女 | 护理03 | 直接入围面试 | 62.33 | 62.33 | 8 | ||||
| 28 | 王正丽 | 女 | 护理03 | 直接入围面试 | 68.66 | 68.66 | 5 | ||||
| 29 | 冯显娟 | 女 | 护理03 | 直接入围面试 | 90 | 90 | 进入体检 | 1 | |||
| 30 | 王瑞英 | 女 | 护理03 | 直接入围面试 | 90 | 90 | 进入体检 | 1 | |||
| 31 | 王正艳 | 女 | 护理03 | 直接入围面试 | 86 | 86 | 进入体检 | 4 | |||
| 32 | 李富娟 | 女 | 护理03 | 直接入围面试 | 89 | 89 | 进入体检 | 3 | |||
| 33 | 黄珍武 | 男 | 临床01 | 直接入围面试 | 84 | 9 | 93 | 进入体检 | 1 | ||
| 34 | 韦应红 | 女 | 临床01 | 直接入围面试 | 81 | 3 | 84 | 进入体检 | 2 | ||
| 35 | 樊红梅 | 女 | 临床01 | 直接入围面试 | 78 | 3 | 81 | 进入体检 | 3 | ||
| 36 | 王仁群 | 女 | 临床02 | 直接入围面试 | 81 | 10 | 91 | 进入体检 | 1 | ||
| 37 | 黄廷娟 | 女 | 临床03 | 直接入围面试 | 77.33 | 77.33 | 进入体检 | 7 | |||
| 38 | 胡霞 | 女 | 临床03 | 直接入围面试 | 81.67 | 81.67 | 进入体检 | 3 | |||
| 39 | 吕建毅 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 79.67 | 79.67 | 进入体检 | 5 | |||
| 40 | 蒙红勇 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 70.33 | 70.33 | 进入体检 | 18 | |||
| 41 | 李培生 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 74 | 74 | 进入体检 | 9 | |||
| 42 | 刘项 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 73.67 | 73.67 | 进入体检 | 11 | |||
| 43 | 文顺德 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 73.33 | 73.33 | 进入体检 | 12 | |||
| 44 | 胡星杰 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 70.33 | 70.33 | 进入体检 | 18 | |||
| 45 | 罗志雄 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 72.33 | 72.33 | 进入体检 | 14 | |||
| 46 | 张思明 | 女 | 临床03 | 直接入围面试 | 75.67 | 75.67 | 进入体检 | 8 | |||
| 47 | 石雪连 | 女 | 临床03 | 直接入围面试 | 70.67 | 70.67 | 进入体检 | 17 | |||
| 48 | 黄皓 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 69.67 | 69.67 | 进入体检 | 20 | |||
| 49 | 李祖月 | 女 | 临床03 | 直接入围面试 | 80 | 80 | 进入体检 | 4 | |||
| 50 | 王仁贵 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 79.33 | 79.33 | 进入体检 | 6 | |||
| 51 | 罗慧 | 女 | 临床03 | 直接入围面试 | 72.67 | 72.67 | 进入体检 | 13 | |||
| 52 | 彭弘 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 71 | 71 | 进入体检 | 15 | |||
| 53 | 郑冬霞 | 女 | 临床03 | 直接入围面试 | 86.67 | 86.67 | 进入体检 | 1 | |||
| 54 | 肖胜 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 74 | 74 | 进入体检 | 9 | |||
| 55 | 崔桃燕 | 女 | 临床03 | 直接入围面试 | 86.33 | 86.33 | 进入体检 | 2 | |||
| 56 | 杨大群 | 女 | 临床03 | 直接入围面试 | 60.67 | 60.67 | 进入体检 | 22 | |||
| 57 | 周承钰 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 61.67 | 61.67 | 进入体检 | 21 | |||
| 58 | 杨俊 | 男 | 临床03 | 直接入围面试 | 71 | 71 | 进入体检 | 15 | |||
| 59 | 李全 | 男 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 75.33 | 75.33 | 进入体检 | 4 | |||
| 60 | 朱义 | 男 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 72.67 | 72.67 | 进入体检 | 5 | |||
| 61 | 刘莉 | 女 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 76.67 | 76.67 | 进入体检 | 2 | |||
| 62 | 郑鑫 | 男 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 80.33 | 80.33 | 进入体检 | 1 | |||
| 63 | 杨正光 | 男 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 61 | 61 | 9 | ||||
| 64 | 杨菊 | 女 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 60.33 | 60.33 | 10 | ||||
| 65 | 金付荣 | 男 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 71.67 | 71.67 | 进入体检 | 6 | |||
| 66 | 杨梅 | 男 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 70 | 70 | 7 | ||||
| 67 | 张明利 | 女 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 76.67 | 76.67 | 进入体检 | 2 | |||
| 68 | 张生贤 | 男 | 临床、中医、中西医04 | 直接入围面试 | 63 | 63 | 8 | ||||
| 69 | 王广辉 | 女 | 中医康复05 | 直接入围面试 | 84.33 | 84.33 | 进入体检 | 1 | |||
| 70 | 李雄 | 男 | 放射医师06 | 直接入围面试 | 74.33 | 8 | 82.33 | 进入体检 | 1 | ||
| 71 | 汤友元 | 男 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 74.68 | 74.68 | 进入体检 | 4 | |||
| 72 | 张青 | 男 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 81 | 81 | 进入体检 | 2 | |||
| 73 | 李悦悦 | 女 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 74 | 刘红丽 | 女 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 缺考 | 缺考 | |||||
| 75 | 刘太玉 | 女 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 74.67 | 74.67 | 进入体检 | 5 | |||
| 76 | 杨雪 | 女 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 77.33 | 77.33 | 进入体检 | 3 | |||
| 77 | 陈钰 | 女 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 82.33 | 82.33 | 进入体检 | 1 | |||
| 78 | 顾青青 | 女 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 60.33 | 60.33 | 10 | ||||
| 79 | 王瑜兰 | 女 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 65.33 | 65.33 | 7 | ||||
| 80 | 陈超 | 男 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 66 | 66 | 6 | ||||
| 81 | 刘腾飞 | 男 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 65.33 | 65.33 | 7 | ||||
| 82 | 李洪 | 男 | 放射医师07 | 直接入围面试 | 64 | 64 | 9 | ||||
| 83 | 韦满琴 | 女 | 检验医师08 | 直接入围面试 | 82.33 | 82.33 | 进入体检 | 3 | |||
| 84 | 龙刚 | 男 | 检验医师08 | 直接入围面试 | 81.67 | 10 | 91.67 | 进入体检 | 1 | ||
| 85 | 吴芳 | 女 | 检验医师08 | 直接入围面试 | 67.67 | 67.67 | 4 | ||||
| 86 | 王成霞 | 女 | 检验医师08 | 直接入围面试 | 81.33 | 3 | 84.33 | 进入体检 | 2 | ||
| 87 | 潘潇琴 | 女 | 检验医师09 | 直接入围面试 | 64.67 | 64.67 | 2 | ||||
| 88 | 陈炳华 | 女 | 检验医师09 | 直接入围面试 | 80.33 | 80.33 | 进入体检 | 1 | |||
| 89 | 覃慢软 | 女 | 信息管理10 | 直接入围面试 | 84.33 | 84.33 | 进入体检 | 1 | |||
| 90 | 杨成智 | 男 | 财务管理11 | 直接入围面试 | 80 | 80 | 进入体检 | 1 | |||
| 91 | 李元中 | 男 | 财务管理11 | 直接入围面试 | 61.67 | 61.67 | 2 | ||||
| 92 | 龙晓红 | 女 | 药师12 | 直接入围面试 | 80.67 | 80.67 | 进入体检 | 1 | |||
| 93 | 张伶俐 | 女 | 药师12 | 直接入围面试 | 64.67 | 64.67 | 进入体检 | 2 | |||
| 94 | 范婷婷 | 女 | 药师13 | 90 | 45 | 72.67 | 36.34 | 81.34 | 进入体检 | 1 | |
| 95 | 王盛 | 男 | 药师13 | 80 | 40 | 71.33 | 35.67 | 75.67 | 进入体检 | 3 | |
| 96 | 许定乾 | 女 | 药师13 | 80 | 40 | 77.67 | 38.84 | 78.84 | 进入体检 | 2 | |
| 97 | 吴琼慧 | 女 | 药师13 | 74 | 37 | 60.67 | 30.34 | 67.34 | |||
| 98 | 张发幸 | 女 | 药师13 | 70 | 35 | 64.33 | 32.17 | 67.17 | |||
| 99 | 洪宙 | 男 | 药师13 | 58 | 29 | 64.33 | 32.17 | 61.17 | |||
| 100 | 卢洪杰 | 男 | 药师13 | 54 | 27 | 63.67 | 31.84 | 58.84 | |||
| 101 | 谢寒 | 女 | 药师13 | 52 | 26 | 75.67 | 37.84 | 5 | 68.84 | 进入体检 | 4 |
| 102 | 杨宏建 | 男 | 药师13 | 48 | 24 | 63 | 31.5 | 55.5 | |||
| 103 | 李福 | 男 | 药师13 | 44 | 22 | 弃考 | 弃考 | ||||
| 104 | 朱曾情 | 女 | 药师13 | 44 | 22 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 105 | 韦眼 | 女 | 药师13 | 42 | 21 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 106 | 张正国 | 男 | 药师13 | 42 | 21 | 缺考 | 缺考 | ||||
| 107 | 宋世勇 | 男 | 行政管理14 | 直接入围面试 | 84.33 | 6 | 90.33 | 进入体检 | 1 | ||
| 108 | 杨万秀 | 女 | 行政管理14 | 直接入围面试 | 77.33 | 3 | 80.33 | 进入体检 | 2 | ||
| 以上公示内容,公示时间2018年10月20日至22日,共3天。如有异议者,欢迎在公示期内请持有效《居民身份证》或有效《临时居民身份证》及面试准考证统一于2018年10月22日前来丹寨县人民医院查询。 丹寨县人民医院2018年公开招聘备案制工作人员体检时间为2018年10月24日上午8:00,体检要求: 一、进入体检的考生须持本人有效《居民身份证》(第二代)(或本人有效《临时居民身份证》于2018年10月24日上午7:30到丹寨县人民医院大会议室名报到,进行体检(费用自理); 二、2018年10月24日上午7:50前未能到达丹寨县人民医院大会议室签名报到的考生,视为自动放弃本次体检资格。 温馨提示:请进入体检的考生,2018年10月24日上午体检前不要进食。 联系电话:0855--3611162 监督电话:13595575354 |
|||||||||||
| 联系电话:0855-3611162 | |||||||||||
| 监督电话:13595575354 | |||||||||||
| 丹寨县人民医院 | |||||||||||
| 2018年10月20日 | |||||||||||
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
