163贵州人事网2018年10月16日讯: 根据《贵阳市2018年统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》的有关规定,现将花溪区招聘岗位资格复审第一轮递补人员复审结果和第二轮递补人员名单等相关事项公告如下:
| 花溪区2018年公开招聘教师资格复审第一轮递补复审结果及第二轮递补人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 综合成绩 | 复审情况 | 备注 |
| 1 | 曾祥娇 | 80703花溪第一中学 | 01初中语文教师 | 10401600904 | 119 | 第一轮递补未参加 | |
| 2 | 李琴飞 | 80703花溪第一中学 | 01初中语文教师 | 10401601621 | 119 | 第一轮递补复审通过 | |
| 3 | 刘忠良 | 80703花溪第一中学 | 03初中物理教师 | 10401583014 | 110 | 第一轮递补复审通过 | |
| 4 | 彭亚黎 | 80703花溪第一中学 | 03初中物理教师 | 10401583301 | 110 | 第一轮递补复审通过 | |
| 5 | 张欢 | 80703花溪第一中学 | 03初中物理教师 | 10401710404 | 110 | 第一轮递补复审通过 | |
| 6 | 邹漫 | 80703花溪第一中学 | 07初中信息技术教师 | 10401602130 | 116 | 第一轮递补复审通过 | |
| 7 | 朱春艳 | 80703花溪第一中学 | 07初中信息技术教师 | 10401722317 | 114 | 第一轮递补复审通过 | |
| 8 | 王林 | 80704花溪第二中学 | 01初中数学教师 | 10401723804 | 88 | 第一轮递补未参加 | |
| 9 | 罗贤毅 | 80704花溪第二中学 | 03初中英语教师 | 10401720815 | 117 | 第一轮递补复审通过 | |
| 10 | 杨静 | 80704花溪第二中学 | 03初中英语教师 | 10401721026 | 117 | 第一轮递补复审通过 | |
| 11 | 李志芹 | 80704花溪第二中学 | 03初中英语教师 | 10401721512 | 117 | 第一轮递补复审通过 | |
| 12 | 雷紫嫣 | 80706花溪第五中学 | 01初中物理教师 | 10401723426 | 110 | 第一轮递补复审通过 | |
| 13 | 肖均健 | 80706花溪第五中学 | 01初中物理教师 | 10401583619 | 109 | 第一轮递补未参加 | |
| 14 | 郭东霞 | 80706花溪第五中学 | 01初中物理教师 | 10401710508 | 105 | 第二轮递补 | |
| 15 | 周晓梅 | 80707花溪民族中学 | 01初中语文教师 | 10401682021 | 113 | 第一轮递补未参加 | |
| 16 | 唐丽 | 80707花溪民族中学 | 01初中语文教师 | 10401724514 | 113 | 第一轮递补未通过 | |
| 17 | 胡海琴 | 80707花溪民族中学 | 01初中语文教师 | 10401681214 | 112 | 第二轮递补 | |
| 18 | 王颖 | 80707花溪民族中学 | 01初中语文教师 | 10401582208 | 109 | 第二轮递补 | |
| 19 | 刘少雪 | 80707花溪民族中学 | 01初中语文教师 | 10401602428 | 109 | 第二轮递补 | |
| 20 | 林苗 | 80707花溪民族中学 | 01初中语文教师 | 10401682405 | 109 | 第二轮递补 | |
| 21 | 周玲玲 | 80707花溪民族中学 | 01初中语文教师 | 10401725004 | 109 | 第二轮递补 | |
| 22 | 杨雪燕 | 80707花溪民族中学 | 02初中数学教师 | 10401724922 | 82 | 第一轮递补复审通过 | |
| 23 | 邓红强 | 80708花溪南溪学校(中学部) | 01初中语文教师 | 10401680309 | 116 | 第一轮递补复审通过 | |
| 24 | 马成 | 80708花溪南溪学校(中学部) | 02初中数学教师 | 10401601115 | 99 | 第一轮递补未参加 | |
| 25 | 杜青桔 | 80708花溪南溪学校(中学部) | 02初中数学教师 | 10401601927 | 96 | 第二轮递补 | |
| 26 | 谢小丽 | 80709贵阳市第三十四中学 | 04初中英语教师 | 10401680821 | 124 | 第一轮递补复审通过 | |
| 27 | 冉光翠 | 80709贵阳市第三十四中学 | 04初中英语教师 | 10401724325 | 124 | 第一轮递补复审通过 | |
| 28 | 王昌智 | 80710花溪区实验中学 | 01初中数学教师 | 10401583607 | 103 | 第一轮递补未参加 | |
| 29 | 金爽 | 80710花溪区实验中学 | 01初中数学教师 | 10401721607 | 101 | 第二轮递补 | |
| 30 | 刘宗威 | 80711花溪区第四实验学校 | 02初中数学教师 | 10401580915 | 97 | 第一轮递补复审通过 | |
| 31 | 陈玮 | 80711花溪区第四实验学校 | 02初中数学教师 | 10401724020 | 96 | 第一轮递补未参加 | |
| 32 | 黄晓飞 | 80711花溪区第四实验学校 | 02初中数学教师 | 10401681128 | 94 | 第一轮递补未参加 | |
| 33 | 朱毅 | 80711花溪区第四实验学校 | 02初中数学教师 | 10401581317 | 92 | 第一轮递补复审通过 | |
| 34 | 常禹甜 | 80711花溪区第四实验学校 | 02初中数学教师 | 10401583601 | 91 | 第一轮递补未参加 | |
| 35 | 袁向霞 | 80711花溪区第四实验学校 | 02初中数学教师 | 10401720516 | 89 | 第二轮递补 | |
| 36 | 胡婷 | 80712花溪区花溪小学 | 03小学美术教师 | 10401580429 | 112 | 第一轮递补复审通过 | |
| 37 | 刘泓宇 | 80714花溪区第三小学 | 01小学语文教师 | 10401603112 | 117 | 第一轮递补复审通过 | |
| 38 | 黄先芝 | 80714花溪区第三小学 | 01小学语文教师 | 10401710429 | 117 | 第一轮递补未参加 | |
| 39 | 甘露露 | 80714花溪区第三小学 | 01小学语文教师 | 10401721111 | 117 | 第一轮递补复审通过 | |
| 40 | 王芸 | 80714花溪区第三小学 | 03小学音乐教师 | 10401710425 | 106 | 第一轮递补未参加 | |
| 41 | 刘念 | 80714花溪区第三小学 | 03小学音乐教师 | 10401680306 | 105 | 第二轮递补 | |
| 42 | 宋庆梅 | 80719花溪区石板镇合朋小学 | 02小学音乐教师 | 10401580222 | 112 | 第一轮递补复审通过 | |
| 43 | 方玲玲 | 80720花溪区石板镇蔡冲小学 | 01小学语文教师 | 10401583402 | 113 | 第一轮递补复审通过 | |
| 44 | 唐双凤 | 80721花溪区久安乡中心完小 | 01小学语文教师 | 10401581122 | 110 | 第一轮递补未参加 | |
| 45 | 张飞逸 | 80721花溪区久安乡中心完小 | 01小学语文教师 | 10401682205 | 110 | 第一轮递补复审通过 | |
| 46 | 黄定琴 | 80723花溪区燕楼镇中心完小 | 01小学信息技术教师 | 10401582024 | 109 | 第一轮递补未参加 | |
| 47 | 杨洪波 | 80723花溪区燕楼镇中心完小 | 01小学信息技术教师 | 10401682429 | 108 | 第一轮递补复审通过 | |
| 48 | 张杰 | 80723花溪区燕楼镇中心完小 | 01小学信息技术教师 | 10401721424 | 104 | 第二轮递补 | |
| 49 | 李进 | 80725花溪区高坡乡中心完小 | 02小学美术教师 | 10401583317 | 106 | 第一轮递补未参加 | |
| 50 | 张颖 | 80725花溪区高坡乡中心完小 | 02小学美术教师 | 10401601106 | 103 | 第二轮递补 | |
| 51 | 王福根 | 80727花溪区南溪学校(小学部) | 01小学体育教师 | 10401722405 | 112 | 第一轮递补复审通过 | |
| 52 | 瞿凤梅 | 80727花溪区南溪学校(小学部) | 01小学体育教师 | 10401601113 | 109 | 第一轮递补未参加 | |
| 53 | 张兴拄 | 80727花溪区南溪学校(小学部) | 01小学体育教师 | 10401603218 | 107 | 第二轮递补 | |
| 54 | 李璟羿 | 80727花溪区南溪学校(小学部) | 02小学信息技术教师 | 10401683202 | 100 | 第一轮递补复审通过 | |
| 55 | 夏飞 | 80727花溪区南溪学校(小学部) | 02小学信息技术教师 | 10401722625 | 98 | 第一轮递补未参加 | |
| 56 | 赵文定 | 80727花溪区南溪学校(小学部) | 02小学信息技术教师 | 10401581801 | 96 | 第二轮递补 | |
| 57 | 姜晓露 | 80727花溪区南溪学校(小学部) | 02小学信息技术教师 | 10401582910 | 96 | 第二轮递补 | |
| 58 | 郭俊萍 | 80730花溪区第二实验学校 | 01小学数学教师 | 10401602803 | 109 | 第一轮递补复审通过 | |
| 59 | 李瑞阳 | 80730花溪区第二实验学校 | 01小学数学教师 | 10401603025 | 109 | 第一轮递补复审通过 | |
| 60 | 黎欢欢 | 80730花溪区第二实验学校 | 01小学数学教师 | 10401725116 | 109 | 第一轮递补未参加 | |
| 61 | 张清 | 80730花溪区第二实验学校 | 01小学数学教师 | 10401600915 | 108 | 第二轮递补 | |
| 62 | 余江军 | 80730花溪区第二实验学校 | 01小学数学教师 | 10401724301 | 108 | 第二轮递补 | |
| 63 | 管彦竹 | 80731花溪区第三实验学校 | 01小学体育教师 | 10401582207 | 104 | 第一轮递补复审通过 | |
| 64 | 陈柯媛 | 80732花溪区漓江小学 | 04小学英语教师 | 10401581006 | 122 | 第一轮递补复审通过 | |
| 65 | 许珏 | 80732花溪区漓江小学 | 04小学英语教师 | 10401710901 | 122 | 第一轮递补复审通过 | |
| 66 | 旷月衡 | 80733花溪区华阳小学 | 01小学语文教师 | 10401680812 | 113 | 第一轮递补复审通过 | |
| 67 | 路茂杰 | 80733花溪区华阳小学 | 01小学语文教师 | 10401682810 | 112 | 第一轮递补复审通过 | |
| 68 | 罗沙沙 | 80733花溪区华阳小学 | 01小学语文教师 | 10401710411 | 112 | 第一轮递补未参加 | |
| 69 | 石华晚君 | 80733花溪区华阳小学 | 01小学语文教师 | 10401713329 | 112 | 第一轮递补复审通过 | |
| 70 | 郑香 | 80733花溪区华阳小学 | 03小学英语教师 | 10401601813 | 118 | 第一轮递补未参加 | |
| 71 | 赵禄珍 | 80733花溪区华阳小学 | 03小学英语教师 | 10401600121 | 117 | 第二轮递补 | |
| 72 | 郭兴艳 | 80733花溪区华阳小学 | 03小学英语教师 | 10401681825 | 117 | 第二轮递补 | |
| 73 | 刘丽 | 80733花溪区华阳小学 | 03小学英语教师 | 10401710509 | 117 | 第二轮递补 | |
| 74 | 龙慧珍 | 80733花溪区华阳小学 | 03小学英语教师 | 10401722112 | 117 | 第二轮递补 | |
| 75 | 徐万杰 | 80733花溪区华阳小学 | 05小学美术教师 | 10401582405 | 116 | 第一轮递补复审通过 | |
| 76 | 宋小琴 | 80735花溪区第四小学 | 01小学语文教师 | 10401721610 | 116 | 第一轮递补复审通过 | |
| 77 | 傅晓飞 | 80735花溪区第四小学 | 02小学数学教师 | 10401712721 | 89 | 第一轮递补复审通过 | |
| 78 | 杨雅兴 | 80736花溪区第六小学 | 01小学语文教师 | 10401722602 | 100 | 第一轮递补复审通过 | |
| 79 | 王雨 | 80741花溪区第十六小学 | 01小学语文教师 | 10401681306 | 108 | 第一轮递补未参加 | |
| 80 | 李雪 | 80741花溪区第十六小学 | 01小学语文教师 | 10401724107 | 108 | 第一轮递补复审通过 | |
| 81 | 马润娇 | 80741花溪区第十六小学 | 01小学语文教师 | 10401580816 | 105 | 第一轮递补复审通过 | |
| 82 | 杨丽 | 80741花溪区第十六小学 | 01小学语文教师 | 10401581123 | 102 | 第二轮递补 | |
| 83 | 简艳 | 80741花溪区第十六小学 | 02小学数学教师 | 10401720310 | 99 | 第一轮递补未通过 | |
| 84 | 陈春霞 | 80741花溪区第十六小学 | 02小学数学教师 | 10401723016 | 85 | 第二轮递补 | |
| 85 | 陈兴杰 | 80742花溪区第十三小学 | 01小学信息技术教师 | 10401713703 | 96 | 第一轮递补复审通过 | |
| 86 | 詹宗燕 | 80744花溪区花溪幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401600907 | 105 | 第一轮递补复审通过 | |
| 87 | 喻弘诗 | 80744花溪区花溪幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401602002 | 105 | 第一轮递补复审通过 | |
| 88 | 刘丽 | 80745花溪区第二幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401720408 | 100 | 第一轮递补未参加 | |
| 89 | 龙玉梅 | 80745花溪区第二幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401600306 | 96 | 第一轮递补未参加 | |
| 90 | 苏敏 | 80745花溪区第二幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401723026 | 94 | 第一轮递补未参加 | |
| 91 | 刁映方 | 80745花溪区第二幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401721616 | 86 | 第一轮递补复审通过 | |
| 92 | 陈洁群 | 80746花溪区第三幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401710128 | 110 | 第一轮递补复审通过 | |
| 93 | 倪桂梅 | 80746花溪区第三幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401722514 | 110 | 第一轮递补复审通过 | |
| 94 | 龙金竹 | 80747花溪区第四幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401602025 | 111 | 第一轮递补复审通过 | |
| 95 | 李维米 | 80747花溪区第四幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401583313 | 109 | 第一轮递补未参加 | |
| 96 | 陈静 | 80747花溪区第四幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401710810 | 109 | 第一轮递补复审通过 | |
| 97 | 管婧 | 80747花溪区第四幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401724908 | 109 | 第一轮递补未参加 | |
| 98 | 吴丹 | 80747花溪区第四幼儿园(分园) | 02幼儿园教师 | 10401602123 | 111 | 第一轮递补复审通过 | |
| 99 | 李仲敏 | 80747花溪区第四幼儿园(分园) | 02幼儿园教师 | 10401682819 | 111 | 第一轮递补复审通过 | |
| 100 | 罗金花 | 80748花溪区青岩幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401601205 | 100 | 第一轮递补复审通过 | |
| 101 | 姚沙沙 | 80750花溪区孟关幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10401711907 | 99 | 第一轮递补复审通过 | |
| 102 | 陈本铃 | 80750花溪区孟关幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10401602820 | 98 | 第一轮递补复审通过 | |
| 103 | 陈玉杰 | 80751花溪区高坡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10401600908 | 101 | 第一轮递补复审通过 | |
| 104 | 刘亚娟 | 80751花溪区高坡幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10401601315 | 101 | 第一轮递补复审通过 | |
| 105 | 周维 | 80752花溪区久安幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10401582928 | 91 | 第一轮递补复审通过 | |
| 106 | 陆真佑 | 80752花溪区久安幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10401681330 | 79 | 第一轮递补复审通过 | |
| 107 | 李莉 | 80753花溪区黔陶幼儿园 | 01幼儿园教师 | 10401710105 | 101 | 第一轮递补复审通过 | |
| 108 | 张前莉 | 80754花溪区第一实验幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401582217 | 111 | 第一轮递补未参加 | |
| 109 | 龙澜 | 80754花溪区第一实验幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401681409 | 111 | 第一轮递补未参加 | |
| 110 | 陈明荣 | 80754花溪区第一实验幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401711014 | 111 | 第一轮递补复审通过 | |
| 111 | 罗敏 | 80755花溪区第二实验幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401580716 | 101 | 第一轮递补未参加 | |
| 112 | 方婧雯 | 80755花溪区第二实验幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401602611 | 96 | 第一轮递补未参加 | |
| 113 | 杨柳桃 | 80755花溪区第二实验幼儿园(分园) | 01幼儿园教师 | 10401600514 | 95 | 第二轮递补 | |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
