163贵州人事网2018年10月16日讯:
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 考场 | 试教成绩 |
| 1 | 李常敏 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901631122 | 1考场 | 78.33 |
| 2 | 龙彤彤 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901630122 | 1考场 | 80.00 |
| 3 | 杜仲敏 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901631413 | 1考场 | 75.67 |
| 4 | 潘永银 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901631203 | 1考场 | 81.67 |
| 5 | 沈荣 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901630130 | 1考场 | 79.33 |
| 6 | 谢丽娟 | 80901修文县第一中学 | 04高中化学教师 | 10901630821 | 1考场 | 71.67 |
| 7 | 王红伟 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901630312 | 2考场 | 83.60 |
| 8 | 欧琴峰 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901630419 | 2考场 | 76.60 |
| 9 | 朱兴翠 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901630812 | 2考场 | 68.80 |
| 10 | 曾清 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901631302 | 2考场 | 80.60 |
| 11 | 刘延娟 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901630327 | 2考场 | 75.80 |
| 12 | 胡小红 | 80901修文县第一中学 | 02高中英语教师 | 10901631305 | 2考场 | 80.20 |
| 13 | 穆丽丽 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630113 | 2考场 | 76.20 |
| 14 | 杨倩 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631028 | 2考场 | 75.20 |
| 15 | 王崇玉 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630121 | 2考场 | 78.80 |
| 16 | 袁芳 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630115 | 2考场 | 74.80 |
| 17 | 丁蕊 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630820 | 2考场 | 80.40 |
| 18 | 王丽娟 | 80902修文县龙场镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630401 | 2考场 | 83.80 |
| 19 | 顾志英 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631323 | 2考场 | 83.00 |
| 20 | 梁星勤 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630527 | 2考场 | 82.80 |
| 21 | 李婷 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630604 | 2考场 | 74.20 |
| 22 | 高飞 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631311 | 2考场 | 76.60 |
| 23 | 管小倩 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901630718 | 2考场 | 71.40 |
| 24 | 周遵滔 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631105 | 2考场 | 79.60 |
| 25 | 尹善鑫 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 01小学英语教师 | 10901631319 | 2考场 | 70.60 |
| 26 | 魏万飞 | 80901修文县第一中学 | 01高中数学教师 | 10901630713 | 3考场 | 81.40 |
| 27 | 罗滔 | 80901修文县第一中学 | 01高中数学教师 | 10901630213 | 3考场 | 75.60 |
| 28 | 张朝枻 | 80901修文县第一中学 | 01高中数学教师 | 10901630625 | 3考场 | 78.20 |
| 29 | 吴艳 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630624 | 4考场 | 86.20 |
| 30 | 罗芳 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630529 | 4考场 | 83.00 |
| 31 | 卢陈立 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631215 | 4考场 | 89.00 |
| 32 | 张明毓 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631328 | 4考场 | 91.80 |
| 33 | 金婷 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630201 | 4考场 | 86.40 |
| 34 | 张应梅 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631126 | 4考场 | 83.00 |
| 35 | 马婷 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631125 | 4考场 | 88.00 |
| 36 | 谢梦 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630519 | 4考场 | 缺考 |
| 37 | 阚高艺 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630903 | 4考场 | 69.40 |
| 38 | 何璇 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901630405 | 4考场 | 78.20 |
| 39 | 傅燕月 | 80904修文县久长镇中心小学 | 01小学语文教师 | 10901631507 | 4考场 | 62.00 |
| 40 | 黄永操 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901630617 | 3考场 | 缺考 |
| 41 | 张立恒 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901631309 | 3考场 | 84.20 |
| 42 | 康忠霞 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901631411 | 3考场 | 84.20 |
| 43 | 张成林 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901630522 | 3考场 | 85.00 |
| 44 | 王官宇 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901631317 | 3考场 | 缺考 |
| 45 | 刘安勇 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901630318 | 3考场 | 74.60 |
| 46 | 宋赣筑 | 80904修文县久长镇中心小学 | 02小学数学教师 | 10901631313 | 3考场 | 缺考 |
| 47 | 孙琳 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901631130 | 4考场 | 84.00 |
| 48 | 高文凤 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901630125 | 4考场 | 65.20 |
| 49 | 聂瑞雪 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901631427 | 4考场 | 89.20 |
| 50 | 张德秀 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901630611 | 4考场 | 87.80 |
| 51 | 肖梦璇 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901630618 | 4考场 | 92.80 |
| 52 | 李娟 | 80904修文县久长镇中心小学 | 03小学心理健康教师 | 10901631418 | 4考场 | 82.40 |
| 53 | 吴丹阳 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901631326 | 5考场 | 87.40 |
| 54 | 贾梅桂 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901630304 | 5考场 | 86.80 |
| 55 | 刘俊筠 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901630123 | 5考场 | 80.80 |
| 56 | 李红云 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901630904 | 5考场 | 86.60 |
| 57 | 钱睿 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901630909 | 5考场 | 放弃 |
| 58 | 高廷婷 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 01小学音乐教师 | 10901631202 | 5考场 | 79.40 |
| 59 | 高春旺 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901631110 | 5考场 | 80.80 |
| 60 | 朱怀丽 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630514 | 5考场 | 87.60 |
| 61 | 杨娅 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630120 | 5考场 | 84.80 |
| 62 | 宁坤丽 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630118 | 5考场 | 82.40 |
| 63 | 李仕琼 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630906 | 5考场 | 88.00 |
| 64 | 潘健 | 80903修文县扎佐镇中心小学 | 02小学美术教师 | 10901630308 | 5考场 | 72.40 |
| 65 | 徐燕 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901631505 | 5考场 | 80.40 |
| 66 | 黄贵 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901631310 | 5考场 | 80.80 |
| 67 | 鄢雷 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901630720 | 5考场 | 87.40 |
| 68 | 严亚彬 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901630218 | 5考场 | 85.80 |
| 69 | 覃芳 | 80905修文县洒坪镇中心小学 | 02小学体育教师 | 10901630407 | 5考场 | 85.40 |
| 70 | 杨新星 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901631503 | 6考场 | 69.33 |
| 71 | 陆定清 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901630717 | 6考场 | 65.67 |
| 72 | 母鑫 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901631318 | 6考场 | 77.33 |
| 73 | 王建平 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901630424 | 6考场 | 64.33 |
| 74 | 游林江 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901631004 | 6考场 | 缺考 |
| 75 | 王承勇 | 80901修文县第一中学 | 03高中物理教师 | 10901630217 | 6考场 | 80.67 |
修文县教师招聘办公室
2018年10月13日
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
