163贵州人事网2018年9月4日讯: 根据《仁怀市2018年公开招聘事业单位工作人员简章》要求,现将专业化、结构化面试考生体检及相关事宜通知如下:
| 专业化、结构化面试考生进入体检人员名单及分组体检情况表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 姓别 | 体检组别 | 备注 |
| 1 | 周钰 | 520132802311 | 男 | 1 | |
| 2 | 周文波 | 520132860710 | 男 | 1 | |
| 3 | 蒋斌 | 520132860916 | 男 | 1 | |
| 4 | 丁大宏 | 520132903117 | 男 | 1 | |
| 5 | 高雷 | 520132855720 | 男 | 1 | |
| 6 | 母榆山 | 520132852130 | 男 | 1 | |
| 7 | 杨书进 | 520132850315 | 男 | 1 | |
| 8 | 赵禹 | 520132800519 | 男 | 1 | |
| 9 | 王清玉 | 520132872808 | 男 | 1 | |
| 10 | 张辉 | 520132853610 | 男 | 1 | |
| 11 | 刘清华 | 520132900301 | 男 | 1 | |
| 12 | 陈旅 | 520132851201 | 男 | 1 | |
| 13 | 谢先利 | 520132903906 | 男 | 1 | |
| 14 | 程义 | 520132853107 | 男 | 1 | |
| 15 | 韦佳佳 | 520132854803 | 男 | 1 | |
| 16 | 王天彬 | 520132862028 | 男 | 1 | |
| 17 | 刘昆 | 520132854004 | 男 | 1 | |
| 18 | 余磊 | 520132901824 | 男 | 1 | |
| 19 | 代守波 | 520132863022 | 男 | 1 | |
| 20 | 罗秀 | 520132870822 | 男 | 1 | |
| 21 | 邹国文 | 520132902718 | 男 | 1 | |
| 22 | 袁灅 | 520132900720 | 男 | 1 | |
| 23 | 白永国 | 520132871701 | 男 | 1 | |
| 24 | 王祖浪 | 520132861223 | 男 | 1 | |
| 25 | 魏禹 | 520132857811 | 男 | 1 | |
| 26 | 赵琅 | 520132854317 | 男 | 2 | |
| 27 | 罗敏 | 520132862706 | 男 | 2 | |
| 28 | 孟庆超 | 520132802415 | 男 | 2 | |
| 29 | 沈光俊 | 520132853503 | 男 | 2 | |
| 30 | 唐杰 | 520132900213 | 男 | 2 | |
| 31 | 雷启国 | 520132873512 | 男 | 2 | |
| 32 | 李伟 | 520132852230 | 男 | 2 | |
| 33 | 杨华良 | 520132851225 | 男 | 2 | |
| 34 | 袁星 | 520132850416 | 男 | 2 | |
| 35 | 黄杰 | 520132801014 | 男 | 2 | |
| 36 | 罗应乾 | 520132860318 | 男 | 2 | |
| 37 | 曾前勇 | 520132855425 | 男 | 2 | |
| 38 | 周碧航 | 520132856208 | 男 | 2 | |
| 39 | 高国钦 | 520132857728 | 男 | 2 | |
| 40 | 焦威 | 520132801028 | 男 | 2 | |
| 41 | 赵剑波 | 520132802016 | 男 | 2 | |
| 42 | 郑炯 | 520132901703 | 男 | 2 | |
| 43 | 苟文国 | 520132850620 | 男 | 2 | |
| 44 | 冯永游 | 520132856818 | 男 | 2 | |
| 45 | 雷智飞 | 520132901108 | 男 | 2 | |
| 46 | 刘源 | 520132862111 | 男 | 2 | |
| 47 | 谢先伦 | 520132856013 | 男 | 2 | |
| 48 | 刘昌洪 | 520132900528 | 男 | 2 | |
| 49 | 蔡庆卫 | 520132854002 | 男 | 2 | |
| 50 | 周文哲 | 520132851413 | 男 | 2 | |
| 51 | 母浪 | 520132851721 | 男 | 3 | |
| 52 | 王亚 | 520132901811 | 男 | 3 | |
| 53 | 张仪军 | 520132871422 | 男 | 3 | |
| 54 | 王鹤祥 | 520132902330 | 男 | 3 | |
| 55 | 汪璇 | 520132801321 | 男 | 3 | |
| 56 | 祁灯洪 | 520132901708 | 男 | 3 | |
| 57 | 袁斌 | 520132855225 | 男 | 3 | |
| 58 | 罗小兵 | 520132902328 | 男 | 3 | |
| 59 | 刘荣 | 520132863111 | 男 | 3 | |
| 60 | 黄华 | 520132870527 | 男 | 3 | |
| 61 | 冯利文 | 520132902202 | 男 | 3 | |
| 62 | 张江 | 520132861608 | 男 | 3 | |
| 63 | 杨发友 | 520132861429 | 男 | 3 | |
| 64 | 朱申寿 | 520132904018 | 男 | 3 | |
| 65 | 李德堂 | 520132901617 | 男 | 3 | |
| 66 | 李明坤 | 520132801316 | 男 | 3 | |
| 67 | 李点维 | 520132851712 | 男 | 3 | |
| 68 | 曾令强 | 520132857907 | 男 | 3 | |
| 69 | 王财 | 520132901614 | 男 | 3 | |
| 70 | 骆科广 | 520132801601 | 男 | 3 | |
| 71 | 谢诚程 | 520132852615 | 男 | 3 | |
| 72 | 李金 | 520132872815 | 男 | 3 | |
| 73 | 严沛朋 | 520132871605 | 男 | 3 | |
| 74 | 祖文浩 | 520132855626 | 男 | 3 | |
| 75 | 王仕浪 | 520132851015 | 男 | 3 | |
| 76 | 罗强忠 | 520132873117 | 男 | 3 | |
| 77 | 岳南山 | 520132862118 | 男 | 4 | |
| 78 | 聂琪 | 520132803625 | 男 | 4 | |
| 79 | 胡周勇 | 520132870802 | 男 | 4 | |
| 80 | 刘诚 | 520132861224 | 男 | 4 | |
| 81 | 冉义 | 520132802304 | 男 | 4 | |
| 82 | 刘静静 | 520132857226 | 男 | 4 | |
| 83 | 仇光礼 | 520132872311 | 男 | 4 | |
| 84 | 郭文武 | 520132902305 | 男 | 4 | |
| 85 | 潘建文 | 520132902925 | 男 | 4 | |
| 86 | 黄鑫 | 520132863023 | 男 | 4 | |
| 87 | 王涛 | 520132871510 | 男 | 4 | |
| 88 | 刘旭 | 520132855207 | 男 | 4 | |
| 89 | 吴小松 | 520132861320 | 男 | 4 | |
| 90 | 杨国春 | 520132872321 | 男 | 4 | |
| 91 | 杨毅 | 520132854414 | 男 | 4 | |
| 92 | 龚一 | 520132871802 | 男 | 4 | |
| 93 | 罗登华 | 520132861517 | 男 | 4 | |
| 94 | 钟江 | 520132852110 | 男 | 4 | |
| 95 | 李涛 | 520132800403 | 男 | 4 | |
| 96 | 王浩 | 520132861006 | 男 | 4 | |
| 97 | 徐航 | 520132851910 | 男 | 4 | |
| 98 | 胡锐 | 520132862025 | 男 | 4 | |
| 99 | 杨优坤 | 520132851311 | 男 | 4 | |
| 100 | 杜洪渊 | 520132803024 | 男 | 4 | |
| 101 | 蔡飞 | 520132900417 | 男 | 4 | |
| 102 | 万理 | 520132900524 | 男 | 4 | |
| 103 | 陈冠男 | 520132857707 | 女 | 5 | |
| 104 | 吴娇 | 520132801505 | 女 | 5 | |
| 105 | 史佳鑫 | 520132900511 | 女 | 5 | |
| 106 | 张媛媛 | 520132852604 | 女 | 5 | |
| 107 | 胡安莲 | 520132862812 | 女 | 5 | |
| 108 | 余倩 | 520132903415 | 女 | 5 | |
| 109 | 毛柯 | 520132871309 | 女 | 5 | |
| 110 | 陈叶 | 520132855824 | 女 | 5 | |
| 111 | 林玉素 | 520132904108 | 女 | 5 | |
| 112 | 陈前永 | 520132873115 | 女 | 5 | |
| 113 | 祝忠霞 | 520132800725 | 女 | 5 | |
| 114 | 程娇 | 520132857916 | 女 | 5 | |
| 115 | 吴菊萍 | 520132855414 | 女 | 5 | |
| 116 | 黄菊 | 520132856713 | 女 | 5 | |
| 117 | 陈帅 | 520132803728 | 女 | 5 | |
| 118 | 余方艺 | 520132850905 | 女 | 5 | |
| 119 | 何元 | 520132872105 | 女 | 5 | |
| 120 | 张应平 | 520132901109 | 女 | 5 | |
| 121 | 罗小珊 | 520132802419 | 女 | 5 | |
| 122 | 胡青青 | 520132855316 | 女 | 5 | |
| 123 | 钟艳丽 | 520132901622 | 女 | 5 | |
| 124 | 朱慧灵 | 520132863301 | 女 | 5 | |
| 125 | 张国萍 | 520132801114 | 女 | 6 | |
| 126 | 张玉 | 520132870129 | 女 | 6 | |
| 127 | 李娜娜 | 520132857215 | 女 | 6 | |
| 128 | 雷芳 | 520132901508 | 女 | 6 | |
| 129 | 杨洁 | 520132903830 | 女 | 6 | |
| 130 | 刘敏 | 520132901401 | 女 | 6 | |
| 131 | 王玲玲 | 520132854313 | 女 | 6 | |
| 132 | 刘秀群 | 520132862705 | 女 | 6 | |
| 133 | 谢萍 | 520132850408 | 女 | 6 | |
| 134 | 陈敏 | 520132857225 | 女 | 6 | |
| 135 | 贺静 | 520132860415 | 女 | 6 | |
| 136 | 马荣娟 | 520132850319 | 女 | 6 | |
| 137 | 阙昌珺 | 520132855706 | 女 | 6 | |
| 138 | 李琼 | 520132862630 | 女 | 6 | |
| 139 | 董良艳 | 520132901827 | 女 | 6 | |
| 140 | 韦泽云 | 520132852801 | 女 | 6 | |
| 141 | 代红 | 520132901630 | 女 | 6 | |
| 142 | 吴鹏 | 520132861301 | 女 | 6 | |
| 143 | 马会灵 | 520132801201 | 女 | 6 | |
| 144 | 郭开英 | 520132902103 | 女 | 6 | |
| 145 | 任叶 | 520132900603 | 女 | 6 | |
| 146 | 卓玉兰 | 520132903828 | 女 | 6 | |
| 147 | 杨铁梅 | 520132851521 | 女 | 7 | |
| 148 | 易元淑 | 520132800909 | 女 | 7 | |
| 149 | 杨清钦 | 520132903907 | 女 | 7 | |
| 150 | 仇国美 | 520132871806 | 女 | 7 | |
| 151 | 陈莹莹 | 520132852506 | 女 | 7 | |
| 152 | 雷高丽 | 520132861212 | 女 | 7 | |
| 153 | 肖婷 | 520132852005 | 女 | 7 | |
| 154 | 陈敬燕 | 520132903804 | 女 | 7 | |
| 155 | 曾德群 | 520132803906 | 女 | 7 | |
| 156 | 范莹莹 | 520132850927 | 女 | 7 | |
| 157 | 秦艳 | 520132900430 | 女 | 7 | |
| 158 | 贾云霞 | 520132900227 | 女 | 7 | |
| 159 | 徐惠 | 520132856920 | 女 | 7 | |
| 160 | 徐春梅 | 520132803706 | 女 | 7 | |
| 161 | 王绍霞 | 520132902618 | 女 | 7 | |
| 162 | 侯海莲 | 520132802420 | 女 | 7 | |
| 163 | 张翠 | 520132860109 | 女 | 7 | |
| 164 | 张汝靖 | 520132800924 | 女 | 7 | |
| 165 | 姚予涵 | 520132904006 | 女 | 7 | |
| 166 | 李平 | 520132873201 | 女 | 7 | |
| 167 | 王平 | 520132853221 | 女 | 7 | |
| 168 | 王定琴 | 520132851623 | 女 | 7 | |
| 169 | 袁永清 | 520132850613 | 女 | 8 | |
| 170 | 杨小莉 | 520132851021 | 女 | 8 | |
| 171 | 陈登叶 | 520132863317 | 女 | 8 | |
| 172 | 王秋艳 | 520132802325 | 女 | 8 | |
| 173 | 蒲晓煜 | 520132800429 | 女 | 8 | |
| 174 | 李秀 | 520132854127 | 女 | 8 | |
| 175 | 雷娟 | 520132870325 | 女 | 8 | |
| 176 | 李文姣 | 520132852612 | 女 | 8 | |
| 177 | 吴萍萍 | 520132802219 | 女 | 8 | |
| 178 | 胡后分 | 520132901723 | 女 | 8 | |
| 179 | 陈建琴 | 520132801801 | 女 | 8 | |
| 180 | 杨汉春 | 520132800604 | 女 | 8 | |
| 181 | 文杏 | 520132856117 | 女 | 8 | |
| 182 | 杨瑞 | 520132803605 | 女 | 8 | |
| 183 | 赵兴未 | 520132852511 | 女 | 8 | |
| 184 | 王玲玲 | 520132802225 | 女 | 8 | |
| 185 | 曾吉琳 | 520132856116 | 女 | 8 | |
| 186 | 杨德美 | 520132863508 | 女 | 8 | |
| 187 | 刘力 | 520132903317 | 女 | 8 | |
| 188 | 商泽芹 | 520132903529 | 女 | 8 | |
| 189 | 杨静宇 | 520132902802 | 女 | 8 | |
| 190 | 彭露 | 520132871808 | 女 | 8 | |
| 191 | 蔡雨若 | 520132871105 | 女 | 9 | |
| 192 | 陈娜娜 | 520132902208 | 女 | 9 | |
| 193 | 李洪花 | 520132800207 | 女 | 9 | |
| 194 | 赵二梅 | 520132903328 | 女 | 9 | |
| 195 | 胡小丽 | 520132801412 | 女 | 9 | |
| 196 | 王方雪 | 520132855108 | 女 | 9 | |
| 197 | 陈永会 | 520132857927 | 女 | 9 | |
| 198 | 袁银霞 | 520132870223 | 女 | 9 | |
| 199 | 黄艳 | 520132902113 | 女 | 9 | |
| 200 | 李娜娜 | 520132802115 | 女 | 9 | |
| 201 | 周素 | 520132873409 | 女 | 9 | |
| 202 | 张林 | 520132800110 | 女 | 9 | |
| 203 | 刘旭 | 520132856005 | 女 | 9 | |
| 204 | 李自敬 | 520132903206 | 女 | 9 | |
| 205 | 兰英 | 520132802815 | 女 | 9 | |
| 206 | 何芳 | 520132854217 | 女 | 9 | |
| 207 | 熊小易 | 520132862924 | 女 | 9 | |
| 208 | 高美 | 520132803325 | 女 | 9 | |
| 209 | 张泽敏 | 520132861325 | 女 | 9 | |
| 210 | 罗芳 | 520132903011 | 女 | 9 | |
| 211 | 李国柳 | 520132852101 | 女 | 9 | |
| 212 | 万荣群 | 520132855910 | 女 | 9 | |
| 213 | 李梦娟 | 520132863518 | 女 | 9 | |
| 214 | 吴顺 | 520132855603 | 女 | 10 | |
| 215 | 张余美 | 520132850525 | 女 | 10 | |
| 216 | 王圆圆 | 520132855102 | 女 | 10 | |
| 217 | 穆贵芹 | 520132801116 | 女 | 10 | |
| 218 | 杨瑞 | 520132860219 | 女 | 10 | |
| 219 | 葛沙沙 | 520132902930 | 女 | 10 | |
| 220 | 潘培芹 | 520132863216 | 女 | 10 | |
| 221 | 黄元菊 | 520132857501 | 女 | 10 | |
| 222 | 刘敏 | 520132900913 | 女 | 10 | |
| 223 | 王珊 | 520132901206 | 女 | 10 | |
| 224 | 孙自梅 | 520132856328 | 女 | 10 | |
| 225 | 彭雪 | 520132870328 | 女 | 10 | |
| 226 | 赵青 | 520132852328 | 女 | 10 | |
| 227 | 付润 | 520132856824 | 女 | 10 | |
| 228 | 李佳佳 | 520132903408 | 女 | 10 | |
| 229 | 陈娟 | 520132852610 | 女 | 10 | |
| 230 | 罗静 | 520132903826 | 女 | 10 | |
| 231 | 许英 | 520132870209 | 女 | 10 | |
| 232 | 陈瑶瑶 | 520132857412 | 女 | 10 | |
| 233 | 王永茂 | 520132851324 | 女 | 10 | |
| 234 | 陈华丹 | 520132850903 | 女 | 10 | |
| 235 | 李燕 | 520132900825 | 女 | 10 | |
| 236 | 喻欣 | 520132856827 | 女 | 10 | |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
