| 董公寺街道2018年下半年公开招聘常驻干部笔试成绩统计表 | |||||||
| 报名序号 | 排名 | 姓名 | 性别 | 笔试 | 加分 | 成绩 | 备注 |
| 25 | 1 | 王伟琴 | 女 | 85.5 | 0 | 85.5 | 进入面试 |
| 139 | 2 | 钱安粒 | 女 | 85 | 0 | 85 | 进入面试 |
| 188 | 3 | 田丰富 | 男 | 85 | 0 | 85 | 进入面试 |
| 183 | 4 | 王兴秀 | 女 | 80.5 | 0 | 80.5 | 进入面试 |
| 8 | 5 | 易霞 | 女 | 79 | 0 | 79 | 进入面试 |
| 52 | 6 | 娄雨会 | 女 | 79 | 0 | 79 | 进入面试 |
| 120 | 7 | 周双双 | 女 | 78 | 0 | 78 | 进入面试 |
| 36 | 8 | 沈兰仙 | 女 | 75.5 | 0 | 75.5 | 进入面试 |
| 10 | 9 | 张瑶瑶 | 男 | 73.5 | 0 | 73.5 | 进入面试 |
| 39 | 10 | 孙勤芬 | 女 | 73 | 0 | 73 | 进入面试 |
| 103 | 11 | 郭叶 | 女 | 73 | 0 | 73 | 进入面试 |
| 175 | 12 | 温丽梅 | 女 | 73 | 0 | 73 | 进入面试 |
| 13 | 13 | 黄月 | 女 | 72.5 | 0 | 72.5 | 进入面试 |
| 78 | 14 | 宋庆凤 | 女 | 72.5 | 0 | 72.5 | 进入面试 |
| 93 | 15 | 陈辰 | 女 | 72.5 | 0 | 72.5 | 进入面试 |
| 129 | 16 | 赵燚 | 男 | 72.5 | 0 | 72.5 | 进入面试 |
| 3 | 17 | 姜亮 | 男 | 72 | 0 | 72 | 进入面试 |
| 108 | 18 | 龚文志 | 男 | 72 | 0 | 72 | 进入面试 |
| 84 | 19 | 罗林 | 男 | 71.5 | 0 | 71.5 | |
| 86 | 20 | 薛廷超 | 男 | 71.5 | 0 | 71.5 | |
| 164 | 21 | 张棚 | 男 | 71.5 | 0 | 71.5 | |
| 187 | 22 | 欧阳蔡宇 | 男 | 71.5 | 0 | 71.5 | |
| 179 | 23 | 雷宏 | 男 | 71 | 0 | 71 | |
| 46 | 24 | 付亚兰 | 女 | 70.5 | 0 | 70.5 | |
| 109 | 25 | 腾勇 | 男 | 70.5 | 0 | 70.5 | |
| 170 | 26 | 杨良喜 | 男 | 70.5 | 0 | 70.5 | |
| 32 | 27 | 杨成洪 | 女 | 70 | 0 | 70 | |
| 106 | 28 | 李树坤 | 男 | 69.5 | 0 | 69.5 | |
| 118 | 29 | 谭莎莎 | 女 | 69 | 0 | 69 | |
| 140 | 30 | 涂小平 | 男 | 69 | 0 | 69 | |
| 141 | 31 | 程流海 | 男 | 69 | 0 | 69 | |
| 159 | 32 | 文登梅 | 女 | 69 | 0 | 69 | |
| 22 | 33 | 袁德权 | 男 | 68.5 | 0 | 68.5 | |
| 126 | 34 | 邹礼 | 男 | 68.5 | 0 | 68.5 | |
| 75 | 35 | 葛媛媛 | 女 | 65.5 | 3 | 68.5 | 汇川区镇(街)村(社区)连续工作满3年报考职位的,加3分 |
| 57 | 36 | 刘晓瑜 | 女 | 68 | 0 | 68 | |
| 127 | 37 | 杨洪 | 男 | 68 | 0 | 68 | |
| 165 | 38 | 王涛军 | 男 | 68 | 0 | 68 | |
| 184 | 39 | 刘兰 | 女 | 68 | 0 | 68 | |
| 171 | 40 | 胡春梅 | 女 | 67.5 | 0 | 67.5 | |
| 29 | 41 | 苟旭 | 女 | 67 | 0 | 67 | |
| 49 | 42 | 钟顺顺 | 女 | 67 | 0 | 67 | |
| 59 | 43 | 刘珍珍 | 女 | 66.5 | 0 | 66.5 | |
| 1 | 44 | 张婷 | 女 | 66 | 0 | 66 | |
| 11 | 45 | 王青红 | 女 | 66 | 0 | 66 | |
| 30 | 46 | 蒋玉梅 | 女 | 66 | 0 | 66 | |
| 61 | 47 | 张雪梅 | 女 | 66 | 0 | 66 | |
| 135 | 48 | 杨小芳 | 女 | 66 | 0 | 66 | |
| 161 | 49 | 唐雪钶 | 女 | 66 | 0 | 66 | |
| 105 | 50 | 何俊 | 男 | 65.5 | 0 | 65.5 | |
| 5 | 51 | 李举勇 | 男 | 65 | 0 | 65 | |
| 40 | 52 | 张玉 | 女 | 64.5 | 0 | 64.5 | |
| 60 | 53 | 张中红 | 女 | 64.5 | 0 | 64.5 | |
| 117 | 54 | 叶清清 | 女 | 64.5 | 0 | 64.5 | |
| 177 | 55 | 吴丽莎 | 女 | 64.5 | 0 | 64.5 | |
| 181 | 56 | 杨维燕 | 女 | 64.5 | 0 | 64.5 | |
| 104 | 57 | 蒋程 | 男 | 64 | 0 | 64 | |
| 124 | 58 | 毛国林 | 男 | 64 | 0 | 64 | |
| 147 | 59 | 杨艳玲 | 女 | 64 | 0 | 64 | |
| 167 | 60 | 汪庆红 | 女 | 63.5 | 0 | 63.5 | |
| 99 | 61 | 冉阳 | 女 | 63 | 0 | 63 | |
| 131 | 62 | 谢显娥 | 女 | 63 | 0 | 63 | |
| 194 | 63 | 王艺萦 | 女 | 63 | 0 | 63 | |
| 134 | 64 | 卢微 | 女 | 62.5 | 0 | 62.5 | |
| 148 | 65 | 黄芹燕 | 女 | 62.5 | 0 | 62.5 | |
| 182 | 66 | 王莹霞 | 女 | 62.5 | 0 | 62.5 | |
| 12 | 67 | 潘婷 | 女 | 62 | 0 | 62 | |
| 48 | 68 | 赵远琴 | 女 | 62 | 0 | 62 | |
| 121 | 69 | 何倩 | 女 | 62 | 0 | 62 | |
| 128 | 70 | 王战 | 男 | 62 | 0 | 62 | |
| 132 | 71 | 江艳 | 女 | 62 | 0 | 62 | |
| 142 | 72 | 张成昆 | 男 | 62 | 0 | 62 | |
| 23 | 73 | 王凤文 | 男 | 61.5 | 0 | 61.5 | |
| 136 | 74 | 梁霞 | 女 | 61.5 | 0 | 61.5 | |
| 152 | 75 | 骆兵 | 男 | 61.5 | 0 | 61.5 | |
| 100 | 76 | 梅光彩 | 女 | 61 | 0 | 61 | |
| 26 | 77 | 方燕 | 女 | 60.5 | 0 | 60.5 | |
| 112 | 78 | 冯树模 | 男 | 60.5 | 0 | 60.5 | |
| 72 | 79 | 胡韬 | 男 | 59.5 | 0 | 59.5 | |
| 116 | 80 | 谭绪涛 | 男 | 59.5 | 0 | 59.5 | |
| 172 | 81 | 程瑞 | 女 | 59.5 | 0 | 59.5 | |
| 195 | 82 | 张亚龙 | 男 | 59.5 | 0 | 59.5 | |
| 54 | 83 | 罗延虹 | 女 | 59 | 0 | 59 | |
| 66 | 84 | 刘有琼 | 女 | 59 | 0 | 59 | |
| 102 | 85 | 李芹 | 女 | 59 | 0 | 59 | |
| 137 | 86 | 张琴 | 女 | 59 | 0 | 59 | |
| 144 | 87 | 王晶晶 | 男 | 59 | 0 | 59 | |
| 156 | 88 | 李培培 | 男 | 59 | 0 | 59 | |
| 62 | 89 | 康丹丹 | 女 | 58.5 | 0 | 58.5 | |
| 96 | 90 | 冯光群 | 女 | 58.5 | 0 | 58.5 | |
| 146 | 91 | 窦娜 | 女 | 58.5 | 0 | 58.5 | |
| 160 | 92 | 汪拉拉 | 女 | 58.5 | 0 | 58.5 | |
| 31 | 93 | 熊鹏莎 | 女 | 58 | 0 | 58 | |
| 53 | 94 | 申婷婷 | 女 | 58 | 0 | 58 | |
| 88 | 95 | 杨红 | 男 | 58 | 0 | 58 | |
| 192 | 96 | 刘俊 | 男 | 57.5 | 0 | 57.5 | |
| 41 | 97 | 陈永 | 男 | 57 | 0 | 57 | |
| 125 | 98 | 陈晗 | 男 | 57 | 0 | 57 | |
| 145 | 99 | 郑永鹏 | 男 | 57 | 0 | 57 | |
| 162 | 100 | 徐跃 | 男 | 57 | 0 | 57 | |
| 42 | 101 | 王定学 | 男 | 56.5 | 0 | 56.5 | |
| 191 | 102 | 袁跃 | 男 | 56.5 | 0 | 56.5 | |
| 73 | 103 | 刘友清 | 男 | 56 | 0 | 56 | |
| 114 | 104 | 韦童飞 | 男 | 56 | 0 | 56 | |
| 169 | 105 | 周秋涛 | 女 | 56 | 0 | 56 | |
| 173 | 106 | 严廷 | 男 | 56 | 0 | 56 | |
| 97 | 107 | 潘大会 | 女 | 55.5 | 0 | 55.5 | |
| 189 | 108 | 向明艳 | 女 | 55.5 | 0 | 55.5 | |
| 4 | 109 | 周玲琳 | 女 | 55 | 0 | 55 | |
| 107 | 110 | 陈芳 | 男 | 55 | 0 | 55 | |
| 64 | 111 | 冉永开 | 女 | 52 | 3 | 55 | 汇川区建档立卡贫困对象加3分 |
| 74 | 112 | 谭金明 | 男 | 54.5 | 0 | 54.5 | |
| 82 | 113 | 孙群浩 | 女 | 54.5 | 0 | 54.5 | |
| 47 | 114 | 赵松 | 男 | 53.5 | 0 | 53.5 | |
| 115 | 115 | 杨凯奕 | 男 | 53.5 | 0 | 53.5 | |
| 95 | 116 | 洪瑞 | 女 | 52.5 | 0 | 52.5 | |
| 154 | 117 | 黄文轩 | 男 | 52.5 | 0 | 52.5 | |
| 174 | 118 | 张军保 | 男 | 52 | 0 | 52 | |
| 166 | 119 | 陈昭桐 | 男 | 51 | 0 | 51 | |
| 63 | 120 | 谢贵兰 | 女 | 49.5 | 0 | 49.5 | |
| 70 | 121 | 周伟 | 男 | 49.5 | 0 | 49.5 | |
| 92 | 122 | 周丽莎 | 女 | 48.5 | 0 | 48.5 | |
| 110 | 123 | 韩贞压 | 男 | 46.5 | 0 | 46.5 | |
| 119 | 124 | 杨光芬 | 女 | 44.5 | 0 | 44.5 | |
| 87 | 125 | 李林 | 男 | 43.5 | 0 | 43.5 | |
| 158 | 126 | 舒兰 | 女 | 40.5 | 0 | 40.5 | |
| 80 | 127 | 姚小芳 | 女 | 39.5 | 0 | 39.5 | |
| 58 | 128 | 郑敏 | 女 | 26 | 0 | 26 | |
| 65 | 129 | 彭梅梅 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 2 | 130 | 冉丽 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 6 | 131 | 冯彪 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 7 | 132 | 吕纯权 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 9 | 133 | 涂洁 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 14 | 134 | 陈诗尤 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 15 | 135 | 浦东清 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 16 | 136 | 赵耀 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 17 | 137 | 陈春燕 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 18 | 138 | 刘晓霞 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 19 | 139 | 詹妮 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 20 | 140 | 何怀 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 21 | 141 | 唐伟 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 24 | 142 | 徐娟 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 27 | 143 | 卢清 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 28 | 144 | 梁静 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 33 | 145 | 张燕 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 34 | 146 | 罗飞 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 35 | 147 | 吴莎莎 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 37 | 148 | 黎金凤 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 38 | 149 | 钟小吉 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 43 | 150 | 吴廷跃 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 44 | 151 | 徐子陵 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 45 | 152 | 付梦洁 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 50 | 153 | 黄治容 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 51 | 154 | 伍晓川 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 55 | 155 | 韩丽红 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 56 | 156 | 何艺 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 67 | 157 | 苟先宇 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 68 | 158 | 王美 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 69 | 159 | 杨靖 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 71 | 160 | 张中徐 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 76 | 161 | 吕才芹 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 77 | 162 | 杜国琴 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 79 | 163 | 黄羿 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 81 | 164 | 杜宏霞 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 83 | 165 | 彭泽文 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 85 | 166 | 毛成兵 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 89 | 167 | 华凤 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 90 | 168 | 刘宇 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 91 | 169 | 余萍 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 94 | 170 | 蔡亚 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 98 | 171 | 李蓉 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 101 | 172 | 刘倩 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 111 | 173 | 赵红模 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 113 | 174 | 许远军 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 122 | 175 | 胡洵 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 123 | 176 | 苏异 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 130 | 177 | 刘洋 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 133 | 178 | 刘莲 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 138 | 179 | 贾炜焱 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 143 | 180 | 龙美仁 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 149 | 181 | 彭玉虹 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 150 | 182 | 姜世欢 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 151 | 183 | 李鑫 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 153 | 184 | 冷涛兵 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 155 | 185 | 张绍松 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 157 | 186 | 易兰兰 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 163 | 187 | 杨鹏 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 168 | 188 | 罗余欢 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 176 | 189 | 付怡然 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 178 | 190 | 何国霞 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 180 | 191 | 闵永莲 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 185 | 192 | 赵茂菊 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 186 | 193 | 阮德丽 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 190 | 194 | 蒲东清 | 女 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
| 193 | 195 | 苟恩远 | 男 | 缺考 | ﹣ | ﹣ | |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
