163贵州人事网2018年7月25日讯:2018贵州毕节农村信用社面试分数|体检分数|综合分数(暂未公布)
今年贵州毕节招聘10人,具体分数信息公布后我们将更新于此页面,请考生们进行收藏!
2017贵州毕节农村信用社面试分数|体检分数|综合分数
| 毕节农村信用社2017年公开招聘考生综合成绩及入围体检人员表 | |||||||||
| 序号 | 市(州) | 招聘单位 | 招聘职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否入围体检 | 备注 |
| 1 | 毕节 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员01 | 110.52 | 83.4 | 77.57 | 1 | 是 | |
| 2 | 毕节 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员02 | 117.71 | 84.4 | 80.84 | 1 | 是 | |
| 3 | 毕节 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员03 | 128.99 | 86.8 | 86.32 | 1 | 是 | |
| 4 | 毕节 | 贵州大方农村商业银行股份有限公司 | 综合柜员03 | 115.81 | 82.2 | 79.2 | 2 | 是 | |
| 5 | 毕节 | 赫章联社 | 综合柜员 | 129.1 | 86.4 | 86.2 | 1 | 是 | |
| 6 | 毕节 | 赫章联社 | 综合柜员 | 127.13 | 83.1 | 84.09 | 2 | 是 | |
| 7 | 毕节 | 赫章联社 | 综合柜员 | 129.01 | 79.2 | 83.28 | 3 | 是 | |
| 8 | 毕节 | 赫章联社 | 综合柜员 | 116.63 | 83.2 | 79.93 | 4 | 是 | |
| 9 | 毕节 | 赫章联社 | 综合柜员 | 116.36 | 82.3 | 79.46 | 5 | 是 | |
| 10 | 毕节 | 赫章联社 | 综合柜员 | 123.25 | 74.6 | 79.14 | 6 | 是 | |
| 11 | 毕节 | 赫章联社 | 综合柜员 | 112.47 | 84.6 | 78.83 | 7 | 是 | |
| 12 | 毕节 | 赫章联社 | 综合柜员 | 113.34 | 82.8 | 78.46 | 8 | 是 | |
| 13 | 毕节 | 赫章联社 | 综合柜员 | 110.62 | 82.6 | 77.29 | 9 | 是 | |
| 14 | 毕节 | 金沙联社 | 综合柜员02 | 107.79 | 89.6 | 78.96 | 1 | 是 | |
| 15 | 毕节 | 金沙联社 | 综合柜员03 | 103.89 | 76 | 71.96 | 1 | 是 | |
| 16 | 毕节 | 金沙联社 | 综合柜员04 | 110.21 | 88.6 | 79.52 | 1 | 是 | |
| 17 | 毕节 | 金沙联社 | 综合柜员05 | 107.42 | 81 | 75.37 | 1 | 是 | |
| 18 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 125.91 | 86.2 | 84.84 | 1 | 是 | |
| 19 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 125.65 | 86.2 | 84.74 | 2 | 是 | |
| 20 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 127.07 | 84 | 84.43 | 3 | 是 | |
| 21 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 123.3 | 86.2 | 83.8 | 4 | 是 | |
| 22 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 128.25 | 79.8 | 83.22 | 5 | 是 | |
| 23 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 124.71 | 80.4 | 82.04 | 6 | 是 | |
| 24 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 127.15 | 77.8 | 81.98 | 7 | 是 | |
| 25 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 114.73 | 85 | 79.89 | 8 | 是 | |
| 26 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 115.54 | 83.6 | 79.66 | 9 | 是 | |
| 27 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 112.02 | 86 | 79.21 | 10 | 是 | |
| 28 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 119.31 | 78 | 78.92 | 11 | 是 | |
| 29 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 110.1 | 87 | 78.84 | 12 | 是 | |
| 30 | 毕节 | 纳雍县联社 | 综合柜员 | 111.04 | 85.8 | 78.74 | 13 | 是 | |
| 31 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 128.99 | 83.2 | 84.88 | 1 | 是 | |
| 32 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 125.06 | 85.2 | 84.1 | 2 | 是 | |
| 33 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 124.19 | 84.6 | 83.52 | 3 | 是 | |
| 34 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 127.2 | 79.2 | 82.56 | 4 | 是 | |
| 35 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 128.11 | 78.2 | 82.52 | 5 | 是 | |
| 36 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 133.21 | 73 | 82.48 | 6 | 是 | |
| 37 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 126.94 | 75.4 | 80.94 | 7 | 是 | |
| 38 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 111.87 | 90 | 80.75 | 8 | 是 | |
| 39 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 127.28 | 74.2 | 80.59 | 9 | 是 | |
| 40 | 毕节 | 黔西农商银行 | 综合柜员 | 111.08 | 87.8 | 79.55 | 10 | 是 | |
| 41 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员01 | 112.93 | 93.6 | 82.61 | 1 | 是 | |
| 42 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员01 | 111.81 | 94.4 | 82.48 | 2 | 是 | |
| 43 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员01 | 110.46 | 95 | 82.18 | 3 | 是 | |
| 44 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员01 | 108.03 | 94.6 | 81.05 | 4 | 是 | |
| 45 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员01 | 108.92 | 92.8 | 80.69 | 5 | 是 | |
| 46 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员01 | 116.98 | 82.8 | 79.91 | 6 | 是 | |
| 47 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员01 | 106.1 | 93.4 | 79.8 | 7 | 是 | |
| 48 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员01 | 109.41 | 84 | 77.36 | 8 | 是 | |
| 49 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员02 | 126.37 | 93.2 | 87.83 | 1 | 是 | |
| 50 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员02 | 123.39 | 93.8 | 86.88 | 2 | 是 | |
| 51 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员02 | 111.48 | 95.4 | 82.75 | 3 | 是 | |
| 52 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员02 | 128.1 | 78 | 82.44 | 4 | 是 | |
| 53 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员02 | 111.99 | 93.6 | 82.24 | 5 | 是 | |
| 54 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员02 | 118.55 | 84 | 81.02 | 6 | 是 | |
| 55 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员02 | 120.26 | 82.2 | 80.98 | 7 | 是 | |
| 56 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员02 | 118.44 | 83.4 | 80.74 | 8 | 是 | |
| 57 | 毕节 | 威宁联社 | 综合柜员02 | 117.49 | 83.4 | 80.36 | 9 | 是 | |
| 58 | 毕节 | 织金农村商业银行 | 综合柜员、客户经理01 | 99.74 | 87.2 | 74.78 | 1 | 是 | |
| 59 | 毕节 | 织金农村商业银行 | 综合柜员、客户经理01 | 101.25 | 77.6 | 71.54 | 2 | 是 | |
| 60 | 毕节 | 织金农村商业银行 | 综合柜员、客户经理01 | 98.88 | 77.2 | 70.43 | 3 | 是 | |
| 61 | 毕节 | 织金农村商业银行 | 综合柜员、客户经理02 | 102.72 | 91.2 | 77.57 | 1 | 是 | |
| 62 | 毕节 | 织金农村商业银行 | 综合柜员、客户经理02 | 102.02 | 91.6 | 77.45 | 2 | 是 | |
| 63 | 毕节 | 织金农村商业银行 | 综合柜员、客户经理02 | 104.13 | 80.2 | 73.73 | 3 | 是 | |
| 64 | 毕节 | 织金农村商业银行 | 综合柜员、客户经理03 | 112.99 | 88.8 | 80.72 | 1 | 是 | |
| 65 | 毕节 | 织金农村商业银行 | 综合柜员、客户经理03 | 106.23 | 92.8 | 79.61 | 2 | 是 | |
| 66 | 毕节 | 织金农村商业银行 | 综合柜员、客户经理03 | 106.51 | 91.8 | 79.32 | 3 | 是 | |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
