163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

贵州事业单位联考培训课程贵州事业单位笔试专项班
贵州教师笔试专项班
贵州公务员培训课程
当前位置:首页 > 贵州公务员考试信息网 - 公务员考试报名、考试时间、成绩排名等信息>正文

2018贵州黔南农村信用社面试分数|体检分数|综合分数

 163贵州人事网2018年7月25日讯:2018贵州黔南农村信用社面试分数|体检分数|综合分数(暂未公布)

今年贵州黔南招聘82人,具体分数信息公布后我们将更新于此页面,请考生们进行收藏!

 


2017贵州黔南农村信用社面试分数|体检分数|综合分数

黔南农村信用社2017年公开招聘考生综合成绩及入围体检人员表
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否入围体检 备注
1 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员01 101.21  90.80  76.80  1 是  
2 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员01 98.42  91.40  75.93  2 是  
3 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 108.38  90.80  79.67  1 是  
4 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 108.76  90.00  79.50  2 是  
5 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员02 107.47  91.00  79.39  3 是  
6 黔南 贵州都匀农商银行 综合柜员03 114.89  77.00  76.76  1 是  
7 黔南 独山农商行 综合柜员01 111.18  89.20  80.15  1 是  
8 黔南 独山农商行 综合柜员01 109.61  89.20  79.52  2 是  
9 黔南 独山农商行 综合柜员01 108.99  88.60  79.04  3 是  
10 黔南 独山农商行 综合柜员01 122.19  72.00  77.68  4 是  
11 黔南 独山农商行 综合柜员01 117.70  76.40  77.64  5 是  
12 黔南 独山农商行 综合柜员01 114.51  78.00  77.00  6 是  
13 黔南 独山农商行 综合柜员01 110.06  81.40  76.58  7 是  
14 黔南 独山农商行 综合柜员01 110.23  80.20  76.17  8 是  
15 黔南 独山农商行 综合柜员02 108.15  87.60  78.30  1 是  
16 黔南 独山农商行 综合柜员02 106.40  89.00  78.16  2 是  
17 黔南 独山农商行 综合柜员03 104.11  87.80  76.76  1 是  
18 黔南 独山农商行 综合柜员03 108.53  79.60  75.25  2 是  
19 黔南 独山农商行 综合柜员03 104.38  83.00  74.95  3 是  
20 黔南 独山农商行 综合柜员04 106.53  77.40  73.57  1 是  
21 黔南 独山农商行 综合柜员05 94.30  87.60  72.76  1 是  
22 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 103.11 87.00  76.04  1 是  
23 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 103.21 84.80  75.20  2 是  
24 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员01 107.17 71.40  71.43  3 是  
25 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员02 106.41 85.60  76.80  1 是  
26 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员03 104.97 88.00  77.19  1 是  
27 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员03 109.13 77.80  74.77  2 是  
28 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员04 121.25 72.80  77.62  1 是  
29 黔南 贵州平塘农商银行 综合柜员04 113.01 75.80  75.52  2 是  
30 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 113.11 86.60  79.88  1  是  
31 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 114.73 75.60  76.13  2  是  
32 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员01 111.94 76.20  75.26  3  是  
33 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员02 104.89 87.60  77.00  1  是  
34 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员02 105.15 86.00  76.46  2  是  
35 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 98.7 88.00  74.68  1  是  
36 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 102.39 83.40  74.32  2  是  
37 黔南 贵州荔波农商银行 综合柜员03 102.69 81.60  73.72  3  是  
38 黔南 三都联社 综合柜员 118.97 85.60  81.83  1  是  
39 黔南 三都联社 综合柜员 108.22 89.00  78.89  2  是  
40 黔南 三都联社 综合柜员 110.49 82.60  77.24  3  是  
41 黔南 三都联社 综合柜员 112.24 80.60  77.14  4  是  
42 黔南 三都联社 综合柜员 103.05 89.00  76.82  5  是  
43 黔南 三都联社 综合柜员 102.73 88.00  76.29  6  是  
44 黔南 三都联社 综合柜员 107.67 79.20  74.75  7  是  
45 黔南 三都联社 综合柜员 107.23 78.80  74.41  8  是  
46 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员01 116.63 89.2 82.33  1 是  
47 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员02 110.2 83.2 77.36  1 是  
48 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 110.29 80.6 76.36  1 是  
49 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 111.98 75.8 75.11  2 是  
50 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员03 108.6 77.6 74.48  3 是  
51 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员04 105.5 84.4 75.96  1 是  
52 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员04 101.37 86.4 75.11  2 是  
53 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 119.58 88.6 83.27  1 是  
54 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 113.22 89.2 80.97  2 是  
55 黔南 贵州瓮安农商银行 综合柜员05 110.32 90.4 80.29  3 是  
56 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 118.52 83.00  80.61  1 是  
57 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 107.93 87.80  78.29  2 是  
58 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 108.73 85.40  77.65  3 是  
59 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 104.81 88.00  77.12  4 是  
60 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 104.06 88.00  76.82  5 是  
61 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 104.33 85.80  76.05  6 是  
62 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 107.62 80.80  75.37  7 是  
63 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 103.38 84.80  75.27  8 是  
64 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 116.21 70.20  74.56  9 是  
65 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 105.31 80.80  74.44  10 是  
66 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员01 109.41 76.60  74.40  11 是  
67 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 130.89 76.40  82.92  1 是  
68 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 117.47 88.80  82.51  2 是  
69 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 130.85 74.20  82.02  3 是  
70 黔南 贵州福泉农商银行 综合柜员02 112.83 81.60  77.77  4 是  
71 黔南 贵定联社 综合柜员 131.08 86 86.83  1 是  
72 黔南 贵定联社 综合柜员 126.14 86.6 85.10  2 是  
73 黔南 贵定联社 综合柜员 126.73 84.8 84.61  3 是  
74 黔南 贵定联社 综合柜员 126.31 84.6 84.36  4 是  
75 黔南 贵定联社 综合柜员 111.01 88.6 79.84  5 是  
76 黔南 贵定联社 综合柜员 121.3 78.2 79.80  6 是  
77 黔南 贵定联社 综合柜员 117.77 80.6 79.35  7 是  
78 黔南 贵定联社 综合柜员 116.49 79.2 78.28  8 是  
79 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 129.96 95.20  90.06  1 是  
80 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 128.08 90.20  87.31  2 是  
81 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 126.16 91.60  87.10  3 是  
82 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 129.01 86.80  86.32  4 是  
83 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 128.15 85.20  85.34  5 是  
84 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 126.98 86.20  85.27  6 是  
85 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 126.27 81.40  83.07  7 是  
86 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 110.73 96.00  82.69  8 是  
87 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 114.33 87.20  80.61  9 是  
88 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 109.77 91.00  80.31  10 是  
89 黔南 贵州龙里农商银行 综合柜员01 112.66 86.60  79.70  11 是  
90 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 117.28 81.6 79.55  1 是  
91 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 104.26 90.2 77.78  2 是  
92 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 108.45 84.4 77.14  3 是  
93 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 108.98 83.2 76.87  4 是  
94 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员01 104.84 80.8 74.26  5 是  
95 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 110.35 82.6 77.18  1 是  
96 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 99.1 88.2 74.92  2 是  
97 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 96.27 87.2 73.39  3 是  
98 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员02 100.1 81 72.44  4 是  
99 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员03 107.55 77.8 74.14  1 是  
100 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员03 105.55 84.8 76.14  2 是  
101 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 127 75.2 80.88  1 是  
102 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 113.5 82.8 78.52  2 是  
103 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 114.09 80 77.64  3 是  
104 黔南 贵州惠水农商银行 综合柜员04 105.85 81.4 74.90  4 是  
105 黔南 长顺联社 综合柜员岗 129.94 88.20  87.26  1  是  
106 黔南 长顺联社 综合柜员岗 123.95 84.60  83.42  2  是  
107 黔南 长顺联社 综合柜员岗 120.26 88.20  83.38  3  是  
108 黔南 长顺联社 综合柜员岗 114.04 92.40  82.58  4  是  
109 黔南 长顺联社 综合柜员岗 129.01 76.80  82.32  5  是  
110 黔南 长顺联社 综合柜员岗 129.1 75.00  81.64  6  是  
111 黔南 长顺联社 综合柜员岗 112.83 90.20  81.21  7  是  
112 黔南 长顺联社 综合柜员岗 112.91 89.80  81.08  8  是  
113 黔南 长顺联社 综合柜员岗 110.26 92.40  81.06  9  是  
114 黔南 长顺联社 综合柜员岗 125.93 76.40  80.93  10  是  
115 黔南 长顺联社 综合柜员岗 112.23 89.60  80.73  11  是  
116 黔南 长顺联社 综合柜员岗 107.43 93.60  80.41  12  是  
117 黔南 长顺联社 综合柜员岗 110.84 90.00  80.34  13  是  
118 黔南 长顺联社 综合柜员岗 110.37 90.00  80.15  14  是  
119 黔南 长顺联社 综合柜员岗 107.78 90.60  79.35  15  是  
120 黔南 长顺联社 综合柜员岗 114.15 83.40  79.02  16  是  
121 黔南 长顺联社 综合柜员岗 109.15 86.60  78.30  17  是  
122 黔南 长顺联社 综合柜员岗 107.2 88.20  78.16  18  是  
123 黔南 长顺联社 综合柜员岗 115.23 78.20  77.37  19  是  
124 黔南 长顺联社 综合柜员岗 117.15 76.20  77.34  20  是  
125 黔南 罗甸联社 综合柜员06 108.98 77.80  74.71  1  是   
126 黔南 罗甸联社 综合柜员06 94.57 85.20  71.91  2  是   
127 黔南 罗甸联社 综合柜员05 100.76 86.60  74.94  1  是   
128 黔南 罗甸联社 综合柜员05 102.63 83.40  74.41  2  是   
129 黔南 罗甸联社 综合柜员04 105.18 77.80  73.19  1  是   
130 黔南 罗甸联社 综合柜员04 104.82 76.40  72.49  2  是   
131 黔南 罗甸联社 综合柜员03 103.97 87.20  76.47  1  是   
132 黔南 罗甸联社 综合柜员03 104.26 84.20  75.38  2  是   
133 黔南 罗甸联社 综合柜员02 92.17 87.40  71.83  1  是   
134 黔南 罗甸联社 综合柜员02 95.03 77.60  69.05  2  是   
135 黔南 罗甸联社 综合柜员01 105.52 90.80  78.53  1  是   
136 黔南 罗甸联社 综合柜员01 106.7 89.60  78.52  2  是   
137 黔南 罗甸联社 综合柜员01 110.22 85.80  78.41  3  是   
138 黔南 罗甸联社 综合柜员01 106 88.80  77.92  4  是   
139 黔南 罗甸联社 综合柜员01 102.59 90.60  77.28  5  是   
140 黔南 罗甸联社 综合柜员01 106.51 86.60  77.24  6  是   
141 黔南 罗甸联社 综合柜员01 104.16 84.00  75.26  7  是   
142 黔南 罗甸联社 综合柜员01 110.82 77.00  75.13  8  是   
143 黔南 罗甸联社 综合柜员01 109.29 77.40  74.68  9  是   
144 黔南 罗甸联社 综合柜员01 104.4 81.80  74.48  10  是  综合成绩并列
145 黔南 罗甸联社 综合柜员01 109.19 77.00  74.48  10  是  综合成绩并列
发布时间:2018-07-25来源:贵州163
-->

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网