163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州教师笔试培训课程
省考笔试班
当前位置:首页 > 163贵州公务员考试信息网>正文

2018贵州黔西南农村信用社面试分数|体检分数|综合分数

163贵州人事网2018年7月25日讯: 2018贵州黔西南农村信用社面试分数|体检分数|综合分数(暂未公布)vD7贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

今年贵州黔西南招聘64人,具体分数信息公布后我们将更新于此页面,请考生们进行收藏!

 vD7贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网


2017贵州黔西南农村信用社面试分数|体检分数|综合分数vD7贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

黔西南农村信用社2017年公开招聘考生综合成绩及入围体检人员表
序号 市(州) 招聘单位 招聘职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否入围体检 备注
1 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员01 107.03 90.8 79.13  1  
2 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员02 119.86 89.4 83.70  1  
3 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员02 102.84 92.6 78.18  2  
4 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 115.75 83 79.50  1  
5 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 109.04 89.2 79.30  2  
6 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员03 106.31 89.6 78.36  3  
7 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员04 100.51 91.4 76.76  1  
8 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员05 101.57 93.6 78.07  1  
9 黔西南 贵州兴义农商银行 综合柜员05 102.7 87.8 76.20  2  
10 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员01 102.37 86 75.35 1  
11 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员02 112.17 90 80.87 1  
12 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员02 111.17 83.6 77.91 2  
13 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 117.31 88.6 82.36 1  
14 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 112.78 93 82.31 2  
15 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 113.26 91.8 82.02 3  
16 黔西南 贵州兴仁农商银行 综合柜员03 112.64 86.8 79.78 4  
17 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员01 107.28 78.6 74.35  1  
18 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员02 107.36 74 72.54  1  
19 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 131.06 71.4 80.98  1  
20 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 125.03 76.2 80.49  2  
21 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 116.79 81.6 79.36  3  
22 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 111.12 86 78.85  4  
23 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 110.93 85.8 78.69  5  
24 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 120.33 75.8 78.45  6  
25 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 109.72 85.2 77.97  7  
26 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 116.41 77.2 77.44  8  
27 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 109.02 83.8 77.13  9  
28 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 110.35 80.2 76.22  10  
29 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 110.1 80.4 76.20  11  
30 黔西南 贵州安龙农商银行 综合柜员03 113.06 76.8 75.94  12  
31 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 118.74 86 81.90  1  
32 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 114.08 87.6 80.67  2  
33 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 108.6 87.2 78.32  3  
34 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 105.44 86.8 76.90  4  
35 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 101.71 88 75.88  5  
36 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员01 104.03 84.8 75.53  6  
37 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员02 111.04 76.6 75.06  1  
38 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员03 126.72 82.9 83.85  1  
39 黔西南 贵州贞丰农商银行 综合柜员03 115.44 79.4 77.94  2  
40 黔西南 晴隆联社 综合柜员 109.81 87.60  78.96 1  
41 黔西南 晴隆联社 综合柜员 115.49 79.80  78.12 2  
42 黔西南 晴隆联社 综合柜员 105.98 88.40  77.75 3  
43 黔西南 晴隆联社 综合柜员 111.1 83.00  77.64 4  
44 黔西南 晴隆联社 综合柜员 120.01 73.60  77.44 5  
45 黔西南 晴隆联社 综合柜员 106.09 87.00  77.24 6  
46 黔西南 晴隆联社 综合柜员 110.15 81.00  76.46 7  
47 黔西南 晴隆联社 综合柜员 112.31 78.60  76.36 8  
48 黔西南 晴隆联社 综合柜员 113.78 76.80  76.23 9  
49 黔西南 晴隆联社 综合柜员 112.66 76.80  75.78 10  
50 黔西南 晴隆联社 综合柜员 116.56 72.60  75.66 11  
51 黔西南 晴隆联社 综合柜员 107.53 80.60  75.25 12  
52 黔西南 晴隆联社 综合柜员 111.03 76.20  74.89 13  
53 黔西南 晴隆联社 综合柜员 114.68 72.40  74.83 14  
54 黔西南 晴隆联社 综合柜员 107.49 78.60  74.44 15  
55 黔西南 普安联社 综合柜员 115.45 89.80  82.10  1  
56 黔西南 普安联社 综合柜员 119.56 81.60  80.46  2  
57 黔西南 普安联社 综合柜员 109.51 90.60  80.04  3  
58 黔西南 普安联社 综合柜员 108.9 90.80  79.88  4  
59 黔西南 普安联社 综合柜员 109.18 89.20  79.35  5  
60 黔西南 普安联社 综合柜员 107.6 89.40  78.80  6  
61 黔西南 普安联社 综合柜员 119.61 73.80  77.36  7  
62 黔西南 普安联社 综合柜员 108.5 84.60  77.24  8  
63 黔西南 普安联社 综合柜员 110.42 82.60  77.21  9  
64 黔西南 普安联社 综合柜员 118.95 72.00  76.38  10  
65 黔西南 普安联社 综合柜员 107.34 82.80  76.06  11  
66 黔西南 普安联社 综合柜员 111.35 78.40  75.90  12  
67 黔西南 望谟联社 综合柜员 111.80 80.00  76.72 1  
68 黔西南 望谟联社 综合柜员 109.49 78.40  75.16 2  
69 黔西南 望谟联社 综合柜员 105.45 81.20  74.66 3  
70 黔西南 望谟联社 综合柜员 106.04 79.40  74.18 4  
71 黔西南 望谟联社 综合柜员 107.32 77.70  74.01 5  
72 黔西南 望谟联社 综合柜员 109.58 75.30  73.95 6  
73 黔西南 望谟联社 综合柜员 111.12 73.70  73.93 7
发布时间:2018-07-25来源:163贵州人事考试信息网

温馨提示:

1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。

2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw

贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw

贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw

贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw

扫描下方二维码直接关注公众号

相关推荐

贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网贵州省163人事考试信息网