| 2018年黔东南州各县(市)事业单位公开招聘工作人员报名缴费未达1:3职位一览表 | ||||
| 统计截止时间:2018年7月11日16时 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 报考职位 | 招聘人数 | 缴费人数 |
| 1 | 西门街道社区卫生服务中心 | 01006专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 2 | 凯里市湾水镇卫生院 | 01014专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 3 | 凯里市湾水镇卫生院 | 01015专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 4 | 凯里实验高级中学 | 01020专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 5 | 凯里实验高级中学 | 01021专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 6 | 凯里实验高级中学 | 01022专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 7 | 凯里实验高级中学 | 01024专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 8 | 凯里实验高级中学 | 01025专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 9 | 凯里实验高级中学 | 01026专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 10 | 凯里实验高级中学 | 01027专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 11 | 凯里实验高级中学 | 01028专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 12 | 凯里实验高级中学 | 01029专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 13 | 凯里市地午小学(地午学片) | 01051专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 14 | 凯里市凯棠小学(凯棠学片) | 01052专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 15 | 凯里市第一幼儿园 | 01055专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 16 | 凯里市第四幼儿园 | 01056专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 17 | 谷硐中心幼儿园 | 02019专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 18 | 坝芒中心幼儿园 | 02021专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 19 | 景阳幼儿园 | 02023专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 20 | 乐埠小幼连贯九年制学校 | 02025专业技术岗位 | 2 | 4 |
| 21 | 雷山县西江镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03002专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 22 | 雷山县永乐镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 23 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03011专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 24 | 雷山县大塘镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 03017专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 25 | 丹寨民族高级中学 | 04002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 26 | 丹寨民族高级中学 | 04003专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 27 | 丹寨民族高级中学 | 04004专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 28 | 丹寨民族高级中学 | 04005专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 29 | 丹寨民族职业技术学校 | 04008专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 30 | 丹寨县扬武中学 | 04009专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 31 | 丹寨县民族中医院 | 04010专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 32 | 丹寨县人民医院 | 04011专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 33 | 丹寨县人民医院 | 04012专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 34 | 黄平县谷陇镇村级小学 | 05009专业技术岗位 | 7 | 9 |
| 35 | 黄平县乡镇幼儿园 | 05012专业技术岗位 | 5 | 13 |
| 36 | 黄平县县直医疗机构 | 05013专业技术岗位 | 9 | 10 |
| 37 | 黄平县人民医院 | 05014专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 38 | 黄平县中医医院 | 05018专业技术岗位 | 5 | 10 |
| 39 | 黄平县乡镇卫生院 | 05021专业技术岗位 | 8 | 19 |
| 40 | 黄平县乡镇卫生院 | 05026专业技术岗位 | 8 | 22 |
| 41 | 黄平县乡镇卫生院 | 05028专业技术岗位 | 8 | 21 |
| 42 | 黄平县乡镇卫生院 | 05033专业技术岗位 | 7 | 10 |
| 43 | 黄平县旧州镇中心卫生院 | 05023专业技术岗位 | 4 | 6 |
| 44 | 黄平县谷陇镇民族中心卫生院苗陇分院 | 05030专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 45 | 黄平县重安镇中心卫生院重兴分院 | 05032专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 46 | 施秉县人民医院 | 06002专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 47 | 施秉县马溪乡卫生院 | 06006专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 48 | 施秉县白垛乡卫生院 | 06009专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 49 | 施秉县城关镇中心卫生院 | 06013专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 50 | 镇远县文德民族中学校 | 07001专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 51 | 镇远县文德民族中学校 | 07003专业技术岗位 | 2 | 5 |
| 52 | 镇远县人民医院 | 07015专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 53 | 乡镇中心卫生院 | 07017专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 54 | 乡镇中心卫生院 | 07026专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 55 | 岑巩县第一中学 | 08002专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 56 | 岑巩县中医院 | 08021专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 57 | 岑巩县中医院 | 08022专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 58 | 岑巩县中医院 | 08023专业技术岗位 | 4 | 1 |
| 59 | 岑巩县中医院 | 08024专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 60 | 岑巩县人民医院 | 08025专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 61 | 三穗县人民医院 | 09001专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 62 | 三穗县人民医院 | 09002专业技术岗位 | 7 | 13 |
| 63 | 三穗县人民医院 | 09003专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 64 | 三穗县人民医院 | 09004专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 65 | 三穗县中医医院 | 09005专业技术岗位 | 4 | 6 |
| 66 | 天柱县中医院 | 10006专业技术岗位 | 3 | 4 |
| 67 | 天柱县中医院 | 10011专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 68 | 天柱县乡镇卫生院 | 10014专业技术岗位 | 6 | 12 |
| 69 | 天柱民族中学 | 10033专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 70 | 锦屏县人民医院 | 11001专业技术岗位 | 2 | 1 |
| 71 | 锦屏县人民医院 | 11002专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 72 | 锦屏县人民医院 | 11003专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 73 | 锦屏县急救中心 | 11004专业技术岗位 | 6 | 1 |
| 74 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11010专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 75 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11011专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 76 | 平秋镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11012专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 77 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11014专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 78 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11015专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 79 | 彦洞乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11016专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 80 | 大同乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11017专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 81 | 大同乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11018专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 82 | 固本乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11019专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 83 | 河口乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11022专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 84 | 隆里乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11027专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 85 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11032专业技术岗位 | 2 | 4 |
| 86 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11033专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 87 | 启蒙镇中心卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11034专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 88 | 钟灵乡卫生院(妇幼保健计划生育服务站) | 11046专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 89 | 铜鼓镇中心幼儿园 | 11050专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 90 | 铜鼓镇中心幼儿园 | 11051专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 91 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11054专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 92 | 敦寨镇中心幼儿园 | 11055专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 93 | 新化乡中心幼儿园 | 11058专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 94 | 新化乡中心幼儿园 | 11059专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 95 | 新化乡中心幼儿园 | 11060专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 96 | 钟灵乡中心幼儿园 | 11061专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 97 | 钟灵乡中心幼儿园 | 11062专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 98 | 平略镇中心幼儿园 | 11065专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 99 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11071专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 100 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11072专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 101 | 启蒙镇中心幼儿园 | 11073专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 102 | 固本乡中心幼儿园 | 11074专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 103 | 固本乡中心幼儿园 | 11075专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 104 | 河口乡中心幼儿园 | 11076专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 105 | 河口乡中心幼儿园 | 11077专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 106 | 河口乡中心幼儿园 | 11078专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 107 | 平秋镇中心幼儿园 | 11080专业技术岗位 | 2 | 5 |
| 108 | 彦洞乡中心幼儿园 | 11082专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 109 | 彦洞乡中心幼儿园 | 11083专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 110 | 黎平县乡镇中心小学 | 12049专业技术岗位 | 3 | 8 |
| 111 | 黎平县乡镇中心小学 | 12050专业技术岗位 | 3 | 8 |
| 112 | 黎平县乡镇中心小学 | 12057专业技术岗位 | 6 | 6 |
| 113 | 黎平县龙额镇中心小学 | 12063专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 114 | 黎平县地坪镇中心小学 | 12064专业技术岗位 | 4 | 11 |
| 115 | 黎平县人民医院 | 12072专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 116 | 黎平县地坪镇卫生院 | 12090专业技术岗位 | 2 | 4 |
| 117 | 黎平县罗里乡卫生院 | 12103专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 118 | 黎平县地坪镇滚董小学 | 12058专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 119 | 从江县中医医院 | 13001专业技术岗位 | 2 | 0 |
| 120 | 从江县第一民族中学 | 13002专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 121 | 从江县第一民族中学 | 13003专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 122 | 从江县第一民族中学 | 13004专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 123 | 从江县第二民族高级中学 | 13006专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 124 | 从江县第二民族高级中学 | 13007专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 125 | 从江县第二民族高级中学 | 13009专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 126 | 从江县乡镇卫生院 | 13014专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 127 | 从江县乡镇中学 | 13029专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 128 | 从江县乡镇中学 | 13032专业技术岗位 | 2 | 4 |
| 129 | 从江县大洞中学 | 13035专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 130 | 榕江县人民医院 | 14003专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 131 | 榕江县中医院 | 14008专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 132 | 榕江县朗洞镇中心卫生院 | 14010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 133 | 榕江县仁里水族乡中心卫生院 | 14014专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 134 | 榕江县水尾水族乡中心卫生院 | 14017专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 135 | 榕江县忠诚镇卫生计生院 | 14023专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 136 | 榕江县第一中学 | 14024专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 137 | 榕江县第一中学 | 14025专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 138 | 榕江县第一中学 | 14026专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 139 | 榕江县第三高级中学 | 14036专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 140 | 榕江县古州镇中心校 | 14048专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 141 | 榕江县古州镇第二小学 | 14053专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 142 | 榕江县古州镇第三小学 | 14058专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 143 | 榕江县忠诚镇中心校 | 14062专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 144 | 榕江县忠诚镇中心校 | 14063专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 145 | 榕江县栽麻镇中心校 | 14066专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 146 | 榕江县寨蒿镇中心校 | 14068专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 147 | 榕江县寨蒿镇中心校 | 14069专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 148 | 榕江县朗洞镇中心校 | 14070专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 149 | 榕江县乐里镇中心校 | 14073管理岗位 | 1 | 2 |
| 150 | 榕江县平永镇中心校 | 14079专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 151 | 榕江县平永镇中心校 | 14081专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 152 | 榕江县三江水族乡桥来小学 | 14084专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 153 | 榕江县八开镇中心校 | 14085专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 154 | 榕江县平江镇中心校 | 14086专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 155 | 台江县民族中学 | 15002专业技术岗位 | 3 | 6 |
| 156 | 台江县人民医院 | 15009专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 157 | 台江县人民医院 | 15010专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 158 | 台江县人民医院 | 15011专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 159 | 台江县人民医院 | 15012专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 160 | 台江县人民医院 | 15013专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 161 | 剑河民族中学 | 16002专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 162 | 剑河县人民医院 | 16006专业技术岗位 | 8 | 1 |
| 163 | 剑河县人民医院 | 16007专业技术岗位 | 7 | 1 |
| 164 | 剑河县民族中医院 | 16008专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 165 | 剑河县民族中医院 | 16010专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 166 | 剑河县南明镇中心卫生院 | 16011专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 167 | 剑河县磻溪镇中心卫生院 | 16016专业技术岗位 | 1 | 0 |
| 168 | 剑河县敏洞乡卫生院 | 16018专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 169 | 剑河县敏洞乡卫生院 | 16019专业技术岗位 | 2 | 5 |
| 170 | 剑河县南加镇中心卫生院 | 16020专业技术岗位 | 2 | 5 |
| 171 | 剑河县观么镇卫生院 | 16027专业技术岗位 | 1 | 2 |
| 172 | 剑河县南哨镇卫生院 | 16030专业技术岗位 | 2 | 3 |
| 173 | 剑河县太拥镇中心卫生院 | 16032专业技术岗位 | 1 | 1 |
| 174 | 剑河县太拥镇中心卫生院 | 16033专业技术岗位 | 1 | 0 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
