163贵州人事网2018年6月4日信息:贵州省册亨县2018年(国家或县)农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘第一阶段面试已结束,现将面试成绩及入围体检情况进行公示, 考生如对成绩有异议,需于6月4日16点前写出书面申请书交县教育局统一核查。
监督电话:0859-4216886
联系电话:0859-4211713
附:贵州省册亨县2018年(国家或县)农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘第一阶段面试人员成绩及入围体检情况公示.xls
贵州省册亨县2018年(国家或县)农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘第一阶段面试成绩及入围体检情况公示 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 毕业学校 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 初审结果 | 复审结果 | 第一阶段面试成绩 | 是否进入体检 | 体检地点 | 体检时间 | 备注 |
1 | 黄静 | 1-16 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 铜仁学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 91.40 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
2 | 陈忠燕 | 1-17 | 女 | 黎族 | 群众 | 大学本科 | 贵州师范大学 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 90.90 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
3 | 李高懿 | 1-8 | 男 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 88.10 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
4 | 覃羽 | 1-23 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 安顺学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 87.80 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
5 | 陈玉凤 | 1-1 | 女 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 安顺学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 87.40 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
6 | 韦吉秀 | 1-5 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 85.40 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
7 | 杨旭娟 | 1-19 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 六盘水师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 84.60 | 否 | |||
8 | 王山雨 | 1-13 | 女 | 布依族 | 中共党员 | 大学本科 | 保山学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 84.00 | 否 | |||
9 | 韦国素 | 1-9 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 六盘水师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 83.60 | 否 | |||
10 | 岑银 | 1-24 | 男 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 83.40 | 否 | |||
11 | 蒙璐 | 1-6 | 女 | 布依族 | 群众 | 大学本科 | 六盘水师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 82.20 | 否 | |||
12 | 潘国杏 | 1-25 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 82.20 | 否 | |||
13 | 李尚衡 | 1-3 | 男 | 布依族 | 群众 | 大学本科 | 六盘水师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 79.40 | 否 | |||
14 | 王丰羽 | 1-20 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 78.20 | 否 | |||
15 | 黄小粉 | 1-21 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 湖南女子学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 77.80 | 否 | |||
16 | 唐近月 | 1-4 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 77.40 | 否 | |||
17 | 罗佳庆 | 1-18 | 男 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 凯里学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 76.60 | 否 | |||
18 | 林文丽 | 1-10 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 76.00 | 否 | |||
19 | 杨通婷 | 1-7 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 湖南女子学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 75.80 | 否 | |||
20 | 陆金凤 | 1-22 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 铜仁学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 75.30 | 否 | |||
21 | 罗逢 | 1-11 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 74.80 | 否 | |||
22 | 韦荣 | 1-2 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 73.60 | 否 | |||
23 | 班剑霞 | 1-15 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 西京学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 73.40 | 否 | |||
24 | 向丹 | 1-12 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 71.00 | 否 | |||
25 | 岑敏 | 1-14 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 册亨县 | 小学 | 美术 | 合格 | 合格 | 67.60 | 否 | |||
26 | 车万芳 | 2-16 | 男 | 彝族 | 群众 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 84.20 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
27 | 王锋 | 2-1 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州大学 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 83.60 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
28 | 田维丰 | 2-14 | 男 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 遵义师范学院 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 82.30 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
29 | 忙仕梅 | 2-2 | 女 | 布依族 | 中共党员 | 大学本科 | 贵州民族大学 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 80.00 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
30 | 黄廷婷 | 2-12 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 75.80 | 否 | |||
31 | 黄玲 | 2-5 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 75.00 | 否 | |||
32 | 韦元朋 | 2-9 | 男 | 布依族 | 群众 | 大学本科 | 陕西师范大学 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 74.60 | 否 | |||
33 | 韦硕玉 | 2-21 | 男 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范大学求是学院 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 68.00 | 否 | |||
34 | 李志敏 | 2-3 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 大学本科 | 云南省文山学院 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 63.00 | 否 | |||
35 | 陆安辉 | 2-8 | 男 | 布依族 | 中共党员 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 册亨县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 51.20 | 否 | |||
36 | 罗文俏 | 2-18 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州大学 | 册亨县 | 小学 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 80.20 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
37 | 罗丽 | 2-13 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 75.60 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
38 | 黄勇 | 2-15 | 男 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州师范学院 | 册亨县 | 小学 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 74.80 | 否 | |||
39 | 邓旭倚 | 2-4 | 女 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 西安翻译学院 | 册亨县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 85.80 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
40 | 韦贵留 | 2-22 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 85.60 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
41 | 杨国琴 | 2-11 | 女 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 南阳师范学院 | 册亨县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 81.40 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
42 | 蒙玉兰 | 2-19 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 80.40 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
43 | 张黔蓉 | 2-10 | 女 | 汉族 | 群众 | 大学本科 | 贵州医科大学 | 册亨县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 74.40 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
44 | 陆松雪 | 2-7 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州大学科技学院 | 册亨县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 74.30 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
45 | 王兰 | 2-6 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 贵州大学科技学院 | 册亨县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 74.20 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
46 | 宋艳 | 2-17 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 兴义民族师范学院 | 册亨县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 71.60 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
47 | 岑香 | 2-20 | 女 | 布依族 | 共青团员 | 大学本科 | 凯里学院 | 册亨县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 69.00 | 是 | 册亨县人民医院 | 6月5日 | |
48 | 杨柳 | 女 | 汉族 | 共青团员 | 大学本科 | 文山学院 | 册亨县 | 小学 | 信息技术 | 合格 | 缺考 | 否 |
册亨县2018年农村义务教育阶段学校教师
特设岗位计划招聘工作领导小组办公室
2018年6月3日
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号