安龙县2018年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘第一阶段面试 人员名单及考场安排 |
|||||||||
序号 | 姓名 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 |
初审
结果
|
复审
结果
|
考场 |
报考计
划类别
|
备注 |
1 | 詹开贤 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
2 | 刘颖 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
3 | 王皎 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
4 | 杨雯燕 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
5 | 黄荣敏 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
6 | 罗迎春 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
7 | 王云 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
8 | 王传艳 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
9 | 李自慧 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
10 | 汪安青 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
11 | 板丽灵 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
12 | 韦鸿敏 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
13 | 叶红花 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
14 | 贺成艳 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
15 | 刘艳 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
16 | 伍盼盼 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
17 | 杨显菊 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
18 | 黄艳 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
19 | 唐丽 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
20 | 张良美 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
21 | 罗廷标 | 安龙县 | 小学 | 语文 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 国家级 | |
22 | 彭艳 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 县级 | |
23 | 王万川 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 县级 | |
24 | 兰继容 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 县级 | |
25 | 邓玉发 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 县级 | |
26 | 昂青 | 安龙县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | 合格 | 第一考场 | 县级 | |
27 | 陈瑶 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
28 | 熊霞 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
29 | 刘显红 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
30 | 韦元净 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
31 | 曹正茂 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
32 | 赵贵山 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
33 | 龙胜平 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
34 | 陈萍 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
35 | 张勇 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
36 | 杨能鹏 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
37 | 李密 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
38 | 刘大明 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
39 | 赵国林 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
40 | 梁练 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
41 | 毛文春 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
42 | 詹欢 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
43 | 石小玉 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
44 | 周艳 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
45 | 黄金凤 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
46 | 梁崇英 | 安龙县 | 初中 | 化学 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
47 | 徐金会 | 安龙县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
48 | 兰继金 | 安龙县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
49 | 王春塔 | 安龙县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
50 | 王超超 | 安龙县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
51 | 鲁贵鹏 | 安龙县 | 初中 | 物理 | 合格 | 合格 | 第二考场 | 国家级 | |
52 | 张龙云 | 安龙县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
53 | 罗翻 | 安龙县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
54 | 刘文涛 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
55 | 王先丹 | 安龙县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
56 | 陈朝应 | 安龙县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
57 | 欧阳和彩 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
58 | 杨光辉 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
59 | 钟先敏 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
60 | 韦华美 | 安龙县 | 初中 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
61 | 柏燕 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
62 | 朱露露 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
63 | 高孝荣 | 安龙县 | 小学 | 数学 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
64 | 付之梅 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
65 | 毛德爱 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
66 | 王万美 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
67 | 唐国 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
68 | 陆红玉 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
69 | 谯丹香 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
70 | 周海运 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
71 | 彭勇 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
72 | 桂明英 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
73 | 吴显丽 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
74 | 吴胜 | 安龙县 | 初中 | 历史 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
75 | 吴永贤 | 安龙县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
76 | 吴万欢 | 安龙县 | 小学 | 音乐 | 合格 | 合格 | 第三考场 | 国家级 | |
77 | 李斯俊 | 安龙县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
78 | 王成龙 | 安龙县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
79 | 王显美 | 安龙县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
80 | 王永敏 | 安龙县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
81 | 张礼竹 | 安龙县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
82 | 韦云 | 安龙县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
83 | 梁敏 | 安龙县 | 小学 | 体育 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
84 | 王斌 | 安龙县 | 初中 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
85 | 叶四 | 安龙县 | 初中 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
86 | 罗福强 | 安龙县 | 初中 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
87 | 郑周豪 | 安龙县 | 初中 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
88 | 张云猛 | 安龙县 | 初中 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
89 | 王珍 | 安龙县 | 初中 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
90 | 张永梅 | 安龙县 | 初中 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
91 | 吕兰兰 | 安龙县 | 初中 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
92 | 龚志阔 | 安龙县 | 初中 | 信息技术 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
93 | 余露露 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
94 | 唐国惠 | 安龙县 | 初中 | 英语 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
95 | 周雪娇 | 安龙县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
96 | 周克美 | 安龙县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
97 | 韦娟娟 | 安龙县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
98 | 陶建玉 | 安龙县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
99 | 胡合凤 | 安龙县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 | |
100 | 杨娟 | 安龙县 | 小学 | 英语 | 合格 | 合格 | 第四考场 | 国家级 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号