|
三都水族自治县2018年招聘事业单位工作人员截止4月25日17时缴费人数与计划招聘数不足3:1比例职位表 |
|||
| 序号 | 招聘单位名称及代码 | 招聘职位名称及代码 | 计划招聘人数 |
| 1 | 386三都水族自治县网络安全和信息化管理办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 2 | 386三都水族自治县网络安全和信息化管理办公室 | 02工作人员 | 1 |
| 3 | 387三都水族自治县整脏治乱领导小组办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 4 | 388三都水族自治县广播电视台(县新闻中心) | 01工作人员 | 2 |
| 5 | 389三都水族自治县督查信息中心 | 01工作人员 | 1 |
| 6 | 390三都水族自治县安全技术培训中心 | 01工作人员 | 1 |
| 7 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 2 |
| 8 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 03工作人员 | 1 |
| 9 | 391三都水族自治县财政投资评审中心 | 05工作人员 | 1 |
| 10 | 394三都水族自治县禁毒办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 11 | 394三都水族自治县禁毒办公室 | 02工作人员 | 1 |
| 12 | 395三都水族自治县警犬管理中心 | 01工作人员 | 1 |
| 13 | 395三都水族自治县警犬管理中心 | 03工作人员 | 2 |
| 14 | 397三都水族自治县质量技术监督检测所 | 01工作人员 | 2 |
| 15 | 399三都水族自治县特种设备稽查局 | 01工作人员 | 1 |
| 16 | 399三都水族自治县特种设备稽查局 | 02工作人员 | 2 |
| 17 | 401三都水族自治县对口帮扶服务办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 18 | 402三都水族自治县人民政府法律顾问室 | 01工作人员 | 1 |
| 19 | 403三都水族自治县营林技术指导站 | 01工作人员 | 1 |
| 20 | 404三都水族自治县林木种苗站 | 01工作人员 | 2 |
| 21 | 405三都水族自治县林业产业发展中心 | 01工作人员 | 1 |
| 22 | 409三都水族自治县城市园林绿化管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 23 | 410三都水族自治县招商引资项目代办服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 24 | 410三都水族自治县招商引资项目代办服务中心 | 02工作人员 | 1 |
| 25 | 411中共三都水族自治县委党校 | 01教师 | 1 |
| 26 | 411中共三都水族自治县委党校 | 02教师 | 1 |
| 27 | 411中共三都水族自治县委党校 | 03教师 | 1 |
| 28 | 412三都水族自治县电子政务内网管理中心 | 01工作人员 | 2 |
| 29 | 413三都水族自治县电子信息管理中心 | 01工作人员 | 1 |
| 30 | 414三都水族自治县保密技术检查中心 | 01工作人员 | 1 |
| 31 | 415三都水族自治县小康社会建设办公室 | 01工作人员 | 2 |
| 32 | 416三都水族自治县扶贫开发资金管理服务中心 | 03工作人员 | 1 |
| 33 | 417三都水族自治县贫困监测中心 | 01工作人员 | 2 |
| 34 | 418三都水族自治县人民政府政务服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 35 | 419三都水族自治县预防青少年违法犯罪帮教领导小组办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 36 | 421三都水族自治县价格认证中心 | 01工作人员 | 1 |
| 37 | 422三都水族自治县西部开发办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 38 | 424三都水族自治县土地开发整理中心 | 01工作人员 | 1 |
| 39 | 425三都水族自治县大河镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 40 | 426三都水族自治县普安镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 41 | 427三都水族自治县中和镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 42 | 428三都水族自治县九阡镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 43 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 44 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 02工作人员 | 2 |
| 45 | 429三都水族自治县移民工程技术服务中心 | 03工作人员 | 4 |
| 46 | 430三都水族自治县公路勘测设计室 | 01工作人员 | 1 |
| 47 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 03工作人员 | 1 |
| 48 | 431三都水族自治县巡察工作服务中心 | 04工作人员 | 1 |
| 49 | 432三都水族自治县法律援助中心 | 01工作人员 | 2 |
| 50 | 437三都水族自治县农业经营管理站 | 01工作人员 | 1 |
| 51 | 439三都水族自治县畜禽品种改良站 | 01工作人员 | 1 |
| 52 | 440三都水族自治县农业技术推广站 | 01工作人员 | 1 |
| 53 | 441三都水族自治县茶叶产业化发展办公室 | 01工作人员 | 1 |
| 54 | 443三都水族自治县国有资产管理和金融工作局 | 01工作人员 | 2 |
| 55 | 443三都水族自治县国有资产管理和金融工作局 | 02工作人员 | 2 |
| 56 | 445三都水族自治县粮食储备流通服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 57 | 448三都水族自治县三合街道城市建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 58 | 450三都水族自治县三合街道农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 59 | 451三都水族自治县中和镇财政所 | 01工作人员 | 3 |
| 60 | 452三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 61 | 452三都水族自治县中和镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 1 |
| 62 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 1 |
| 63 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 2 |
| 64 | 453三都水族自治县中和镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 03工作人员 | 2 |
| 65 | 455三都水族自治县中和镇社区综合服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
| 66 | 456三都水族自治县中和镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 67 | 457三都水族自治县中和镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 4 |
| 68 | 460三都水族自治县普安镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 69 | 461三都水族自治县普安镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 2 |
| 70 | 465三都水族自治县大河镇计划生育协会 | 01工作人员 | 1 |
| 71 | 466三都水族自治县大河镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 |
| 72 | 468三都水族自治县大河城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 1 |
| 73 | 469三都水族自治县大河镇财政所 | 01工作人员 | 1 |
| 74 | 470三都水族自治县大河镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 4 |
| 75 | 471三都水族自治县都江镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 |
| 76 | 473三都水族自治县都江镇羊福片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
| 77 | 474三都水族自治县都江镇巫不片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
| 78 | 475三都水族自治县都江镇打鱼片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 2 |
| 79 | 476三都水族自治县都江镇坝街片区社区服务中心(群众工作中心) | 01工作人员 | 1 |
| 80 | 478三都水族自治县都江镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 81 | 479三都水族自治县都江镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 01工作人员 | 3 |
| 82 | 479三都水族自治县都江镇扶贫工作站(小康社会建设办公室) | 02工作人员 | 2 |
| 83 | 481三都水族自治县都江城镇管理综合执法分局 | 01工作人员 | 1 |
| 84 | 482三都水族自治县都江镇林业站 | 01工作人员 | 3 |
| 85 | 482三都水族自治县都江镇林业站 | 02工作人员 | 3 |
| 86 | 483三都水族自治县都江镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 87 | 484三都水族自治县周覃镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 88 | 485三都水族自治县周覃镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 89 | 486三都水族自治县周覃城镇管理综合执法分局 | 02工作人员 | 1 |
| 90 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 |
| 91 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 2 |
| 92 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 03工作人员 | 2 |
| 93 | 487三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 05工作人员 | 1 |
| 94 | 488三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 3 |
| 95 | 490三都水族自治县九阡镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 3 |
| 96 | 490三都水族自治县九阡镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 1 |
| 97 | 491三都水族自治县九阡镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 |
| 98 | 491三都水族自治县九阡镇农业技术综合服务中心 | 02工作人员 | 2 |
| 99 | 492三都水族自治县九阡镇林业站 | 01工作人员 | 1 |
| 100 | 493三都水族自治县九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 |
| 101 | 494三都水族自治县九阡镇计划生育协会 | 01工作人员 | 2 |
| 102 | 496三都水族自治县九阡镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 |
| 103 | 497三都水族自治县羊福卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 104 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 01技术人员 | 2 |
| 105 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 106 | 498三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 03技术人员 | 1 |
| 107 | 499三都水族自治县大河镇中心卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 108 | 500三都水族自治县丰乐卫生院 | 01技术人员 | 2 |
| 109 | 502三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 110 | 502三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 111 | 503三都水族自治县交梨卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 112 | 504三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 113 | 504三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 114 | 505三都水族自治县水龙卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 115 | 506三都水族自治县三洞卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 116 | 506三都水族自治县三洞卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 117 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 118 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 119 | 507三都水族自治县塘州卫生院 | 03技术人员 | 1 |
| 120 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 01技术人员 | 2 |
| 121 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 122 | 508三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 03技术人员 | 1 |
| 123 | 509三都水族自治县恒丰卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 124 | 509三都水族自治县恒丰卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 125 | 510三都水族自治县廷牌卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 126 | 510三都水族自治县廷牌卫生院 | 02技术人员 | 1 |
| 127 | 511三都水族自治县坝街卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 128 | 512三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 01技术人员 | 1 |
| 129 | 513三都水族自治县中医院 | 01技术人员 | 5 |
| 130 | 513三都水族自治县中医院 | 02技术人员 | 5 |
| 131 | 513三都水族自治县中医院 | 03技术人员 | 3 |
| 132 | 514三都水族自治县人民医院 | 01技术人员 | 7 |
| 133 | 514三都水族自治县人民医院 | 02技术人员 | 7 |
| 134 | 514三都水族自治县人民医院 | 03技术人员 | 2 |
| 135 | 514三都水族自治县人民医院 | 04技术人员 | 2 |
| 136 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 01高中语文教师 | 1 |
| 137 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 02高中数学教师 | 3 |
| 138 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 03高中英语教师 | 3 |
| 139 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 04高中物理教师 | 1 |
| 140 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 06高中生物教师 | 2 |
| 141 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 07高中政治教师 | 1 |
| 142 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 08高中历史教师 | 1 |
| 143 | 516三都水族自治县猴场独立示范性实验学校 | 09高中地理教师 | 1 |
| 144 | 517三都水族自治县第二中学 | 01高中历史教师 | 1 |
| 145 | 517三都水族自治县第二中学 | 03高中物理教师 | 1 |
| 146 | 518三都水族自治县第三中学 | 01初中数学教师 | 1 |
| 147 | 518三都水族自治县第三中学 | 03心理健康教育教师 | 2 |
| 148 | 518三都水族自治县第三中学 | 04初中历史教师 | 2 |
| 149 | 519三都水族自治县鹏城希望学校(初中) | 01初中历史教师 | 1 |
| 150 | 519三都水族自治县鹏城希望学校(初中) | 02初中舞蹈教师 | 1 |
| 151 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 01初中语文教师 | 1 |
| 152 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 02初中英语教师 | 1 |
| 153 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 03初中历史教师 | 1 |
| 154 | 520三都水族自治县水龙民族中学 | 04初中生物教师 | 1 |
| 155 | 521三都水族自治县中和中学 | 01初中英语教师 | 1 |
| 156 | 521三都水族自治县中和中学 | 02初中体育教师 | 1 |
| 157 | 522三都水族自治县三洞中学 | 01初中物理教师 | 1 |
| 158 | 523三都水族自治县周覃中学 | 01初中语文教师 | 1 |
| 159 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 01初中英语教师 | 1 |
| 160 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 02初中政治教师 | 1 |
| 161 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 03初中物理教师 | 1 |
| 162 | 524三都水族自治县廷牌中学 | 04初中历史教师 | 1 |
| 163 | 525三都水族自治县九阡中学 | 01初中语文教师 | 1 |
| 164 | 525三都水族自治县九阡中学 | 02初中数学教师 | 1 |
| 165 | 525三都水族自治县九阡中学 | 03初中英语教师 | 1 |
| 166 | 525三都水族自治县九阡中学 | 04初中物理教师 | 1 |
| 167 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 02小学英语教师 | 1 |
| 168 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 03小学音乐教师 | 1 |
| 169 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 04小学体育教师 | 1 |
| 170 | 528三都水族自治县中和镇中和社区中和小学 | 05小学美术教师 | 1 |
| 171 | 529三都水族自治县中和镇塘州社区塘州小学 | 02小学英语教师 | 1 |
| 172 | 530三都水族自治县中和镇塘州社区安塘小学 | 01小学语数教师 | 1 |
| 173 | 531三都水族自治县中和镇塘州社区灯光小学 | 01小学语数教师 | 1 |
| 174 | 532三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 01小学英语教师 | 2 |
| 175 | 532三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 02小学体育教师 | 1 |
| 176 | 532三都水族自治县中和镇三洞社区三洞小学 | 03小学美术教师 | 1 |
| 177 | 533三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃小学 | 01小学美术教师 | 1 |
| 178 | 534三都水族自治县周覃镇周覃社区三院小学 | 01小学英语教师 | 1 |
| 179 | 535三都水族自治县周覃镇周覃社区水东小学 | 01小学英语教师 | 1 |
| 180 | 536三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌小学 | 01小学体育教师 | 1 |
| 181 | 537三都水族自治县周覃镇廷牌社区新仰小学 | 01小学英语教师 | 1 |
| 182 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 01小学英语教师 | 1 |
| 183 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 03小学音乐教师 | 1 |
| 184 | 538三都水族自治县九阡镇九阡社区九阡民族小学 | 04小学体育教师 | 1 |
| 185 | 539三都水族自治县九阡镇九阡社区水各小学 | 01小学语数教师 | 1 |
| 186 | 539三都水族自治县九阡镇九阡社区水各小学 | 02小学英语教师 | 1 |
| 187 | 540三都水族自治县都江镇打鱼社区打鱼民族学校 | 01小学语数教师 | 1 |
| 188 | 540三都水族自治县都江镇打鱼社区打鱼民族学校 | 02小学英语教师 | 1 |
| 189 | 541三都水族自治县都江镇羊福社区羊福民族学校 | 01小学英语教师 | 1 |
| 190 | 541三都水族自治县都江镇羊福社区羊福民族学校 | 02小学体育教师 | 1 |
| 191 | 543三都水族自治县第一幼儿园 | 01学前教育教师 | 4 |
| 192 | 544三都水族自治县第二幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
| 193 | 545三都水族自治县第三幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 194 | 546三都水族自治县第四幼儿园 | 01学前教育教师 | 4 |
| 195 | 547三都水族自治县大河镇大河社区大河幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 196 | 548三都水族自治县大河镇合江社区合江幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
| 197 | 549三都水族自治县大河镇丰乐社区丰乐幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
| 198 | 550三都水族自治县普安镇普安社区普安幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
| 199 | 551三都水族自治县普安镇交梨社区交梨幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 200 | 552三都水族自治县中和镇水龙社区水龙幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 201 | 553三都水族自治县中和镇三洞社区三洞幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
| 202 | 554三都水族自治县周覃镇周覃社区周覃幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 203 | 555三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
| 204 | 555三都水族自治县周覃镇廷牌社区廷牌幼儿园 | 02学前教育教师 | 3 |
| 205 | 556三都水族自治县九阡镇扬拱社区扬拱幼儿园 | 01学前教育教师 | 1 |
| 206 | 557三都水族自治县都江镇都江社区都江幼儿园 | 01学前教育教师 | 2 |
| 207 | 559三都水族自治县都江镇巫不社区巫不幼儿园 | 01学前教育教师 | 3 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
