| 2018年铜仁市市直其他直事业单位公开招聘4月23日报名情况公布(截止17:00) | ||||||
| 报聘部门 | 报考职位 | 计划招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
| 001铜仁市人大常委会代表联络教育办公室 | 01工作人员 | 1 | 12 | 4 | 1 | 11 |
| 002铜仁市见义勇为工作办公室 | 01工作人员 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 003铜仁市机构编制政务信息管理局 | 01工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004铜仁市公安局警务大数据管理中心 | 01工作人员 | 2 | 34 | 0 | 0 | 31 |
| 005铜仁市突发事件应急保障中心 | 01综合文秘人员 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 005铜仁市突发事件应急保障中心 | 02新闻宣传人员 | 1 | 21 | 0 | 0 | 19 |
| 005铜仁市突发事件应急保障中心 | 03财务会计人员 | 1 | 34 | 0 | 0 | 33 |
| 005铜仁市突发事件应急保障中心 | 04档案管理人员 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 006铜仁市社会工作中心 | 01工作人员 | 1 | 38 | 33 | 1 | 38 |
| 007铜仁市春晖行动发展中心 | 01工作人员 | 1 | 26 | 23 | 1 | 25 |
| 008铜仁市人民政府法律事务服务处 | 01工作人员 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 009铜仁市图书馆 | 01工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010铜仁市广播电视台 | 01记者 | 3 | 10 | 2 | 1 | 9 |
| 010铜仁市广播电视台 | 02电视节目主持人 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 010铜仁市广播电视台 | 03广播节目主持人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 010铜仁市广播电视台 | 04电视后期编辑 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 010铜仁市广播电视台 | 05广播电视新闻编辑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010铜仁市广播电视台 | 06新媒体网络技术员 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 010铜仁市广播电视台 | 07新媒体新闻编辑 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010铜仁市广播电视台 | 08电视工程技术员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 011铜仁市文学艺术界联合会《梵净山》编辑部 | 01美术编辑 | 1 | 15 | 4 | 1 | 13 |
| 012铜仁市大型灌区建设管理局 | 01专业技术人员 | 1 | 8 | 4 | 0 | 6 |
| 012铜仁市大型灌区建设管理局 | 02专业技术人员 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 013铜仁市农村水利水电工程服务站 | 01专业技术人员 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 013铜仁市农村水利水电工程服务站 | 02专业技术人员 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 014铜仁市水务信息中心 | 01专业技术人员 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 014铜仁市水务信息中心 | 02工作人员 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 015铜仁市重点水源工程建设管理局 | 01专业技术人员 | 1 | 9 | 5 | 1 | 8 |
| 016铜仁市环境工程评估中心 | 01专业技术人员 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 017铜仁网站 | 01专业技术人员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 018铜仁日报社 | 01新闻记者 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 018铜仁日报社 | 02新媒体采编 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019铜仁市保密技术检查中心 | 01专职检查员 | 2 | 20 | 19 | 5 | 20 |
| 020铜仁市工商行政管理局信息中心 | 01工作人员 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 020铜仁市工商行政管理局信息中心 | 02工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021铜仁市工商行政管理局大龙分局信息中心 | 01工作人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021铜仁市工商行政管理局大龙分局信息中心 | 02工作人员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 022铜仁市工商行政管理局铜仁高新区分局信息中心 | 01工作人员 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 022铜仁市工商行政管理局铜仁高新区分局信息中心 | 02工作人员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 023铜仁市易地扶贫搬迁安置服务中心 | 01工作人员 | 1 | 34 | 9 | 2 | 29 |
| 023铜仁市易地扶贫搬迁安置服务中心 | 02专业技术人员 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 024铜仁市老年体育服务中心 | 01工作人员 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 025铜仁市机关事务管理局 | 01工作人员 | 1 | 70 | 18 | 3 | 65 |
| 026铜仁市市级机关车辆综合保障中心 | 01工作人员 | 1 | 37 | 12 | 3 | 37 |
| 027铜仁市宗教事务执法支队 | 01工作人员 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 028铜仁市建筑工程 质量监督站 | 01质监员 | 2 | 27 | 6 | 1 | 24 |
| 029铜仁市建筑安全 服务中心 | 01安监员 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 |
| 029铜仁市建筑安全 服务中心 | 02安监员 | 1 | 10 | 2 | 1 | 10 |
| 030贵州省九龙洞风景名胜区管理处 | 01工作人员 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 031铜仁市城市空间规划和信息管理中心 | 01工作人员 | 1 | 12 | 7 | 1 | 11 |
| 032铜仁市市政公用设施管理处 | 01专业技术人员 | 1 | 13 | 13 | 3 | 13 |
| 033铜仁市园林局 | 01专业技术人员 | 1 | 14 | 8 | 0 | 13 |
| 034铜仁市城市管理信息中心 | 01专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035铜仁市投资促进局广州招商分局 | 01办公室工作人员 | 2 | 20 | 8 | 1 | 18 |
| 035铜仁市投资促进局广州招商分局 | 02业务科工作人员 | 2 | 13 | 6 | 0 | 11 |
| 035铜仁市投资促进局广州招商分局 | 03产业科工作人员 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 036铜仁市投资促进局长沙招商分局 | 01办公室工作人员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 036铜仁市投资促进局长沙招商分局 | 02业务科工作人员 | 2 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| 037铜仁市投资促进局重庆招商分局 | 01业务科工作人员 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 |
| 038铜仁市营林工作指导站 | 01专业技术人员 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 039铜仁市林业特色产业发展办公室 | 01专业技术人员 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 040铜仁市质量技术监督检测所 | 01专业技术人员 | 2 | 48 | 34 | 2 | 46 |
| 040铜仁市质量技术监督检测所 | 02专业技术人员 | 1 | 17 | 10 | 1 | 14 |
| 040铜仁市质量技术监督检测所 | 03专业技术人员 | 1 | 45 | 38 | 5 | 44 |
| 041铜仁市特种设备检验所 | 01专业技术人员 | 1 | 9 | 6 | 0 | 9 |
| 042铜仁市食品药品监督管理局稽查局 | 01工作人员 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 042铜仁市食品药品监督管理局稽查局 | 02工作人员 | 2 | 19 | 4 | 3 | 18 |
| 043铜仁市食品药品检验所 | 01专业技术人员 | 2 | 14 | 0 | 0 | 13 |
| 043铜仁市食品药品检验所 | 02专业技术人员 | 2 | 49 | 2 | 0 | 48 |
| 044铜仁市公共资源交易中心 | 01工作人员 | 1 | 10 | 6 | 0 | 8 |
| 044铜仁市公共资源交易中心 | 02工作人员 | 2 | 115 | 84 | 10 | 106 |
| 045铜仁市住房公积金管理中心 | 01工作人员 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 |
| 045铜仁市住房公积金管理中心 | 02工作人员 | 1 | 13 | 9 | 2 | 12 |
| 045铜仁市住房公积金管理中心 | 03工作人员 | 1 | 20 | 18 | 2 | 19 |
| 045铜仁市住房公积金管理中心 | 04工作人员 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 046铜仁市民政局信息中心 | 01工作人员 | 1 | 12 | 6 | 0 | 12 |
| 046铜仁市民政局信息中心 | 02工作人员 | 1 | 30 | 20 | 1 | 29 |
| 047铜仁市军队离退休干部服务管理中心 | 01工作人员 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 048铜仁市社会福利院 | 01工作人员 | 2 | 34 | 29 | 3 | 34 |
| 049铜仁市惠民医院 | 01心理咨询师 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 049铜仁市惠民医院 | 02影像诊断师 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 049铜仁市惠民医院 | 03药师 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| 049铜仁市惠民医院 | 04临床护士 | 3 | 94 | 39 | 7 | 73 |
| 050铜仁市商务综合行政执法支队 | 01工作人员 | 1 | 21 | 0 | 0 | 20 |
| 051铜仁市人防(民防)指挥信息保障中心 | 01专业技术人员 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 052铜仁市交通建设工程质量监督站 | 01专业技术人员 | 1 | 16 | 8 | 2 | 15 |
| 052铜仁市交通建设工程质量监督站 | 02工作人员 | 1 | 22 | 2 | 0 | 22 |
| 053铜仁市土地开发整理中心 | 01专业技术人员 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 |
| 054铜仁市土地矿权储备局 | 01专业技术人员 | 1 | 19 | 18 | 3 | 18 |
| 055铜仁市国土资源勘测规划院 | 01管理人员 | 1 | 19 | 15 | 1 | 19 |
| 056铜仁市地质灾害预防控制中心 | 01专业技术人员 | 1 | 14 | 8 | 2 | 12 |
| 057铜仁市不动产登记中心 | 01专业技术人员 | 1 | 14 | 9 | 0 | 11 |
| 058碧江区国土资源勘测规划所 | 01专业技术人员 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 |
| 058碧江区国土资源勘测规划所 | 02专业技术人员 | 1 | 17 | 10 | 2 | 17 |
| 合计 | 115 | 1366 | 642 | 85 | 1267 | |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
