163贵州事业单位考试信息网

推荐信息

事业单位笔试培训班贵州公务员笔试培训班
贵州教师笔试培训课程
省考笔试班
当前位置:首页 > 贵州卫生人才招聘网_最新医疗卫生医院招聘>正文

2022年织金县卫生健康系统面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试排名及资格复审的公告

 根据《织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)有关要求,现就笔试成绩排名及资格复审有关事宜公告如下:hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

一、笔试成绩排名查询hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩查分工作现已结束,请考生即日起登录织金县人民政府网查询本人笔试成绩排名(见附件)。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

二、现场资格复审hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

(一)资格复审时间及地点hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

资格复审时间:2022年8月24日至8月25日,每天上午8:30—12:00;下午14:30—17:30。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

递补复审时间:2022年8月26日上午8:30—12:00;下午14:30—17:30。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

资格复审地点:贵州省织金县惠民街道涌潮社区三甲40米大道中段唯亭路(织金县人力资源和社会保障局五楼事业人员管理股)。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

(二)资格复审对象hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

现场资格复审对象根据笔试成绩由高到低的顺序,按同一岗位现场资格复审人数与该岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定现场资格复审人员。同一岗位考生笔试环节成绩名次末位并列的同时确定为现场资格复审对象。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

招聘单位及其主管部门按照《招聘简章》、报考人员网上打印的《报名表》和考生提供的相关资料,对考生是否符合报考岗位所需资格条件进行复审。经复审符合招聘岗位所需资格条件的人员,由负责资格复审的人员签署意见,并加盖公章。经复审不符合招聘条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的考生,取消其进入下一环节资格,该岗位空缺人数在递补复审期内按笔试成绩由高到低依次递补。招聘单位24小时内无法联系到复审递补人员的,视为递补人员自动放弃。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

原则上要求考生本人参加现场资格复审,如特殊原因需委托他人办理资格复审手续的,需同时提供本人签名的授权委托书和被委托人的有效《居民身份证》原件及复印件。委托他人进行资格复审的,责任自负。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

资格复审所需材料hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

1.《报名表》2份;hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

2.第二代有效《居民身份证》(有效《临时居民身份证》)、毕业证书、学位证书、资格证书原件及复印件1份;hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

3.外县在职在编人员按干部管理权限需提供所在单位、主管部门及同级组织、人社部门同意报考的证明;企业在职人员按管理权限须提供所在单位、主管部门同意报考的证明(见《招聘简章》附件3);hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

4.本人近期正面1寸免冠彩色证件照2张(与报名提供的照片一致);hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

5.本人签署的公开招聘诚信报考承诺书1份(见《招聘简章》附件4);hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

6.报考岗位要求的其他材料原件及复印件。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

资格复审合格人员进入面试。面试人员名单和岗位调整情况在织金县人民政府网向社会公示。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

(三)其他事项hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

1.办理现场资格复审手续的考生须严格遵守疫情防控规定相关要求。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

2.考生要严格遵守《招聘简章》和有关规章制度,如有违反或弄虚作假的,一经查实,随时取消其招聘资格。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

3.请考生注意查看相关公告并保持通讯畅通。如因考生未阅读相关考试信息或错填联系电话、关机停机、更换电话号码等导致无法联系未参加资格复审的,后果由考生本人承担。hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

特此公告hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网


hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

附件:织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试排名及资格复审公示.xlsxhNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

事业单位工作人员领导小组办公室hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

2022年8月23日hNz贵州163_163贵州人事考试信息网_163贵州事业单位考试信息网_贵州163网

织金县卫生健康系统2022年面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名及资格复审公示
序号 姓名 准考证号 报考单位名称 报考职位名称 报考职位代码 笔试成绩 笔试成绩排名 是否进入资格复审
1 邓春梅 22010104115 织金县疾病控制中心 医师 01 111.61  1
2 赵美 22010102401 织金县疾病控制中心 医师 01 103.14  2
3 龙娟娟 22010100715 织金县疾病控制中心 医师 01 102.62  3
4 熊沙琴 22010102702 织金县疾病控制中心 医师 01 102.58  4
5 龙小冲 22010101312 织金县疾病控制中心 医师 01 102.50  5
6 冯习玉 22010101706 织金县疾病控制中心 医师 01 102.22  6
7 杨胜杰 22010103412 织金县疾病控制中心 医师 01 100.85  7
8 何双雁 22010101402 织金县疾病控制中心 医师 01 100.69  8
9 李涛 22010102813 织金县疾病控制中心 医师 01 100.66  9
10 罗春艳 22010103812 织金县疾病控制中心 医师 01 100.46  10
11 马光红 22010103813 织金县疾病控制中心 医师 01 98.97  11
12 邓茹月 22010101802 织金县疾病控制中心 医师 01 97.12  12
13 薛大迁 22010103905 织金县疾病控制中心 医师 01 96.96  13
14 秦茂林 22010102224 织金县疾病控制中心 医师 01 96.08  14
15 吴谋扬 22010100125 织金县疾病控制中心 医师 01 95.88  15
16 穆祥林 22010103106 织金县疾病控制中心 医师 01 95.21  16
17 杨文鸿韵 22010102903 织金县疾病控制中心 医师 01 94.77  17
18 张尚媛 22010101208 织金县疾病控制中心 医师 01 94.63  18
19 杨胜兰 22010103414 织金县疾病控制中心 医师 01 94.48  19
20 徐飞艳 22010101503 织金县疾病控制中心 医师 01 93.79  20
21 吴仕桃 22010102714 织金县疾病控制中心 医师 01 93.29  21
22 蒙莉娜 22010103715 织金县疾病控制中心 医师 01 93.28  22
23 陈伟 22010100704 织金县疾病控制中心 医师 01 93.20  23
24 龙怀美 22010101318 织金县疾病控制中心 医师 01 91.71  24
25 王任其 22010100902 织金县疾病控制中心 医师 01 91.45  25
26 唐素 22010101812 织金县疾病控制中心 医师 01 91.33  26
27 余磊 22010102322 织金县疾病控制中心 医师 01 91.25  27
28 曾映羲 22010101902 织金县疾病控制中心 医师 01 91.24  28
29 罗佳恒 22010102902 织金县疾病控制中心 医师 01 91.09  29
30 马秘 22010104117 织金县疾病控制中心 医师 01 90.60  30
31 糜梦 22010103611 织金县疾病控制中心 医师 01 90.44  31
32 单茜 22010102513 织金县疾病控制中心 医师 01 90.19  32
33 贾承义 22010102704 织金县疾病控制中心 医师 01 90.06  33
34 张红梅 22010103112 织金县疾病控制中心 医师 01 89.95  34
35 路浪 22010101202 织金县疾病控制中心 医师 01 89.77  35
36 王丽 22010102608 织金县疾病控制中心 医师 01 89.23  36
37 王玥 22010104105 织金县疾病控制中心 医师 01 89.07  37
38 钱恒宇 22010100717 织金县疾病控制中心 医师 01 89.02  38
39 成长林 22010100128 织金县疾病控制中心 医师 01 89.00  39
40 向成云 22010103007 织金县疾病控制中心 医师 01 88.69  40
41 李金玲 22010102914 织金县疾病控制中心 医师 01 88.09  41
42 杨荣润 22010103709 织金县疾病控制中心 医师 01 86.68  42
43 陈兴 22010101025 织金县疾病控制中心 医师 01 86.09  43
44 张倩 22010102014 织金县疾病控制中心 医师 01 85.31  44
45 袁敏敏 22010102912 织金县疾病控制中心 医师 01 83.81  45
46 曹慧 22010100816 织金县疾病控制中心 医师 01 83.72  46
47 王庆 22010103128 织金县疾病控制中心 医师 01 82.77  47
48 杨兴海 22010103021 织金县疾病控制中心 医师 01 82.04  48
49 陈梅 22010102301 织金县疾病控制中心 医师 01 81.26  49
50 朱祖润 22010102829 织金县疾病控制中心 医师 01 80.48  50
51 蒋志明 22010100628 织金县疾病控制中心 医师 01 79.60  51
52 夏凯 22010100214 织金县疾病控制中心 医师 01 78.13  52
53 张蓉 22010101504 织金县疾病控制中心 医师 01 74.54  53
54 罗艳玲 22010102416 织金县疾病控制中心 医师 01 73.58  54
55 杨帆 22010102414 织金县疾病控制中心 医师 01 62.77  55
56 李开云 22010100126 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
57 龙其珈 22010100218 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
58 冉雪莉 22010100326 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
59 高如汉 22010100611 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
60 宋美婵 22010100830 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
61 陶成志 22010100930 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
62 张蒙蒙 22010101001 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
63 王艳桃 22010101022 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
64 田密 22010101024 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
65 姚永琪 22010101110 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
66 穆俊 22010101301 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
67 田庆 22010101311 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
68 刘蓉蓉 22010101519 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
69 罗蔓 22010101617 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
70 先玉兰 22010101627 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
71 赵孟 22010101725 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
72 罗含雪 22010101926 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
73 张莉莉 22010102024 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
74 刘松 22010102305 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
75 陈帅 22010102407 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
76 何梅 22010102419 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
77 王雪花 22010102528 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
78 韦婷婷 22010102722 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
79 吴玉英 22010102728 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
80 任凤 22010102805 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
81 聂雪 22010103015 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
82 曾世林 22010103222 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
83 吴栩 22010103314 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
84 罗强 22010103523 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
85 吴迪 22010103601 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
86 胡雪莲 22010103609 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
87 罗欢 22010103616 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
88 王超 22010103620 织金县疾病控制中心 医师 01 0.00  缺考,不参与排名
89 范正猛 22010103501 织金县疾病控制中心 医师 02 110.60  1
90 张丹 22010103515 织金县疾病控制中心 医师 02 110.34  2
91 马腾坤 22010102628 织金县疾病控制中心 医师 02 110.30  3
92 姜雪 22010100327 织金县疾病控制中心 医师 02 109.53  4
93 李婷 22010100220 织金县疾病控制中心 医师 02 108.76  5
94 杨晓倩 22010102522 织金县疾病控制中心 医师 02 107.70  6
95 张袭楠 22010102624 织金县疾病控制中心 医师 02 106.95  7
96 马海赐 22010100721 织金县疾病控制中心 医师 02 106.48  8
97 管爱 22010101314 织金县疾病控制中心 医师 02 106.14  9
98 陈娅飞 22010101102 织金县疾病控制中心 医师 02 105.95  10
99 吴林 22010101628 织金县疾病控制中心 医师 02 104.30  11
100 王亭婷 22010103605 织金县疾病控制中心 医师 02 104.16  12
101 熊彬 22010100526 织金县疾病控制中心 医师 02 104.10  13
102 谢德宋 22010101403 织金县疾病控制中心 医师 02 103.75  14
103 陈梦雪 22010101023 织金县疾病控制中心 医师 02 103.67  15
104 张艳慈 22010102706 织金县疾病控制中心 医师 02 103.45  16
105 彭添碧 22010102223 织金县疾病控制中心 医师 02 103.02  17
106 兰国宪 22010103022 织金县疾病控制中心 医师 02 102.95  18
107 包胡 22010102713 织金县疾病控制中心 医师 02 102.59  19
108 李伶俐 22010101823 织金县疾病控制中心 医师 02 102.25  20
109 龙熙 22010100206 织金县疾病控制中心 医师 02 102.17  21
110 徐新月 22010104015 织金县疾病控制中心 医师 02 102.16  22
111 杨相丽 22010101114 织金县疾病控制中心 医师 02 101.83  23
112 周文霞 22010103306 织金县疾病控制中心 医师 02 101.74  24
113 刘学飞 22010102110 织金县疾病控制中心 医师 02 101.71  25
114 谢云琴 22010101824 织金县疾病控制中心 医师 02 101.48  26
115 许华琼 22010102619 织金县疾病控制中心 医师 02 101.47  27
116 冯璐璐 22010100210 织金县疾病控制中心 医师 02 101.45  28
117 孙忠林 22010100702 织金县疾病控制中心 医师 02 101.41  29
118 王吉星 22010103725 织金县疾病控制中心 医师 02 101.26  30
119 潘治先 22010101906 织金县疾病控制中心 医师 02 101.21  31
120 敖春娟 22010102828 织金县疾病控制中心 医师 02 100.87  32
121 卢茂林 22010101113 织金县疾病控制中心 医师 02 100.71  33
122 谭乾 22010104210 织金县疾病控制中心 医师 02 100.64  34
123 肖启琴 22010103710 织金县疾病控制中心 医师 02 100.60  35
124 刘冕 22010100509 织金县疾病控制中心 医师 02 100.45  36
125 徐芳婷 22010101721 织金县疾病控制中心 医师 02 100.24  37
126 王江艳 22010101419 织金县疾病控制中心 医师 02 100.12  38
127 袁仲芳 22010103919 织金县疾病控制中心 医师 02 99.99  39
128 陈亚 22010102227 织金县疾病控制中心 医师 02 99.63  40
129 任德忠 22010102019 织金县疾病控制中心 医师 02 99.50  41
130 李小雪 22010103319 织金县疾病控制中心 医师 02 99.23  42
131 彭坚固 22010103010 织金县疾病控制中心 医师 02 98.98  43
132 张淑斐 22010103416 织金县疾病控制中心 医师 02 98.85  44
133 王唐鸿 22010101521 织金县疾病控制中心 医师 02 98.82  45
134 付彤 22010102818 织金县疾病控制中心 医师 02 98.78  46
135 田桂菽 22010102811 织金县疾病控制中心 医师 02 98.68  47
136 王勇金 22010100504 织金县疾病控制中心 医师 02 98.56  48
137 肖婷婷 22010102923 织金县疾病控制中心 医师 02 98.39  49
138 赵亮 22010102627 织金县疾病控制中心 医师 02 98.35  50
139 向菲 22010101513 织金县疾病控制中心 医师 02 98.30  51
140 卢琴 22010102502 织金县疾病控制中心 医师 02 98.18  52
141 梁忠连 22010103503 织金县疾病控制中心 医师 02 98.16  53
142 段海燕 22010103912 织金县疾病控制中心 医师 02 98.09  54
143 秦霞 22010101921 织金县疾病控制中心 医师 02 97.99  55
144 马佳 22010100904 织金县疾病控制中心 医师 02 97.74  56
145 刘粉粉 22010100325 织金县疾病控制中心 医师 02 97.69  57
146 郭丽虹 22010103504 织金县疾病控制中心 医师 02 97.32  58
147 陈廷相 22010101520 织金县疾病控制中心 医师 02 97.18  59
148 谢贤 22010100107 织金县疾病控制中心 医师 02 97.12  60
149 陶玉梅 22010101814 织金县疾病控制中心 医师 02 96.92  61
150 龙柳伊 22010100122 织金县疾病控制中心 医师 02 96.76  62
151 周遵威 22010102116 织金县疾病控制中心 医师 02 96.69  63
152 刘小敏 22010101707 织金县疾病控制中心 医师 02 96.62  64
153 肖芸 22010100413 织金县疾病控制中心 医师 02 96.57  65
154 王田 22010103706 织金县疾病控制中心 医师 02 96.44  66
155 贾娅丽 22010100302 织金县疾病控制中心 医师 02 96.16  67
156 朱妮娜 22010103204 织金县疾病控制中心 医师 02 95.98  68
157 李万洪 22010104206 织金县疾病控制中心 医师 02 95.70  69
158 王荣芳 22010100820 织金县疾病控制中心 医师 02 95.64  70
159 吴英杰 22010101205 织金县疾病控制中心 医师 02 95.36  71
160 赵雨钦 22010103110 织金县疾病控制中心 医师 02 95.15  72
161 彭红梅 22010103707 织金县疾病控制中心 医师 02 95.15  72
162 张丽 22010102623 织金县疾病控制中心 医师 02 95.08  74
163 张雪剑 22010103627 织金县疾病控制中心 医师 02 94.77  75
164 晏佳 22010101822 织金县疾病控制中心 医师 02 94.68  76
165 况艳 22010103814 织金县疾病控制中心 医师 02 94.63  77
166 赵丽丽 22010103720 织金县疾病控制中心 医师 02 94.55  78
167 王倩 22010103623 织金县疾病控制中心 医师 02 94.48  79
168 黄一铭 22010100129 织金县疾病控制中心 医师 02 94.35  80
169 陈越 22010100118 织金县疾病控制中心 医师 02 94.26  81
170 李慧 22010103522 织金县疾病控制中心 医师 02 94.10  82
171 潘丽忠 22010100416 织金县疾病控制中心 医师 02 94.06  83
172 王阿文 22010100219 织金县疾病控制中心 医师 02 94.05  84
173 龙琴琴 22010103129 织金县疾病控制中心 医师 02 93.83  85
174 孙焕 22010103212 织金县疾病控制中心 医师 02 93.79  86
175 吉庆越 22010101321 织金县疾病控制中心 医师 02 93.76  87
176 张玉玉 22010102412 织金县疾病控制中心 医师 02 93.50  88
177 罗倩 22010100311 织金县疾病控制中心 医师 02 93.02  89
178 卢涛 22010103826 织金县疾病控制中心 医师 02 92.99  90
179 蔡梦涵 22010102217 织金县疾病控制中心 医师 02 92.94  91
180 吉世灵 22010101112 织金县疾病控制中心 医师 02 92.89  92
181 邵升美 22010102205 织金县疾病控制中心 医师 02 92.59  93
182 卢林凤 22010101120 织金县疾病控制中心 医师 02 92.58  94
183 谢正微 22010101616 织金县疾病控制中心 医师 02 92.57  95
184 杨环 22010100714 织金县疾病控制中心 医师 02 92.45  96
185 龙金香 22010103315 织金县疾病控制中心 医师 02 92.21  97
186 付原 22010100316 织金县疾病控制中心 医师 02 92.13  98
187 田冬冬 22010101418 织金县疾病控制中心 医师 02 92.13  98
188 葛雨辰 22010102312 织金县疾病控制中心 医师 02 92.05  100
189 柏桂雪 22010102006 织金县疾病控制中心 医师 02 92.03  101
190 朱梦倩 22010102924 织金县疾病控制中心 医师 02 92.00  102
191 彭锦全 22010102016 织金县疾病控制中心 医师 02 91.71  103
192 李艳丽 22010100917 织金县疾病控制中心 医师 02 91.51  104
193 解星星 22010101119 织金县疾病控制中心 医师 02 91.30  105
194 谢丽 22010100603 织金县疾病控制中心 医师 02 91.13  106
195 侯丽娜 22010102717 织金县疾病控制中心 医师 02 91.03  107
196 陈怡梅 22010100728 织金县疾病控制中心 医师 02 91.02  108
197 牛梦玲 22010103018 织金县疾病控制中心 医师 02 90.66  109
198 曾正敏 22010103325 织金县疾病控制中心 医师 02 90.41  110
199 田柳 22010101506 织金县疾病控制中心 医师 02 90.31  111
200 王林 22010101804 织金县疾病控制中心 医师 02 90.22  112
201 张燕梅 22010102403 织金县疾病控制中心 医师 02 89.96  113
202 刘定英 22010100420 织金县疾病控制中心 医师 02 89.87  114
203 邹来梦 22010101209 织金县疾病控制中心 医师 02 89.85  115
204 马要 22010100511 织金县疾病控制中心 医师 02 89.84  116
205 尹菁 22010103426 织金县疾病控制中心 医师 02 89.83  117
206 杨红 22010101122 织金县疾病控制中心 医师 02 89.72  118
207 吴月 22010102221 织金县疾病控制中心 医师 02 89.72  118
208 兰优 22010101428 织金县疾病控制中心 医师 02 89.67  120
209 朱启超 22010103518 织金县疾病控制中心 医师 02 89.57  121
210 曾佳霖 22010101011 织金县疾病控制中心 医师 02 89.48  122
211 马丽仙 22010101525 织金县疾病控制中心 医师 02 89.27  123
212 冯桃 22010101904 织金县疾病控制中心 医师 02 89.27  123
213 兰筱 22010101701 织金县疾病控制中心 医师 02 89.20  125
214 易铃浩 22010101313 织金县疾病控制中心 医师 02 89.04  126
215 陈路 22010101629 织金县疾病控制中心 医师 02 89.04  126
216 刘亚 22010102506 织金县疾病控制中心 医师 02 89.03  128
217 黄丹 22010103304 织金县疾病控制中心 医师 02 89.01  129
218 马登颖 22010103516 织金县疾病控制中心 医师 02 88.99  130
219 张露 22010102107 织金县疾病控制中心 医师 02 88.88  131
220 孔德平 22010103023 织金县疾病控制中心 医师 02 88.80  132
221 王德栋 22010102119 织金县疾病控制中心 医师 02 88.73  133
222 梅海艳 22010101408 织金县疾病控制中心 医师 02 88.66  134
223 曾庆婷 22010101917 织金县疾病控制中心 医师 02 88.62  135
224 陈爽 22010102720 织金县疾病控制中心 医师 02 88.55  136
225 张璐 22010100208 织金县疾病控制中心 医师 02 88.29  137
226 何浩南 22010102117 织金县疾病控制中心 医师 02 88.29  137
227 汪道坤 22010101429 织金县疾病控制中心 医师 02 88.25  139
228 胡媛 22010104021 织金县疾病控制中心 医师 02 88.25  139
229 郭明杰 22010101924 织金县疾病控制中心 医师 02 88.20  141
230 杨端 22010102129 织金县疾病控制中心 医师 02 88.03  142
231 吕贵祥 22010100502 织金县疾病控制中心 医师 02 87.97  143
232 李玉婷 22010101815 织金县疾病控制中心 医师 02 87.65  144
233 刘艳 22010102106 织金县疾病控制中心 医师 02 87.39  145
234 何艳 22010103918 织金县疾病控制中心 医师 02 87.25  146
235 高春艳 22010103321 织金县疾病控制中心 医师 02 87.22  147
236 丁书莉 22010103417 织金县疾病控制中心 医师 02 86.95  148
237 陈金桂 22010100809 织金县疾病控制中心 医师 02 86.82  149
238 何绍美 22010103622 织金县疾病控制中心 医师 02 86.82  149
239 宋强 22010101612 织金县疾病控制中心 医师 02 86.80  151
240 徐薇 22010100624 织金县疾病控制中心 医师 02 86.77  152
241 陈航 22010102218 织金县疾病控制中心 医师 02 86.68  153
242 罗茹丹 22010101703 织金县疾病控制中心 医师 02 86.66  154
243 陈林 22010100802 织金县疾病控制中心 医师 02 86.61  155
244 尹鹏程 22010104203 织金县疾病控制中心 医师 02 86.52  156
245 邓先梅 22010101021 织金县疾病控制中心 医师 02 86.41  157
246 任松林 22010103016 织金县疾病控制中心 医师 02 86.36  158
247 唐艳 22010102516 织金县疾病控制中心 医师 02 86.26  159
248 郭云菊 22010102626 织金县疾病控制中心 医师 02 86.24  160
249 张绍娅 22010103223 织金县疾病控制中心 医师 02 86.22  161
250 姜桃银 22010101009 织金县疾病控制中心 医师 02 86.08  162
251 杨霞 22010102201 织金县疾病控制中心 医师 02 86.05  163
252 杨腾 22010102708 织金县疾病控制中心 医师 02 85.94  164
253 谢满 22010101407 织金县疾病控制中心 医师 02 85.79  165
254 毛姣 22010100119 织金县疾病控制中心 医师 02 85.75  166
255 糜莹 22010101820 织金县疾病控制中心 医师 02 85.71  167
256 汪娟 22010103324 织金县疾病控制中心 医师 02 85.68  168
257 赵明 22010103001 织金县疾病控制中心 医师 02 85.60  169
258 杜永菊 22010100821 织金县疾病控制中心 医师 02 85.38  170
259 吴选坤 22010101602 织金县疾病控制中心 医师 02 85.06  171
260 朱元芬 22010102930 织金县疾病控制中心 医师 02 85.00  172
261 黄宇 22010104020 织金县疾病控制中心 医师 02 84.86  173
262 康雄 22010100612 织金县疾病控制中心 医师 02 84.75  174
263 马骥 22010100305 织金县疾病控制中心 医师 02 84.63  175
264 孙慧 22010102017 织金县疾病控制中心 医师 02 84.62  176
265 杨俊 22010103511 织金县疾病控制中心 医师 02 84.61  177
266 余莹 22010100903 织金县疾病控制中心 医师 02 84.59  178
267 史婷 22010100430 织金县疾病控制中心 医师 02 84.52  179
268 苟华 22010103624 织金县疾病控制中心 医师 02 84.46  180
269 汤和鹏 22010100807 织金县疾病控制中心 医师 02 84.44  181
270 刘明宏 22010100209 织金县疾病控制中心 医师 02 84.39  182
271 赵菊 22010101825 织金县疾病控制中心 医师 02 84.39  182
272 邢俊 22010103829 织金县疾病控制中心 医师 02 84.39  182
273 彭稳 22010103209 织金县疾病控制中心 医师 02 84.30  185
274 刘跃 22010100801 织金县疾病控制中心 医师 02 84.26  186
275 潘小凤 22010104009 织金县疾病控制中心 医师 02 84.08  187
276 黄昱旻 22010100812 织金县疾病控制中心 医师 02 84.00  188
277 杨东 22010101109 织金县疾病控制中心 医师 02 83.64  189
278 高海能 22010104026 织金县疾病控制中心 医师 02 83.63  190
279 杨一帆 22010101222 织金县疾病控制中心 医师 02 83.25  191
280 王芸 22010100617 织金县疾病控制中心 医师 02 83.21  192
281 黄锴 22010103625 织金县疾病控制中心 医师 02 83.01  193
282 孔云买 22010102613 织金县疾病控制中心 医师 02 82.92  194
283 李艳 22010101103 织金县疾病控制中心 医师 02 82.84  195
284 谢昌宇 22010101801 织金县疾病控制中心 医师 02 82.40  196
285 李晓佳 22010102526 织金县疾病控制中心 医师 02 82.29  197
286 杨怡婕 22010104212 织金县疾病控制中心 医师 02 82.28  198
287 杨洋 22010102505 织金县疾病控制中心 医师 02 82.27  199
288 罗炅 22010102910 织金县疾病控制中心 医师 02 82.14  200
289 邓鹏程 22010102707 织金县疾病控制中心 医师 02 81.93  201
290 朱秋艳 22010100522 织金县疾病控制中心 医师 02 81.89  202
291 刘莲 22010101913 织金县疾病控制中心 医师 02 81.51  203
292 孙永 22010100626 织金县疾病控制中心 医师 02 81.47  204
293 李玭 22010103202 织金县疾病控制中心 医师 02 81.42  205
294 勾智 22010104121 织金县疾病控制中心 医师 02 81.36  206
295 刘贵均 22010101925 织金县疾病控制中心 医师 02 81.32  207
296 田行行 22010101805 织金县疾病控制中心 医师 02 81.21  208
297 李成熙 22010102326 织金县疾病控制中心 医师 02 81.18  209
298 赵腾 22010100825 织金县疾病控制中心 医师 02 81.13  210
299 张清松 22010104113 织金县疾病控制中心 医师 02 80.90  211
300 王铖 22010102206 织金县疾病控制中心 医师 02 80.71  212
301 杨美 22010101610 织金县疾病控制中心 医师 02 80.70  213
302 王姜 22010100508 织金县疾病控制中心 医师 02 80.31  214
303 柯丽雪 22010100329 织金县疾病控制中心 医师 02 80.13  215
304 杜敏慧 22010101211 织金县疾病控制中心 医师 02 79.91  216
305 姚品 22010103113 织金县疾病控制中心 医师 02 79.88  217
306 胡娟 22010104103 织金县疾病控制中心 医师 02 79.83  218
307 李贵凤 22010100525 织金县疾病控制中心 医师 02 79.81  219
308 龙雅诗 22010102817 织金县疾病控制中心 医师 02 79.70  220
309 穆建 22010104116 织金县疾病控制中心 医师 02 79.63  221
310 洪梅 22010102719 织金县疾病控制中心 医师 02 79.62  222
311 杨彪 22010100223 织金县疾病控制中心 医师 02 79.52  223
