贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员报名情况,详情请点击查看。
附件::贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员报名情况公布(4月6日)
| 贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员4月6日报名情况公布 | |||
| 特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已缴费人数与招聘计划数比例达不到3:1的岗位。 | |||
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | |
| 1 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020103专业技术岗位 | |
| 2 | 201010202贵阳市市政工程服务中心 | 20101020201工作人员 | |
| 3 | 201010202贵阳市市政工程服务中心 | 20101020203专业技术岗位 | |
| 4 | 201010204贵阳市城市绿化服务中心 | 20101020402工作人员 | |
| 5 | 201010204贵阳市城市绿化服务中心 | 20101020403工作人员 | |
| 6 | 201010301贵阳市中小企业服务中心 | 20101030101专业技术岗位 | |
| 7 | 201010303贵阳市煤炭安全生产技术中心 | 20101030301贵阳市煤炭安全生产技术中心专业技术岗位 | |
| 8 | 201010403贵阳市能源发展中心 | 20101040301专业技术岗位 | |
| 9 | 201010403贵阳市能源发展中心 | 20101040302专业技术岗位 | |
| 10 | 201010601贵阳市社会救助服务中心 | 20101060101管理人员 | |
| 11 | 201010602贵阳市社会福利院 | 20101060201营养师 | |
| 12 | 201010604贵阳市康复医院 | 20101060402办公室专业技术岗位 | |
| 13 | 201010605贵阳市第二社会福利院 | 20101060501会计 | |
| 14 | 201010607贵阳市福利彩票发行中心 | 20101060701财务人员 | |
| 15 | 201010608贵阳市民政信息中心 | 20101060801办公室工作人员 | |
| 16 | 201010609贵阳市社会工作服务中心 | 20101060901办公室工作人员 | |
| 17 | 201010611贵阳市养老服务中心 | 20101061101办公室工作人员 | |
| 18 | 201010701贵阳市体育中学 | 20101070101皮划艇教练员 | |
| 19 | 201010701贵阳市体育中学 | 20101070102语文教师 | |
| 20 | 201010701贵阳市体育中学 | 20101070103数学教师 | |
| 21 | 201010701贵阳市体育中学 | 20101070104信息技术教师 | |
| 22 | 201010702贵阳市体育总会秘书处 | 20101070201工作人员 | |
| 23 | 201010801贵阳市老干部党校 | 20101080101专业技术岗位 | |
| 24 | 201011101贵阳市企业离退休人员托管中心 | 20101110101工作人员 | |
| 25 | 201011301贵阳市河湖保护中心 | 20101130101专业技术岗位 | |
| 26 | 201011302贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 | 20101130201专业技术岗位 | |
| 27 | 201011401贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20101140102管理人员 | |
| 28 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150101建筑工程质量安全监督员 | |
| 29 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150102建筑市场管理员 | |
| 30 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150103建筑市场管理员 | |
| 31 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150104建筑工程质量安全监督员 | |
| 32 | 201011502贵阳市城市建设档案馆 | 20101150201声像室专业技术岗位 | |
| 33 | 201011503贵阳市工程设计质量监督站 | 20101150301专业技术岗位 | |
| 34 | 201011505贵阳市房地产交易管理中心 | 20101150501房产测绘成果审核应用岗 | |
| 35 | 201011505贵阳市房地产交易管理中心 | 20101150503房产信息系统岗 | |
| 36 | 201011505贵阳市房地产交易管理中心 | 20101150504人事工作岗 | |
| 37 | 201011506贵阳市房屋征收管理中心 | 20101150601专业技术岗位 | |
| 38 | 201011601贵阳市科技金融服务中心 | 20101160101专业技术岗位 | |
| 39 | 201011701贵阳市中心实验幼儿园 | 20101170101会计 | |
| 40 | 201011801贵阳市市场监督管理局信息中心 | 20101180101信息化专业技术岗位 | |
| 41 | 201011804贵阳市知识产权保护中心 | 20101180401专利预审 | |
| 42 | 201011804贵阳市知识产权保护中心 | 20101180402维权援助 | |
| 43 | 201012201贵阳信息技术研究院 | 20101220101专业技术岗位 | |
| 44 | 201012203贵州大数据应用展示中心 | 20101220302专业技术岗位 | |
| 45 | 201012301贵阳市节能监测站 | 20101230101节能监测技术员 | |
| 46 | 201012302贵阳市生态环境科学研究院 | 20101230201生态环境研究人员 | |
| 47 | 201012304贵阳市环境信息中心 | 20101230401专业技术岗位 | |
| 48 | 201012305贵阳市第一片区环境监测站 | 20101230501专业技术岗位 | |
| 49 | 201012306贵阳市第三片区环境监测站 | 20101230601专业技术岗位 | |
| 50 | 201012401贵阳市退役军人服务中心 | 20101240101工作人员 | |
| 51 | 201012401贵阳市退役军人服务中心 | 20101240102工作人员 | |
| 52 | 201012402贵阳市军队离退休干部第一休养所 | 20101240201财务专业技术岗位 | |
| 53 | 201012501贵阳市军粮供应站 | 20101250102财务专业技术岗位 | |
| 54 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260103教师岗位3 | |
| 55 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260104教师岗位4 | |
| 56 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260108教师岗位8 | |
| 57 | 201012602贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 20101260201工作人员 | |
| 58 | 201012603贵阳市交通运输服务中心 | 20101260301专业技术岗位 | |
| 59 | 201012603贵阳市交通运输服务中心 | 20101260302专业技术岗位 | |
| 60 | 201012603贵阳市交通运输服务中心 | 20101260303专业技术岗位 | |
| 61 | 201012801中国国际贸易促进委员会贵阳市支会 | 20101280101工作人员 | |
| 62 | 201012901贵阳市防灾减灾中心 | 20101290101专业技术岗位 | |
| 63 | 201012902贵阳市应急管理宣传教育中心 | 20101290202专业技术岗位 | |
| 64 | 201012903贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心) | 20101290301专业技术岗位 | |
| 65 | 201012903贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心) | 20101290302专业技术岗位 | |
| 66 | 201013001贵阳市测绘院 | 20101300103土地管理专业技术岗位 | |
| 67 | 201013001贵阳市测绘院 | 20101300104测绘专业技术岗位 | |
| 68 | 201013002贵阳市不动产登记中心 | 20101300201专业技术岗位 | |
| 69 | 201013003贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101300302专业技术岗位 | |
| 70 | 201013003贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101300303专业技术岗位 | |
| 71 | 201013003贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101300304专业技术岗位 | |
| 72 | 201013201贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101320101工作人员 | |
| 73 | 201013201贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101320102工作人员 | |
| 74 | 201013202贵阳高新技术创业服务中心 | 20101320201工作人员 | |
| 75 | 201013301贵安新区综合保税区企业服务中心 | 20101330101工作人员 | |
| 76 | 201013401贵安新区财政国库集中支付中心 | 20101340101工作人员 | |
| 77 | 201013501党武街道财政分局 | 20101350101工作人员 | |
| 78 | 201013502党武街道党务政务综合服务中心 | 20101350201工作人员 | |
| 79 | 201013601湖潮乡村镇建设服务中心 | 20101360101专业技术岗位 | |
| 80 | 201013602湖潮乡综治服务中心 | 20101360201专业技术岗位 | |
| 81 | 201013701马场镇综合行政执法大队 | 20101370101专业技术岗位 | |
| 82 | 201013803小碧布依族苗族乡综治服务中心(网格化服务中心) | 20101380301工作人员 | |
| 83 | 201013805小碧布依族苗族乡应急工作服务中心(小碧布依族苗族乡消防工作服务所) | 20101380501工作人员 | |
| 84 | 201014201贵阳市观山湖区建设管理所 | 20101420101专业技术岗位 | |
| 85 | 201014301观山湖区朱昌镇农业综合服务中心(朱昌镇乡村振兴工作服务中心) | 20101430101工作人员 | |
| 86 | 201010604贵阳市康复医院 | 20101060401影像医师 | |
| 87 | 201010704贵阳市体育训练馆 | 20101070401羽毛球教练 | |
| 88 | 201012101贵阳市人民政府信息管理服务中心 | 20101210101专业技术岗位 | |
| 89 | 201012902贵阳市应急管理宣传教育中心 | 20101290201专业技术岗位 | |
| 90 | 201013001贵阳市测绘院 | 20101300105土地专业技术岗位 | |
| 贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员4月6日已提交报名申请人数较高的岗位 | |||
| 序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | 已提交报名申请人数 |
| 1 | 201012501贵阳市军粮供应站 | 20101250101管理人员 | 114 |
| 2 | 201014302观山湖区朱昌镇公共事务服务中心(朱昌镇科技宣教文化旅游服务中心) | 20101430201工作人员 | 108 |
| 3 | 201013201贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101320101工作人员 | 101 |
| 4 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150101建筑工程质量安全监督员 | 78 |
| 5 | 201011803贵阳市市场监督管理发展研究中心 | 20101180301专业技术岗位 | 78 |
| 6 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020102工作人员 | 66 |
| 7 | 201010203贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101020301工作人员 | 63 |
| 8 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300403工作人员 | 61 |
| 9 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300401工作人员 | 60 |
| 10 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300402工作人员 | 59 |
| 11 | 201011401贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20101140101管理人员 | 51 |
| 12 | 201013401贵安新区财政国库集中支付中心 | 20101340102工作人员 | 49 |
| 13 | 201014001观山湖区消防工作服务中心 | 20101400102工作人员 | 44 |
| 14 | 201010402贵阳市节能中心 | 20101040201工作人员 | 43 |
| 15 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260107教师岗位7 | 43 |
| 16 | 201011401贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20101140102管理人员 | 42 |
| 17 | 201012603贵阳市交通运输服务中心 | 20101260302专业技术岗位 | 39 |
| 18 | 201013003贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101300301专业技术岗位 | 38 |
| 19 | 201010101贵阳市经济运行监测中心 | 20101010101专业技术岗位 | 37 |
| 20 | 201011702贵阳市招生考试管理中心 | 20101170201专业技术岗位 | 37 |
| 21 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260108教师岗位8 | 37 |
| 22 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260101教师岗位1 | 35 |
| 23 | 201014101观山湖区劳动人事争议仲裁院 | 20101410101工作人员 | 35 |
| 24 | 201010901贵阳市工人文化宫 | 20101090101业务专业技术岗位 | 33 |
| 25 | 201013802贵州双龙航空港经济区公共服务中心 | 20101380201工作人员 | 33 |
| 26 | 201011804贵阳市知识产权保护中心 | 20101180402维权援助 | 32 |
| 27 | 201014401观山湖区百花湖镇农业综合服务中心 | 20101440101专业技术岗位 | 31 |
| 28 | 201010608贵阳市民政信息中心 | 20101060801办公室工作人员 | 29 |
| 29 | 201012701贵阳市城市更新事务中心 | 20101270101工作人员 | 29 |
| 30 | 201010401贵阳市重大项目建设服务中心 | 20101040101工作人员 | 28 |
| 31 | 201012203贵州大数据应用展示中心 | 20101220301专业技术岗位 | 28 |
| 32 | 201013801贵州双龙航空港经济区工业园区服务中心 | 20101380101工作人员 | 28 |
| 33 | 201011802贵阳市药品不良反应监测中心 | 20101180201两品一械监测人员 | 27 |
| 34 | 201013501党武街道财政分局 | 20101350101工作人员 | 27 |
| 35 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020101工作人员 | 26 |
| 36 | 201010302中关村贵阳科技园创新服务中心 | 20101030201软件与信息服务处专业技术岗位 | 26 |
| 37 | 201010801贵阳市老干部党校 | 20101080101专业技术岗位 | 26 |
| 38 | 201010606贵阳市殡葬管理所 | 20101060601殡改科工作人员 | 25 |
| 39 | 201012001贵阳市国有资产运营中心 | 20101200101管理岗工作人员 | 24 |
| 40 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260102教师岗位2 | 22 |
| 41 | 201013201贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101320102工作人员 | 22 |
| 42 | 201013806龙洞堡街道优化营商环境服务中心 | 20101380601工作人员 | 22 |
| 43 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300404工作人员 | 21 |
| 44 | 201014001观山湖区消防工作服务中心 | 20101400101工作人员 | 21 |
| 45 | 201010701贵阳市体育中学 | 20101070104信息技术教师 | 20 |
| 46 | 201011701贵阳市中心实验幼儿园 | 20101170101会计 | 20 |
| 47 | 201013002贵阳市不动产登记中心 | 20101300202专业技术岗位 | 20 |
| 48 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020103专业技术岗位 | 19 |
| 49 | 201011505贵阳市房地产交易管理中心 | 20101150501房产测绘成果审核应用岗 | 19 |
| 50 | 201011902贵阳市人防工程管理服务中心 | 20101190201人防工程管理 | 19 |
温馨提示:
1、请关注微信公众号:gz163rsw官方具体简章发布后,我们会第一时间通过公众号分享给大家。你可以在公众号中回复“贵州公务员”随时查看最新动态。
2、有疑问可加小编个人微信:gz163rsw
贵州人事招考信息网官方公众号:gz163rsw
贵州特岗教师招聘招考信息网官方公众号:gzjszpw
贵州医疗卫生招聘信息网官方公众号:gz163ylwsw
扫描下方二维码直接关注公众号
