为了使广大考生更好了解贵阳市2022年统一公开招聘中小学教师报名达不到3:1的岗位情况,现将7月13日已提交报名申请人数与招考计划数比例达不到3:1的岗位予以公布。
附件:贵阳市2022年统一公开招聘中小学教师7月13日报名情况统计表.xls
| 贵阳市2022年统一公开招聘中小学教师7月13日报名情况统计表 | |||
| 特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已提交报名申请人数与招考计划数比例达不到3:1的岗位。 | |||
| 序号 | 区市县 | 学校及代码 | 职位及代码 |
| 1 | 云岩区 | 220104贵阳市第十三中学 | 10122010401初中数学教师 |
| 2 | 云岩区 | 220105贵阳市第二十三中学 | 10122010501初中语文教师 |
| 3 | 云岩区 | 220105贵阳市第二十三中学 | 10122010502初中数学教师 |
| 4 | 云岩区 | 220108贵阳市第四十中学 | 10122010802小学、初中数学教师 |
| 5 | 云岩区 | 220110贵阳市野鸭中学 | 10122011001初中语文教师 |
| 6 | 云岩区 | 220111贵阳市安井学校 | 10122011102小学数学教师 |
| 7 | 云岩区 | 220112贵阳市省府路小学 | 10122011205小学科学教师 |
| 8 | 云岩区 | 220112贵阳市省府路小学 | 10122011211小学信息技术教师 |
| 9 | 云岩区 | 220114贵阳市第二实验小学 | 10122011401小学语文教师 |
| 10 | 云岩区 | 220115贵阳市宅吉小学 | 10122011504小学信息技术教师 |
| 11 | 云岩区 | 220117贵阳市第四实验小学 | 10122011703小学道德与法治教师 |
| 12 | 云岩区 | 220118贵阳市云岩区第一小学 | 10122011801小学语文教师 |
| 13 | 云岩区 | 220118贵阳市云岩区第一小学 | 10122011802小学数学教师 |
| 14 | 云岩区 | 220118贵阳市云岩区第一小学 | 10122011804小学科学教师 |
| 15 | 云岩区 | 220118贵阳市云岩区第一小学 | 10122011805小学音乐教师 |
| 16 | 云岩区 | 220119贵阳市云岩区第三小学 | 10122011901小学语文教师 |
| 17 | 云岩区 | 220119贵阳市云岩区第三小学 | 10122011903小学数学教师 |
| 18 | 云岩区 | 220119贵阳市云岩区第三小学 | 10122011904小学科学教师 |
| 19 | 云岩区 | 220119贵阳市云岩区第三小学 | 10122011905小学体育教师 |
| 20 | 云岩区 | 220119贵阳市云岩区第三小学 | 10122011906小学信息技术教师 |
| 21 | 云岩区 | 220120云岩区第四小学 | 10122012003小学数学教师 |
| 22 | 云岩区 | 220120云岩区第四小学 | 10122012009小学科学教师 |
| 23 | 云岩区 | 220120云岩区第四小学 | 10122012012小学体育教师 |
| 24 | 云岩区 | 220121云岩区第五小学 | 10122012101小学语文教师 |
| 25 | 云岩区 | 220121云岩区第五小学 | 10122012102小学数学教师 |
| 26 | 云岩区 | 220121云岩区第五小学 | 10122012103小学英语教师 |
| 27 | 云岩区 | 220122贵阳市杨惠小学 | 10122012202小学数学教师 |
| 28 | 云岩区 | 220122贵阳市杨惠小学 | 10122012206小学信息技术教师 |
| 29 | 云岩区 | 220122贵阳市杨惠小学 | 10122012207小学体育教师 |
| 30 | 云岩区 | 220123贵阳市东新小学 | 10122012301小学语文教师 |
| 31 | 云岩区 | 220123贵阳市东新小学 | 10122012302小学语文教师 |
| 32 | 云岩区 | 220123贵阳市东新小学 | 10122012304小学信息技术教师 |
| 33 | 云岩区 | 220125贵阳市云岩小学 | 10122012501小学语文教师 |
| 34 | 云岩区 | 220125贵阳市云岩小学 | 10122012503小学信息技术教师 |
| 35 | 云岩区 | 220126贵阳市毓秀路小学 | 10122012601小学语文教师 |
| 36 | 云岩区 | 220127贵阳市林木小学 | 10122012701小学数学教师 |
| 37 | 云岩区 | 220128贵阳市三桥小学 | 10122012802小学数学教师 |
| 38 | 云岩区 | 220128贵阳市三桥小学 | 10122012803小学体育教师 |
| 39 | 云岩区 | 220129贵阳市头桥小学 | 10122012901小学语文教师 |
| 40 | 云岩区 | 220131贵阳市改茶小学 | 10122013103小学科学教师 |
| 41 | 云岩区 | 220132贵阳市世纪园小学 | 10122013201小学语文教师 |
| 42 | 云岩区 | 220132贵阳市世纪园小学 | 10122013202小学数学教师 |
| 43 | 云岩区 | 220132贵阳市世纪园小学 | 10122013203小学体育教师 |
| 44 | 云岩区 | 220133贵阳市云岩区枫丹白露小学 | 10122013301小学语文教师 |
| 45 | 云岩区 | 220133贵阳市云岩区枫丹白露小学 | 10122013303小学音乐教师 |
| 46 | 云岩区 | 220135贵阳市新东门小学 | 10122013501小学语文教师 |
| 47 | 云岩区 | 220136贵阳市新建小学 | 10122013601小学数学教师 |
| 48 | 云岩区 | 220137贵阳市海文小学 | 10122013701小学语文教师 |
| 49 | 云岩区 | 220140贵阳市林泉小学 | 10122014001小学语文教师 |
| 50 | 云岩区 | 220140贵阳市林泉小学 | 10122014002小学语文教师 |
| 51 | 云岩区 | 220140贵阳市林泉小学 | 10122014003小学数学教师 |
| 52 | 云岩区 | 220140贵阳市林泉小学 | 10122014005小学科学教师 |
| 53 | 南明区 | 220202贵阳市南明区达德学校 | 10122020202小学美术教师 |
| 54 | 南明区 | 220203贵阳市南明区富水路小学 | 10122020301小学语文教师 |
| 55 | 南明区 | 220203贵阳市南明区富水路小学 | 10122020302小学数学教师 |
| 56 | 南明区 | 220203贵阳市南明区富水路小学 | 10122020303小学信息技术教师 |
| 57 | 南明区 | 220203贵阳市南明区富水路小学 | 10122020304小学科学教师 |
| 58 | 南明区 | 220205贵阳市南明实验小学 | 10122020501小学信息技术教师 |
| 59 | 南明区 | 220205贵阳市南明实验小学 | 10122020502小学科学教师 |
| 60 | 南明区 | 220206贵阳市南明区第三实验小学 | 10122020601小学英语教师 |
| 61 | 南明区 | 220207贵阳市南明区第二实验小学 | 10122020703小学体育教师 |
| 62 | 南明区 | 220207贵阳市南明区第二实验小学 | 10122020704小学综合实践教师 |
| 63 | 南明区 | 220209贵阳市南明区第四实验小学 | 10122020901小学数学教师 |
| 64 | 南明区 | 220209贵阳市南明区第四实验小学 | 10122020902小学科学教师 |
| 65 | 南明区 | 220212贵阳市南明区贵溪路小学 | 10122021201小学语文教师 |
| 66 | 南明区 | 220212贵阳市南明区贵溪路小学 | 10122021203小学音乐教师 |
| 67 | 南明区 | 220214贵阳市南明区南郊小学 | 10122021401小学数学教师 |
| 68 | 南明区 | 220215贵阳市南明区兴关小学 | 10122021501小学语文教师 |
| 69 | 南明区 | 220216贵阳市南明区甲秀小学 | 10122021601小学语文教师 |
| 70 | 南明区 | 220217南明区山水小学 | 10122021701小学语文教师 |
| 71 | 南明区 | 220217南明区山水小学 | 10122021703小学数学教师 |
| 72 | 南明区 | 220217南明区山水小学 | 10122021705小学道德与法治教师 |
| 73 | 南明区 | 220217南明区山水小学 | 10122021706小学科学教师 |
| 74 | 南明区 | 220217南明区山水小学 | 10122021707小学体育教师 |
| 75 | 南明区 | 220218贵阳市南明区解放桥小学 | 10122021801小学语文教师 |
| 76 | 南明区 | 220219贵阳市南明区环东小学 | 10122021902小学科学教师 |
| 77 | 南明区 | 220220贵阳市南明区萃元小学 | 10122022003小学语文教师 |
| 78 | 南明区 | 220220贵阳市南明区萃元小学 | 10122022004小学数学教师 |
| 79 | 南明区 | 220221贵阳市南明区南明小学 | 10122022103小学数学教师 |
| 80 | 南明区 | 220221贵阳市南明区南明小学 | 10122022107小学科学教师 |
| 81 | 南明区 | 220222南明区花果园第二小学 | 10122022202小学语文教师 |
| 82 | 南明区 | 220222南明区花果园第二小学 | 10122022203小学数学教师 |
| 83 | 南明区 | 220223北京市朝阳区实验小学贵阳分校 | 10122022301小学语文教师 |
| 84 | 南明区 | 220224贵阳市南明区蟠桃宫小学 | 10122022401小学数学教师 |
| 85 | 南明区 | 220224贵阳市南明区蟠桃宫小学 | 10122022402小学体育教师 |
| 86 | 南明区 | 220225贵阳市南明区纪念塔小学 | 10122022501小学语文教师 |
| 87 | 南明区 | 220228贵阳市南明区水口寺小学 | 10122022801小学音乐教师 |
| 88 | 南明区 | 220229南明区花果园第一小学 | 10122022901小学科学教师 |
| 89 | 南明区 | 220229南明区花果园第一小学 | 10122022902小学语文教师 |
| 90 | 南明区 | 220229南明区花果园第一小学 | 10122022903小学数学教师 |
| 91 | 南明区 | 220229南明区花果园第一小学 | 10122022904小学数学教师 |
| 92 | 南明区 | 220229南明区花果园第一小学 | 10122022906小学体育教师 |
| 93 | 南明区 | 220230贵阳市南明区河滨小学 | 10122023001小学语文教师 |
| 94 | 南明区 | 220230贵阳市南明区河滨小学 | 10122023002小学数学教师 |
| 95 | 南明区 | 220230贵阳市南明区河滨小学 | 10122023003小学信息技术教师 |
| 96 | 南明区 | 220230贵阳市南明区河滨小学 | 10122023004小学体育教师 |
| 97 | 南明区 | 220231北京第二实验小学贵阳分校 | 10122023101小学语文教师 |
| 98 | 南明区 | 220231北京第二实验小学贵阳分校 | 10122023102小学数学教师 |
| 99 | 南明区 | 220232贵阳市南明区花果园第三小学 | 10122023201小学语文教师 |
| 100 | 南明区 | 220232贵阳市南明区花果园第三小学 | 10122023204小学数学教师 |
| 101 | 南明区 | 220232贵阳市南明区花果园第三小学 | 10122023207小学科学教师 |
| 102 | 南明区 | 220232贵阳市南明区花果园第三小学 | 10122023208小学体育教师 |
| 103 | 南明区 | 220232贵阳市南明区花果园第三小学 | 10122023209小学体育教师 |
| 104 | 南明区 | 220233贵阳市南明区尚义路小学 | 10122023301小学语文教师 |
| 105 | 南明区 | 220234贵阳市南明区第五实验小学 | 10122023402小学数学教师 |
| 106 | 南明区 | 220236贵阳市南明区苗苗实验学校 | 10122023601小学数学教师 |
| 107 | 南明区 | 220236贵阳市南明区苗苗实验学校 | 10122023603小学体育教师 |
| 108 | 南明区 | 220236贵阳市南明区苗苗实验学校 | 10122023604小学语文教师 |
| 109 | 南明区 | 220236贵阳市南明区苗苗实验学校 | 10122023607小学美术教师 |
| 110 | 南明区 | 220236贵阳市南明区苗苗实验学校 | 10122023608小学信息技术教师 |
| 111 | 南明区 | 220236贵阳市南明区苗苗实验学校 | 10122023609小学科学教师 |
| 112 | 南明区 | 220236贵阳市南明区苗苗实验学校 | 10122023610小学综合实践教师 |
| 113 | 南明区 | 220237贵阳市南明区二戈寨小学(建华实验小学) | 10122023701小学体育教师 |
| 114 | 南明区 | 220237贵阳市南明区二戈寨小学(建华实验小学) | 10122023702小学信息技术教师 |
| 115 | 南明区 | 220237贵阳市南明区二戈寨小学(建华实验小学) | 10122023703小学音乐教师 |
| 116 | 南明区 | 220238贵阳市南明区绿苑小学 | 10122023801小学语文教师 |
| 117 | 南明区 | 220239贵阳市南明区花果园第五小学 | 10122023901小学语文教师 |
| 118 | 南明区 | 220239贵阳市南明区花果园第五小学 | 10122023902小学语文教师 |
| 119 | 南明区 | 220239贵阳市南明区花果园第五小学 | 10122023903小学数学教师 |
| 120 | 南明区 | 220244贵阳市第三十二中学 | 10122024401初中语文教师 |
| 121 | 南明区 | 220244贵阳市第三十二中学 | 10122024402初中物理教师 |
| 122 | 南明区 | 220244贵阳市第三十二中学 | 10122024403初中信息技术教师 |
| 123 | 南明区 | 220247贵阳市南明区第二实验中学 | 10122024701初中数学教师 |
| 124 | 观山湖区 | 220302观山湖区翡翠天骄小学(暂定名) | 10122030201小学数学教师 |
| 125 | 观山湖区 | 220303观山湖区阅山湖小学 | 10122030303小学体育教师 |
| 126 | 观山湖区 | 220304观山湖区华润小学 | 10122030403小学科学教师 |
| 127 | 观山湖区 | 220304观山湖区华润小学 | 10122030404小学体育教师 |
| 128 | 观山湖区 | 220305观山湖区远大小学 | 10122030501小学语文教师 |
| 129 | 观山湖区 | 220305观山湖区远大小学 | 10122030502小学数学教师 |
| 130 | 观山湖区 | 220305观山湖区远大小学 | 10122030503小学体育教师 |
| 131 | 观山湖区 | 220306华东师范大学附属贵阳学校 | 10122030602小学语文教师 |
| 132 | 观山湖区 | 220307观山湖区外国语实验中学 | 10122030701小学语文教师 |
| 133 | 观山湖区 | 220307观山湖区外国语实验中学 | 10122030702小学语文教师 |
| 134 | 观山湖区 | 220307观山湖区外国语实验中学 | 10122030705小学美术教师 |
| 135 | 观山湖区 | 220308观山湖区第七中学 | 10122030802小学数学教师 |
| 136 | 观山湖区 | 220308观山湖区第七中学 | 10122030804初中数学教师 |
| 137 | 观山湖区 | 220312观山湖区逸都国际学校 | 10122031202小学数学教师 |
| 138 | 观山湖区 | 220313西南大学贵阳实验学校 | 10122031301小学语文教师 |
| 139 | 观山湖区 | 220313西南大学贵阳实验学校 | 10122031302小学数学教师 |
| 140 | 观山湖区 | 220315北京师范大学贵阳附属小学 | 10122031501小学语文教师 |
| 141 | 观山湖区 | 220315北京师范大学贵阳附属小学 | 10122031505小学体育教师 |
| 142 | 观山湖区 | 220315北京师范大学贵阳附属小学 | 10122031506小学音乐教师 |
| 143 | 观山湖区 | 220316贵阳市第一实验小学 | 10122031602小学数学教师 |
| 144 | 观山湖区 | 220317北京市西城区黄城根小学贵阳分校 | 10122031702小学信息技术教师 |
| 145 | 观山湖区 | 220318观山湖区外国语实验小学 | 10122031802小学语文教师 |
| 146 | 观山湖区 | 220318观山湖区外国语实验小学 | 10122031803小学数学教师 |
| 147 | 观山湖区 | 220322观山湖区会展城第二小学 | 10122032201小学语文教师 |
| 148 | 观山湖区 | 220324贵阳市第三中学 | 10122032401初中语文教师 |
| 149 | 观山湖区 | 220325观山湖区远大中学 | 10122032501初中语文教师 |
| 150 | 观山湖区 | 220329观山湖区会展城第二中学 | 10122032902初中数学教师 |
| 151 | 乌当区 | 220401贵阳市乌当区新天九年制学校 | 10122040102初中道德与法治教师 |
| 152 | 乌当区 | 220402贵阳市乌当第二中学 | 10122040201初中数学教师 |
| 153 | 乌当区 | 220402贵阳市乌当第二中学 | 10122040202初中道德与法治教师 |
| 154 | 乌当区 | 220403贵阳市乌当区第三中学 | 10122040301初中道德与法治教师 |
| 155 | 乌当区 | 220404贵阳市乌当区下坝九年制学校 | 10122040401初中数学教师 |
| 156 | 乌当区 | 220405贵阳市乌当区第四中学 | 10122040502高中英语教师 |
| 157 | 乌当区 | 220405贵阳市乌当区第四中学 | 10122040503高中信息教师 |
| 158 | 乌当区 | 220405贵阳市乌当区第四中学 | 10122040505初中道德与法治教师 |
| 159 | 乌当区 | 220406贵阳市乌当区新天学校 | 10122040602小学数学教师 |
| 160 | 乌当区 | 220406贵阳市乌当区新天学校 | 10122040603小学信息技术教师 |
| 161 | 乌当区 | 220406贵阳市乌当区新天学校 | 10122040604小学道法教师 |
| 162 | 乌当区 | 220407贵阳市乌当区实验小学 | 10122040702小学数学教师 |
| 163 | 乌当区 | 220407贵阳市乌当区实验小学 | 10122040705小学道法教师 |
| 164 | 乌当区 | 220408贵阳市乌当区东风镇乌当小学 | 10122040803小学英语教师 |
| 165 | 白云区 | 220501白云区实验中学 | 10122050101初中道德与法治教师 |
| 166 | 白云区 | 220501白云区实验中学 | 10122050102初中数学教师 |
| 167 | 白云区 | 220502白云区第三中学 | 10122050201初中道德与法治教师 |
| 168 | 白云区 | 220503白云区第七中学(五中) | 10122050303初中数学教师 |
| 169 | 白云区 | 220506白云区第十中学 | 10122050603初中数学教师 |
| 170 | 白云区 | 220506白云区第十中学 | 10122050605初中物理教师 |
| 171 | 白云区 | 220507白云区第九中学 | 10122050703初中数学教师 |
| 172 | 白云区 | 220507白云区第九中学 | 10122050705初中物理教师 |
| 173 | 白云区 | 220508白云区民族中学 | 10122050801初中语文教师 |
| 174 | 白云区 | 220508白云区民族中学 | 10122050802初中英语教师 |
| 175 | 白云区 | 220509白云区第八中学(中学部) | 10122050901初中语文教师 |
| 176 | 白云区 | 220509白云区第八中学(中学部) | 10122050902初中数学教师 |
| 177 | 白云区 | 220510白云区第一小学 | 10122051002小学数学教师 |
| 178 | 白云区 | 220511白云区第九小学 | 10122051101小学语文教师 |
| 179 | 白云区 | 220511白云区第九小学 | 10122051102小学语文教师 |
| 180 | 白云区 | 220511白云区第九小学 | 10122051103小学数学教师 |
| 181 | 白云区 | 220511白云区第九小学 | 10122051104小学体育教师 |
| 182 | 白云区 | 220512白云区第十小学 | 10122051201小学语文教师 |
| 183 | 白云区 | 220512白云区第十小学 | 10122051202小学语文教师 |
| 184 | 白云区 | 220512白云区第十小学 | 10122051204小学体育教师 |
| 185 | 白云区 | 220512白云区第十小学 | 10122051206小学科学教师 |
| 186 | 白云区 | 220513白云区第十一小学 | 10122051301小学道德与法治教师 |
| 187 | 白云区 | 220513白云区第十一小学 | 10122051302小学语文教师 |
| 188 | 白云区 | 220513白云区第十一小学 | 10122051303小学数学教师 |
| 189 | 白云区 | 220513白云区第十一小学 | 10122051304小学英语教师 |
| 190 | 白云区 | 220513白云区第十一小学 | 10122051306小学体育教师 |
| 191 | 白云区 | 220514白云区第十六小学 | 10122051404小学科学教师 |
| 192 | 白云区 | 220515白云区第八中学(小学部) | 10122051501小学科学教师 |
| 193 | 白云区 | 220516白云区第三小学(二十六小) | 10122051601小学语文教师 |
| 194 | 白云区 | 220516白云区第三小学(二十六小) | 10122051602小学数学教师 |
| 195 | 白云区 | 220517白云区第八小学 | 10122051701小学语文教师 |
| 196 | 白云区 | 220518白云区第十四小学 | 10122051801小学语文教师 |
| 197 | 白云区 | 220518白云区第十四小学 | 10122051802小学语文教师 |
| 198 | 白云区 | 220518白云区第十四小学 | 10122051804小学英语教师 |
| 199 | 白云区 | 220518白云区第十四小学 | 10122051805小学音乐教师 |
| 200 | 白云区 | 220518白云区第十四小学 | 10122051808小学科学教师 |
| 201 | 白云区 | 220519白云区第十五小学 | 10122051901小学语文教师 |
| 202 | 白云区 | 220519白云区第十五小学 | 10122051903小学数学教师 |
| 203 | 白云区 | 220520白云区第十八小学 | 10122052001小学语文教师 |
| 204 | 白云区 | 220520白云区第十八小学 | 10122052002小学数学教师 |
| 205 | 白云区 | 220520白云区第十八小学 | 10122052003小学音乐教师 |
| 206 | 白云区 | 220521白云区第二十七小学 | 10122052101小学语文教师 |
| 207 | 白云区 | 220521白云区第二十七小学 | 10122052102小学数学教师 |
| 208 | 白云区 | 220521白云区第二十七小学 | 10122052104小学美术教师 |
| 209 | 白云区 | 220521白云区第二十七小学 | 10122052105小学科学教师 |
| 210 | 花溪区 | 220601花溪区经开第一中学 | 10122060107初中语文教师 |
| 211 | 花溪区 | 220601花溪区经开第一中学 | 10122060108初中数学教师 |
| 212 | 花溪区 | 220601花溪区经开第一中学 | 10122060114初中信息技术教师 |
| 213 | 花溪区 | 220603花溪第一中学 | 10122060301初中语文教师 |
| 214 | 花溪区 | 220603花溪第一中学 | 10122060302初中数学教师 |
| 215 | 花溪区 | 220605花溪区高坡民族中学 | 10122060501初中数学教师 |
| 216 | 花溪区 | 220605花溪区高坡民族中学 | 10122060502初中英语教师 |
| 217 | 花溪区 | 220606花溪区花溪小学 | 10122060602小学道德与法治教师 |
| 218 | 花溪区 | 220606花溪区花溪小学 | 10122060604小学数学教师 |
| 219 | 花溪区 | 220607花溪区第二小学 | 10122060701小学语文教师 |
| 220 | 花溪区 | 220607花溪区第二小学 | 10122060702小学语文教师 |
| 221 | 花溪区 | 220607花溪区第二小学 | 10122060705小学体育教师 |
| 222 | 花溪区 | 220608花溪区阳光小学 | 10122060803小学道德与法治教师 |
| 223 | 花溪区 | 220611花溪区第一实验学校 | 10122061102小学数学教师 |
| 224 | 花溪区 | 220611花溪区第一实验学校 | 10122061103小学道德与法治教师 |
| 225 | 花溪区 | 220611花溪区第一实验学校 | 10122061104小学美术教师 |
| 226 | 花溪区 | 220612花溪区第三实验学校 | 10122061201小学道德与法治教师 |
| 227 | 花溪区 | 220613花溪区浦江小学 | 10122061301小学数学教师 |
| 228 | 花溪区 | 220614花溪区第四小学 | 10122061401小学道德与法治教师 |
| 229 | 花溪区 | 220615花溪区第五小学 | 10122061501小学美术教师 |
| 230 | 花溪区 | 220616花溪区第六小学 | 10122061601小学道德与法治教师 |
| 231 | 花溪区 | 220618花溪区第八小学 | 10122061801小学道德与法治教师 |
| 232 | 花溪区 | 220620花溪区小孟园区第一小学 | 10122062003小学美术教师 |
| 233 | 花溪区 | 220621花溪区第十七小学 | 10122062101小学科学教师 |
| 234 | 花溪区 | 220622花溪区万科第一小学 | 10122062202小学数学教师 |
| 235 | 花溪区 | 220622花溪区万科第一小学 | 10122062206小学美术教师 |
| 236 | 花溪区 | 220623贵州师范大学贵安新区附属初级中学 | 10122062302初中数学教师 |
| 237 | 花溪区 | 220623贵州师范大学贵安新区附属初级中学 | 10122062306初中体育教师 |
| 238 | 花溪区 | 220624平坝县高峰中学(贵安新区) | 10122062401初中数学教师 |
| 239 | 花溪区 | 220624平坝县高峰中学(贵安新区) | 10122062403初中语文教师 |
| 240 | 花溪区 | 220625平坝县普贡中学(贵安新区) | 10122062501初中语文教师 |
| 241 | 花溪区 | 220625平坝县普贡中学(贵安新区) | 10122062502初中数学教师 |
| 242 | 花溪区 | 220625平坝县普贡中学(贵安新区) | 10122062503初中英语教师 |
| 243 | 花溪区 | 220625平坝县普贡中学(贵安新区) | 10122062504初中物理教师 |
| 244 | 花溪区 | 220625平坝县普贡中学(贵安新区) | 10122062507初中政治教师 |
| 245 | 花溪区 | 220625平坝县普贡中学(贵安新区) | 10122062508初中历史教师 |
| 246 | 花溪区 | 220627清镇市红枫湖镇中八第二小学(贵安新区) | 10122062702初中数学教师 |
| 247 | 花溪区 | 220628贵阳市实验小学贵安新区分校 | 10122062801小学语文教师 |
| 248 | 花溪区 | 220628贵阳市实验小学贵安新区分校 | 10122062802小学数学教师 |
| 249 | 花溪区 | 220628贵阳市实验小学贵安新区分校 | 10122062804小学音乐教师 |
| 250 | 花溪区 | 220629贵州师范大学贵安新区附属小学 | 10122062901小学语文教师 |
| 251 | 花溪区 | 220629贵州师范大学贵安新区附属小学 | 10122062902小学数学教师 |
| 252 | 花溪区 | 220630平坝县马场中心小学(贵安新区) | 10122063001小学数学教师 |
| 253 | 花溪区 | 220631平坝县平寨小学(贵安新区) | 10122063101小学语文教师 |
| 254 | 花溪区 | 220631平坝县平寨小学(贵安新区) | 10122063102小学数学教师 |
| 255 | 花溪区 | 220631平坝县平寨小学(贵安新区) | 10122063103小学道德与法治教师 |
| 256 | 花溪区 | 220631平坝县平寨小学(贵安新区) | 10122063105小学体育教师 |
| 257 | 花溪区 | 220632平坝县马路中心小学(贵安新区) | 10122063201小学语文教师 |
| 258 | 花溪区 | 220632平坝县马路中心小学(贵安新区) | 10122063202小学音乐教师 |
| 259 | 花溪区 | 220632平坝县马路中心小学(贵安新区) | 10122063203小学美术教师 |
| 260 | 清镇市 | 220701清镇市红枫第一小学 | 10122070102小学道德与法治教师 |
| 261 | 清镇市 | 220701清镇市红枫第一小学 | 10122070103小学科学教师 |
| 262 | 清镇市 | 220702清镇市红枫第二小学 | 10122070201小学语文教师 |
| 263 | 清镇市 | 220703清镇市红枫第四小学教育集团 | 10122070301小学语文教师 |
| 264 | 清镇市 | 220703清镇市红枫第四小学教育集团 | 10122070302小学数学教师 |
| 265 | 清镇市 | 220703清镇市红枫第四小学教育集团 | 10122070303小学语文教师 |
| 266 | 清镇市 | 220706清镇市红枫第七小学 | 10122070601小学语文教师 |
| 267 | 清镇市 | 220706清镇市红枫第七小学 | 10122070602小学数学教师 |
| 268 | 清镇市 | 220706清镇市红枫第七小学 | 10122070603小学音乐教师 |
| 269 | 清镇市 | 220707清镇市红枫湖镇扁山小学 | 10122070701小学道德与法治教师 |
| 270 | 清镇市 | 220708清镇市毛栗山小学 | 10122070801小学体育教师 |
| 271 | 清镇市 | 220709清镇市时光实验学校 | 10122070901小学语文教师 |
| 272 | 清镇市 | 220710清镇市第一实验小学 | 10122071002小学语文教师 |
| 273 | 清镇市 | 220710清镇市第一实验小学 | 10122071003小学数学教师 |
| 274 | 清镇市 | 220710清镇市第一实验小学 | 10122071007小学体育教师 |
| 275 | 清镇市 | 220710清镇市第一实验小学 | 10122071008小学美术教师 |
| 276 | 清镇市 | 220710清镇市第一实验小学 | 10122071009小学科学教师 |
| 277 | 清镇市 | 220710清镇市第一实验小学 | 10122071010小学数学教师 |
| 278 | 清镇市 | 220711清镇市第三实验小学 | 10122071105小学美术教师 |
| 279 | 清镇市 | 220712清镇市卫城小学 | 10122071201小学英语教师 |
| 280 | 清镇市 | 220713清镇市新店小学 | 10122071301小学语文教师 |
| 281 | 清镇市 | 220715清镇市广大实验学校 | 10122071502初中语文教师 |
| 282 | 清镇市 | 220715清镇市广大实验学校 | 10122071503初中数学教师 |
| 283 | 清镇市 | 220715清镇市广大实验学校 | 10122071504初中数学教师 |
| 284 | 清镇市 | 220715清镇市广大实验学校 | 10122071505初中英语教师 |
| 285 | 清镇市 | 220716清镇市第二中学教育集团 | 10122071602初中语文教师 |
| 286 | 清镇市 | 220716清镇市第二中学教育集团 | 10122071603初中数学教师 |
| 287 | 清镇市 | 220716清镇市第二中学教育集团 | 10122071611初中信息技术教师 |
| 288 | 清镇市 | 220719清镇市条子场学校 | 10122071904初中道德与法治教师 |
| 289 | 清镇市 | 220720清镇市卫城中学 | 10122072001初中语文教师 |
| 290 | 清镇市 | 220720清镇市卫城中学 | 10122072004初中英语教师 |
| 291 | 清镇市 | 220721清镇市暗流中学 | 10122072101初中生物教师 |
| 292 | 清镇市 | 220722清镇市流长民族中学 | 10122072201初中语文教师 |
| 293 | 清镇市 | 220724清镇市鸭池河学校 | 10122072401初中语文教师 |
| 294 | 清镇市 | 220724清镇市鸭池河学校 | 10122072402初中历史教师 |
| 295 | 清镇市 | 220725清镇市王庄民族中学 | 10122072501初中信息技术教师 |
| 296 | 修文县 | 220801修文县第一中学 | 10122080101初中语文教师 |
| 297 | 修文县 | 220802修文县第二中学 | 10122080202初中数学教师 |
| 298 | 修文县 | 220802修文县第二中学 | 10122080203初中数学教师 |
| 299 | 修文县 | 220803修文县第三中学 | 10122080302初中语文教师 |
| 300 | 修文县 | 220803修文县第三中学 | 10122080308初中物理教师 |
| 301 | 修文县 | 220803修文县第三中学 | 10122080310初中道德与法治教师 |
| 302 | 修文县 | 220805修文县第二实验小学 | 10122080503小学数学教师 |
| 303 | 修文县 | 220805修文县第二实验小学 | 10122080504小学数学教师 |
| 304 | 修文县 | 220805修文县第二实验小学 | 10122080505小学信息技术教师 |
| 305 | 修文县 | 220806修文县第三实验小学 | 10122080602小学语文教师 |
| 306 | 修文县 | 220806修文县第三实验小学 | 10122080604小学语文教师 |
| 307 | 修文县 | 220806修文县第三实验小学 | 10122080605小学数学教师 |
| 308 | 修文县 | 220806修文县第三实验小学 | 10122080606小学数学教师 |
| 309 | 修文县 | 220806修文县第三实验小学 | 10122080607小学道德与法治教师 |
| 310 | 修文县 | 220806修文县第三实验小学 | 10122080609小学体育教师 |
| 311 | 修文县 | 220806修文县第三实验小学 | 10122080610小学体育教师 |
| 312 | 修文县 | 220806修文县第三实验小学 | 10122080612小学美术教师 |
| 313 | 修文县 | 220806修文县第三实验小学 | 10122080613小学科学教师 |
| 314 | 修文县 | 220807修文县第四小学 | 10122080701小学语文教师 |
| 315 | 修文县 | 220807修文县第四小学 | 10122080702小学语文教师 |
| 316 | 修文县 | 220807修文县第四小学 | 10122080703小学语文教师 |
| 317 | 修文县 | 220807修文县第四小学 | 10122080704小学语文教师 |
| 318 | 修文县 | 220807修文县第四小学 | 10122080705小学数学教师 |
| 319 | 修文县 | 220807修文县第四小学 | 10122080706小学数学教师 |
| 320 | 修文县 | 220807修文县第四小学 | 10122080708小学道德与法治教师 |
| 321 | 修文县 | 220807修文县第四小学 | 10122080709小学音乐教师 |
| 322 | 修文县 | 220808修文县扎佐镇中心小学 | 10122080801小学语文教师 |
| 323 | 修文县 | 220808修文县扎佐镇中心小学 | 10122080802小学语文教师 |
| 324 | 修文县 | 220808修文县扎佐镇中心小学 | 10122080803小学数学教师 |
| 325 | 修文县 | 220808修文县扎佐镇中心小学 | 10122080804小学数学教师 |
